Aysha, Etiopie - Aysha, Ethiopia
Aysha | |
---|---|
Aysha Umístění v Etiopii | |
Souřadnice: 10 ° 45 'severní šířky 42 ° 34 'východní délky / 10,750 ° N 42,567 ° E | |
Země | Etiopie |
Kraj | Somálci |
Zóna | Shinile |
Nadmořská výška | 730 m (2400 ft) |
Populace (2012) | |
• Celkem | 1,321 |
Aysha je město v Etiopie. Nachází se asi 36 kilometrů jižně od hranice s Džibuti a 20 km (12 mi) západně od hranice s Somálsko. Nachází se v Shinile Zone v Somálský region. Toto město obsluhovalo a stanice na Addis Abeba - Džibuti železnice.
Dějiny
Masakr Aysha byl masakr etnického Issa Somalis etiopskou armádou dne 13. srpna 1960 v Aysha v Etiopii. Etiopské jednotky sestoupily do oblasti, aby údajně pomohly zmírnit konflikt související s klany. Podle výpovědi očitých svědků však byli somálští muži odvezeni na jiné místo a poté popraveni etiopskými vojáky. Z těch druhých ti, kteří uprchli Dikhil a Ali Sabieh v Džibuti.
Demografie
Od roku 2012 se počet obyvatel Aysha se odhaduje na 1321. Obyvatelé města patří hlavně k různým Afroasijský - mluvící etnické skupiny, s Issa Somálci převládající.
Podnebí
Aysha má horké pouštní podnebí (BWh) v Systém Köppen-Geiger.
Data klimatu pro Aysha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Měsíc | Jan | Února | Mar | Dubna | Smět | Červen | Jul | Srpen | Září | Října | listopad | Prosinec | Rok |
Průměrná vysoká ° C (° F) | 25.6 (78.1) | 28.0 (82.4) | 30.2 (86.4) | 32.1 (89.8) | 34.9 (94.8) | 37.3 (99.1) | 36.7 (98.1) | 35.7 (96.3) | 34.8 (94.6) | 32.2 (90.0) | 27.5 (81.5) | 26.0 (78.8) | 31.8 (89.2) |
Průměrná nízká ° C (° F) | 16.0 (60.8) | 18.4 (65.1) | 20.1 (68.2) | 22.2 (72.0) | 24.4 (75.9) | 26.6 (79.9) | 24.9 (76.8) | 24.3 (75.7) | 25.1 (77.2) | 21.2 (70.2) | 18.4 (65.1) | 17.0 (62.6) | 21.6 (70.8) |
Průměrné srážky mm (palce) | 10 (0.4) | 10 (0.4) | 16 (0.6) | 30 (1.2) | 15 (0.6) | 7 (0.3) | 32 (1.3) | 50 (2.0) | 35 (1.4) | 8 (0.3) | 7 (0.3) | 3 (0.1) | 223 (8.9) |
Zdroj: Climate-Data.org, nadmořská výška: 730 m[1] |
Reference
- ^ "Klima: Ali Sabieh - klimatický graf, teplotní graf, klimatická tabulka". Climate-Data.org. Citováno 25. září 2016.
Tento článek o umístění v Somálský region z Etiopie je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |