Aydın (volební obvod) - Aydın (electoral district)
Aydın | |
---|---|
volební obvod pro Velké národní shromáždění Turecka | |
![]() Aydın zobrazen uvnitř krocan | |
Provincie | Aydın |
Voliči | 728,328 |
Proud volební obvod | |
Vytvořeno | 1920 |
Sedadla | 7 Historický
|
Volební účast v minulých volbách | 88.70%[1] |
CHP | 3 / 7 |
AK párty | 3 / 7 |
MHP | 1 / 7 |
Aydın je volební obvod z Velké národní shromáždění Turecka. Volí sedm členů parlamentu (poslanců), kteří zastupují provincie se stejným názvem na čtyřleté období do D'Hondtova metoda, a poměrné zastoupení seznamu stran Systém.
Členové
Obyvatelstvo každého volebního obvodu se provádí před každou všeobecnou volbou, což může vést k tomu, že některým okresům bude udělen menší nebo větší počet parlamentních křesel. Aydın zvolila 8 poslanců v letech 1999, 2002 a 2007. Okres od té doby ztratil jedno křeslo a od roku 2011 zvolil 7 poslanců.
MPs for Aydın, 2002 a dále[2][3][4][5] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volby | 2002 (22. parlament ) | 2007 (23. parlament ) | 2011 (24. parlament ) | Červen 2015 (25. parlament ) | Listopad 2015 (26. parlament ) | ||||||
MP | Mehmet Boztaş CHP | Mehmet Fatih Atay CHP | Bülent Tezcan CHP | ||||||||
MP | Özlem Çerçioğlu CHP | Metin Lütfi Baydar CHP | |||||||||
MP | Mehmet Semerci CHP | Recep Taner MHP | Osman Aydın CHP | Hüseyin Yıldız CHP | |||||||
MP | Mehmet Mesut Özakcan CHP | Ertüğrül Kumcuoğlu MHP | Ali Gültekin Kılıç AK párty | Mehmet Fatih Atay CHP | Mustafa Savaş AK párty | ||||||
MP | Ahmet Ertürk AK párty | Semiha Öyüş AK párty | Mehmet Sadık Atay AK párty | Mehmet Erdem AK párty | |||||||
MP | Semiha Öyüş AK párty | Mehmet Erdem AK párty | Abdurrahman Öz AK párty | ||||||||
MP | Ahmet Rıza Acar AK párty | Ali Uzunırmak MHP | Deniz Depboylu MHP | ||||||||
MP | Atilla Koç AK párty | Žádné místo |
Všeobecné volby
2011
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
CHP | 3 zvolen ![]()
| 241,062 | 38.12 | ![]() | |
AK párty | 3 zvolen ![]()
| 224,330 | 35.47 | ![]() | |
MHP | 1 zvolen ![]()
| 115,087 | 18.20 | ![]() | |
Nezávislý | Žádný zvolen
| 24,078 | 3.81 | ![]() | |
Demokrat | Žádný zvolen
| 7,132 | 1.13 | ![]() | |
BBP | Žádný zvolen
| 3,616 | 0.57 | ![]() | |
Štěstí | Žádný zvolen
| 3,129 | 0.49 | ![]() | |
MÁ párty | Žádný zvolen
| 2,852 | 0.45 | ![]() | |
HEPAR | Žádný zvolen
| 2,766 | 0.44 | ![]() | |
DSP | Žádný zvolen
| 2,185 | 0.35 | N / A | |
DYP | Žádný zvolen
| 2,048 | 0.32 | ![]() | |
Národ | Žádný zvolen
| 1,795 | 0.28 | ![]() | |
Nacionalistický konzervativní | Žádný zvolen
| 1,093 | 0.17 | ![]() | |
TKP | Žádný zvolen
| 852 | 0.13 | ![]() | |
Liberální demokrat | Žádný zvolen
| 345 | 0.05 | ![]() | |
Práce | Žádní kandidáti | 0 | 0.00 | ![]() | |
Celkový počet hlasů | 632,370 | 100.00 | |||
Zamítnuté hlasovací lístky | 15,485 | 2.45 | ![]() | ||
Účast | 646,026 | 88.70 | ![]() | ||
CHP získat z AK párty Většina | 16,732 | 2.65 | ![]() |
Červen 2015
Zkr. | Strana | Hlasy | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP | Republikánská lidová strana | 267,395 | 40.6% | |||||
AKP | Strana spravedlnosti a rozvoje | 192,688 | 29.3% | |||||
MHP | Strana nacionalistického hnutí | 119,539 | 18.1% | |||||
HDP | Lidová demokratická strana | 58,254 | 8.8% | |||||
jiný | 20,855 | 3.2% | ||||||
Celkový | 658,731 | |||||||
Účast | 87.08% | |||||||
zdroj: YSK |
Listopad 2015
Zkr. | Strana | Hlasy | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP | Republikánská lidová strana | 272,532 | 40.8% | |||||
AKP | Strana spravedlnosti a rozvoje | 226,022 | 33.8% | |||||
MHP | Strana nacionalistického hnutí | 105,247 | 15.8% | |||||
HDP | Lidová demokratická strana | 46,753 | 7% | |||||
jiný | 17,291 | 2.6% | ||||||
Celkový | 667,845 | |||||||
Účast | 87.41% | |||||||
zdroj: YSK |
2018
Zkr. | Strana | Hlasy | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP | Republikánská lidová strana | 242,894 | 34.2% | |||||
AKP | Strana spravedlnosti a rozvoje | 222,373 | 31.3% | |||||
IYI | Dobrý večírek | 106,555 | 15% | |||||
HDP | Lidová demokratická strana | 64,644 | 9.1% | |||||
MHP | Strana nacionalistického hnutí | 56,416 | 8% | |||||
jiný | 16,657 | 2.3% | ||||||
Celkový | 709,539 | |||||||
Účast | 89.00% | |||||||
zdroj: YSK |
Prezidentské volby
2014
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |
---|---|---|---|---|
Nezávislý | Ekmeleddin İhsanoğlu | 336,862 | 56.28 | |
AK párty | Recep Tayyip Erdoğan | 219,952 | 36.75 | |
HDP | Selahattin Demirtaş | 41,682 | 6.96 | |
Celkový počet hlasů | 598,496 | 100.00 | ||
Zamítnuté hlasovací lístky | 11,918 | 1.95 | ||
Účast | 610,414 | 79.42 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu vyhrát |
Reference
- ^ http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2011MilletvekiliSecimi/KesinSonuclar/aydin.pdf
- ^ „TBMM 24. Dönem Milletvekili Listesi“. Archivovány od originál dne 5. ledna 2015. Citováno 10. ledna 2015.
- ^ „TBMM 23. Dönem Milletvekili Listesi“. Archivovány od originál dne 5. ledna 2015. Citováno 10. ledna 2015.
- ^ „TBMM 22. Dönem Milletvekili Listesi“. Archivovány od originál dne 5. ledna 2015. Citováno 10. ledna 2015.
- ^ „TBMM 21. Dönem Milletvekili Listesi“. Archivovány od originál dne 5. ledna 2015. Citováno 10. ledna 2015.
- ^ http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2011MilletvekiliSecimi/KesinSonuclar/aydin.pdf
- ^ http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/HaberDosya/CB-AdayOylari-ilBazında-2014.pdf
Souřadnice: 37 ° 50 'severní šířky 34 ° 45 'východní délky / 37,833 ° N 34,750 ° E