Všemohoucí So (mixtape) - Almighty So (mixtape)
Mix z roku 2013 od Chief Keef
Mix z roku 2013 od Chief Keef
Všemohoucí |
---|
![Chief Keef Všemohoucí So.jpg](//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/1e/Chief_Keef_Almighty_So.jpg/220px-Chief_Keef_Almighty_So.jpg) |
Mix podle |
---|
Uvolněno | 12. října 2013 |
---|
Žánr | Vrtat |
---|
Délka | 38:30 |
---|
Označení | Glory Boyz Entertainment |
---|
Výrobce | - ISOBeaty
- Bezz Luciano
- OhZone
- Abe Beats
- CM $ Beats
- Yung Lan
- Denis37
- Mladí hitmakers
- TraumaTone
- Lokey
- Qua Beats
- Luke Kelly
- Haloweenská dýně
- PhatBoy
- YGOnDaBeat
|
---|
Chief Keef chronologie |
---|
|
Profesionální hodnoceníZkontrolujte skóre |
---|
Zdroj | Hodnocení |
---|
HotNewHipHop | 44/100[1] |
Všemohoucí je mixtape Američan hip hop umělec nahrávky Chief Keef. Moderátorem mixu byl DJ Scream a byl vydán 12. října 2013. Představuje produkci od různých producentů, včetně ISOBeats a OhZone.
Seznam skladeb
|
1. | „Všemohoucí, tak úvod“ | CM $ (Certified Murk Squad) | 1:38 |
---|
2. | "Sucka" (představovat Cdai) | Bezz Luciano | 4:49 |
---|
3. | "Ape Shit" | Yung Lan | 2:02 |
---|
4. | "Hunchoz" | Denis37 | 1:56 |
---|
5. | „In Love With the Gwop“ | Mladí hitmakers | 1:51 |
---|
6. | „Mladý Rambos“ | Abe Beats | 2:33 |
---|
7. | "Blew My High" | TraumaTone | 2:36 |
---|
8. | "Mě" (představovat Tadoe) | Lokey | 3:30 |
---|
9. | "Já" (představovat Tadoe) | Qua Beats | 3:09 |
---|
10. | "Pěkný" | Luke Kelly | 2:24 |
---|
11. | "Slaný" | Bezz Luciano | 2:50 |
---|
12. | „Woulda Coulda“ | Haloweenská dýně | 1:58 |
---|
13. | "Vím" | | 2:26 |
---|
14. | "Baby, co se ti děje" | | 2:48 |
---|
15. | "Včera" | YGOnDaBeat | 2:00 |
---|
Celková délka: | 38:30 |
---|
Reference
|
---|
|
Studiová alba | |
---|
Směsi | |
---|
Nezadaní | |
---|
Jiné písně | |
---|