Nejlepší léto - A Summer Best
Kompilační album Ayumi Hamasaki z roku 2012
Nejlepší léto (sstylized as '' '' 'LÉTO NEJLEPŠÍ) je šesté kompilační album japonského písničkáře Ayumi Hamasaki vydáno 8. srpna 2012. Album obsahuje 24 starých písní a dvě nové skladby - “Ty já „a„ Happening here “(ústřední melodie z turné„ Hotel Love Songs “) - více než 2 disky. Album je k dispozici ve dvou verzích: 2CD a 2CD + DVD.
Je to její druhé kompilační album (po A BEST 2 ~ BLACK ~), které nedosáhlo vrcholu číslo jedna v žebříčku Oricon a jediné kompilační album, které se prodalo méně než 150 000 kopií.
Seznam skladeb
Všechny texty píše Ayumi Hamasaki, kromě písně „Happening Here“, kterou napsal Tetsuya Komuro a Takahiro Maeda.
|
1. | "Modrý pták" (Videoklip ) | |
---|
2. | „1. července“ (Videoklip) | |
---|
3. | "Lesk" (Videoklip) | |
---|
4. | „Vděčné dny“ (Videoklip) | |
---|
5. | „Sunrise ~ LOVE is ALL ~“ (Videoklip) | |
---|
6. | "Nezávislý" (Videoklip) | |
---|
7. | „Chlapci a dívky“ (Videoklip) | |
---|
8. | "Vývoj" (Videoklip) | |
---|
9. | "Inspirovat" (Videoklip) | |
---|
10. | "Sjednotit!" (Videoklip) | |
---|
11. | "Publikum" (Videoklip) | |
---|
12. | "Další úroveň" (Videoklip) | |
---|
13. | "Hanabi" (Videoklip) | |
---|
14. | „Sunset ~ LOVE is ALL ~“ (Videoklip) | |
---|
15. | "Černobílý" (Videoklip) | |
---|
16. | „Faiyland“ (Videoklip) | |
---|
17. | "Osud" (Videoklip) | |
---|
18. | „Hanabi ~ Epizoda II ~“ (Videoklip) | |
---|
19. | "Roční období" (Videoklip) | |
---|
20. | „Theme of A-Nation'03“ (Videoklip) | |
---|
21. | "Květ" (Videoklip) | |
---|
22. | "Měsíc" (Videoklip) | |
---|
23. | „Another Song“ (Videoklip) | |
---|
24. | "Daleko" (Videoklip) | |
---|
25. | "Ty já" (Videoklip[1]) | |
---|
Grafy
Graf prodejů Oricon (Japonsko )
Uvolnění | Schéma | Špičková pozice | Prodej prvního týdne | Celkový prodej | Běh grafu |
---|
8. srpna 2012 | Oricon Daily Albums Chart | 2 | 31,803 | | |
Tabulka týdenních alb Oricon | 2 | 83,363 | 139,567 | 14 týdnů |
Oricon Měsíční diagram alb | 3 | 127,013 | | |
Oricon roční diagram alb | 42 | 139,567 | | |
Poznámky
Reference
|
---|
|
Studiová alba | |
---|
Kompilace | |
---|
Série alb Remix | |
---|
Koncertní zájezdy | |
---|
Videoalba | |
---|
Jiná práce | |
---|