Zápas na Panamerických hrách 2019 - pánský volný způsob 57 kg - Wrestling at the 2019 Pan American Games – Mens Freestyle 57 kg - Wikipedia
Muži, volný způsob, 57 kg, v XVIII Panamerické hry | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Koloseum Miguela Graua | ||||||||||||
Termíny | 9. srpna | ||||||||||||
Konkurenti | 9 z 9 národů | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
«2015 2023 » |
Zápas na Panamerické hry 2019 | ||
---|---|---|
Kvalifikace | ||
Volný styl | ||
Muži | Ženy | |
57 kg | 50 kg | |
65 kg | 53 kg | |
74 kg | 57 kg | |
86 kg | 62 kg | |
97 kg | 68 kg | |
125 kg | 76 kg | |
Řecko-římský | ||
60 kg | ||
67 kg | ||
77 kg | ||
87 kg | ||
97 kg | ||
130 kg | ||
The Muži, volný styl, 57 kg soutěž Zápas události na Panamerické hry 2019 v Lima se konalo 9. srpna v Koloseum Miguela Graua.[1]
Výsledek
Všechny časy jsou místní (UTC - 5 )
- Legenda
- F - Vyhrál podzim
Finále
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||
Daniel Nascimento(PODPRSENKA ) | 0 | ||||||||||||
Daton Fix (USA ) | 10 | Daton Fix (USA ) | 4 | ||||||||||
Pedro Mejías (VEN ) | 0 | Reineri Andreu (MLÁDĚ ) | 1 | ||||||||||
Reineri Andreu (MLÁDĚ ) | 4 | Daton Fix (USA ) | 11 | ||||||||||
Juan Rubelín Ramírez (DOM ) | 10 | Juan Rubelín Ramírez (DOM ) | 0 | ||||||||||
Darthe Capellan (UMĚT ) | 0 | Juan Rubelín Ramírez (DOM ) | 9 | ||||||||||
Fidel Ramos (ZA ) | 0 | Óscar Tigreros (COL ) | 4 | ||||||||||
Óscar Tigreros (COL ) | 10 | ||||||||||||
Repechage
Zápas o bronz | |||
Daniel Nascimento(PODPRSENKA ) | 0 | ||
Reineri Andreu (MLÁDĚ ) | 10 | ||
Darthe Capellan (UMĚT ) | 8 | ||
Óscar Tigreros (COL ) | 7 |
Reference
- ^ „Panamerický plán“ (PDF). www.lima2019.pe. Organizační výbor Limy pro americké hry Pan a Parapan 2019 (COPAL). 13. června 2019. Citováno 16. června 2019.