Zápas na Letních olympijských hrách 2004 - Pánský volný způsob, 84 kg - Wrestling at the 2004 Summer Olympics – Mens freestyle 84 kg - Wikipedia
Muži, volný styl, 84 kg na hrách olympiády XXVIII | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Olympijská hala Ano Liosia | ||||||||||||
datum | 27. – 28. Srpna | ||||||||||||
Konkurenti | 22 od 22 národů | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Zápas na Letní olympijské hry 2004 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Kvalifikace | |||
Volný styl | Řecko-římský | Ženy | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 55 kg | |
66 kg | 66 kg | 63 kg | |
74 kg | 74 kg | 72 kg | |
84 kg | 84 kg | ||
96 kg | 96 kg | ||
120 kg | 120 kg | ||
The muži volný způsob 84 kilogramů na Letní olympijské hry 2004 jako součást wrestlingový program se konaly v Olympijská hala Ano Liosia, 27. srpna až 28. srpna.
Soutěž proběhla s vyřazovacím systémem tří nebo čtyř zápasníků v každé skupině, přičemž vítězové se kvalifikovali do čtvrtfinále, semifinále a finále přímou eliminací.
Plán
Všechny časy jsou Východoevropský letní čas (UTC + 03:00 )
datum | Čas | událost |
---|---|---|
27. srpna 2004 | 09:30 | 1. kolo |
09:30 | 2. kolo | |
17:30 | 3. kolo | |
17:30 | Kvalifikace | |
28. srpna 2004 | 09:30 | Semifinále |
17:30 | Finále |
Výsledek
- Legenda
- WO - Vyhráno přemetem
Eliminační bazény
Pool 1
Poz | Sportovec | Pld | Ž | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Zdroj: Oficiální webové stránky
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
![]() | 5–1 | ![]() | 3–1 PP |
![]() | 1–8 | ![]() | 1–3 PP |
![]() | 5–11 | ![]() | 1–3 PP |
Pool 2
Poz | Sportovec | Pld | Ž | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Zdroj: Oficiální webové stránky
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
![]() | 1–2 | ![]() | 1–3 PP |
![]() | 4–2 | ![]() | 3–1 PP |
![]() | 1–9 | ![]() | 1–3 PP |
Pool 3
Poz | Sportovec | Pld | Ž | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Oficiální webové stránky
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
![]() | 1–3 | ![]() | 1–3 PP |
![]() | 0–3 | ![]() | 0–3 PO |
![]() | 3–0 | ![]() | 3–0 PO |
Pool 4
Poz | Sportovec | Pld | Ž | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Oficiální webové stránky
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
![]() | 0–10 | ![]() | 0–4 SVATÝ |
![]() | 10–0 | ![]() | 4–0 SVATÝ |
![]() | 0–3 | ![]() | 0–3 PO |
Pool 5
Poz | Sportovec | Pld | Ž | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Oficiální webové stránky
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
![]() | 3–0 | ![]() | 4–0 EV |
![]() | 0–6 | ![]() | 0–3 PO |
![]() | WO | ![]() | 0–4 EV |
Pool 6
Poz | Sportovec | Pld | Ž | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Zdroj: Oficiální webové stránky
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
![]() | 0–4 | ![]() | 0–3 PO |
![]() | 4–2 | ![]() | 3–1 PP |
![]() | 9–5 | ![]() | 3–1 PP |
Pool 7
Poz | Sportovec | Pld | Ž | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 11 | 32 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Zdroj: Oficiální webové stránky
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
![]() | 17–0 | ![]() | 4–0 SVATÝ |
![]() | 3–4 | ![]() | 1–3 PP |
![]() | 10–2 Podzim | ![]() | 4–0 NA |
![]() | 3–6 | ![]() | 1–3 PP |
![]() | 5–0 | ![]() | 3–0 PO |
![]() | 3–11 | ![]() | 1–3 PP |
Vyřazovací kolo
Kvalifikace | Semifinále | Zápas o zlatou medaili | |||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 10 | ||||||||||
![]() | 2 | Zápas o bronz | |||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 5 |
Klasifikace 5–6 | |||
![]() | 3 | ||
![]() | 0 |
Konečné postavení
Hodnost | Sportovec |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
DQ | ![]() |
- Mamed Aghaev byl diskvalifikován za nesportovní chování po svém protestu na konci zápasu v prvním kole proti Dankovi.