Zápas na Letních olympijských hrách 1992 - pánský volný způsob, 57 kg - Wrestling at the 1992 Summer Olympics – Mens freestyle 57 kg - Wikipedia
Muži, volný způsob, 57 kg na hrách XXV. olympiády | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya | ||||||||||||
Termíny | 5. – 7. Srpna | ||||||||||||
Konkurenti | 18 z 18 národů | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Zápas na 1992 olympijských her léta | ||
---|---|---|
Volný styl | Řecko-římský | |
48 kg | 48 kg | |
52 kg | 52 kg | |
57 kg | 57 kg | |
62 kg | 62 kg | |
68 kg | 68 kg | |
74 kg | 74 kg | |
82 kg | 82 kg | |
90 kg | 90 kg | |
100 kg | 100 kg | |
130 kg | 130 kg | |
The muži volný způsob 57 kilogramů na 1992 olympijských her léta jako součást wrestlingový program se konaly v Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya od 5. srpna do 7. srpna. Zápasníci jsou rozděleni do 2 skupin. O vítězi každé skupiny rozhodoval systém dvojité eliminace.[1]
Výsledek
- Legenda
- WO - Vyhráno přemetem
Vyloučení A
1. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Kim Chun-ho (KOR ) | 2–12 | Kim Yong-sik (PRK ) | 1–3 PP |
Sergey Smal (EUN ) | 6–5 | Tserenbaataryn Tsogtbayar (MGL ) | 3–1 PP |
Béla Nagy (HUN ) | 5–1 Podzim | Tebe Dorgu (NGR ) | 4–0 NA |
Jürgen Scheibe (GER ) | 6–2 | Zoran Šorov (IOP ) | 3–1 PP |
Rumen Pavlov (BUL ) | sbohem |
2. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Rumen Pavlov (BUL ) | 8–4 Podzim | Kim Chun-ho (KOR ) | 4–0 NA |
Kim Yong-sik (PRK ) | 2–4 | Sergey Smal (EUN ) | 1–3 PP |
Tserenbaataryn Tsogtbayar (MGL ) | 25–9 | Béla Nagy (HUN ) | 4–0 SVATÝ |
Tebe Dorgu (NGR ) | 0–5 Podzim | Jürgen Scheibe (GER ) | 0–4 NA |
Zoran Šorov (IOP ) | sbohem |
3. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Zoran Šorov (IOP ) | 2–10 Podzim | Rumen Pavlov (BUL ) | 0–4 NA |
Kim Yong-sik (PRK ) | 10–5 | Tserenbaataryn Tsogtbayar (MGL ) | 3–1 PP |
Sergey Smal (EUN ) | 13–0 | Béla Nagy (HUN ) | 3.5–0 TAK |
Jürgen Scheibe (GER ) | sbohem |
4. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Jürgen Scheibe (GER ) | 0–5 | Kim Yong-sik (PRK ) | 0–3 PO |
Rumen Pavlov (BUL ) | 1–12 | Sergey Smal (EUN ) | 1–3 PP |
5. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Jürgen Scheibe (GER ) | 0–6 | Sergey Smal (EUN ) | 0–3 PO |
Rumen Pavlov (BUL ) | 3–10 | Kim Yong-sik (PRK ) | 1–3 PP |
souhrn
Poz | Sportovec | Pld | Ž | L | R | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergey Smal (EUN ) | 5 | 5 | 0 | X[A] | 15.5 | 41 |
2 | Kim Yong-sik (PRK ) | 5 | 4 | 1 | X[A] | 13 | 39 |
3 | Rumen Pavlov (BUL ) | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 |
4 | Jürgen Scheibe (GER ) | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 |
5 | Tserenbaataryn Tsogtbayar (MGL ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 35 |
— | Béla Nagy (HUN ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
— | Zoran Šorov (IOP ) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
— | Kim Chun-ho (KOR ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
— | Tebe Dorgu (NGR ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Zdroj: Oficiální zpráva
Poznámky:
Poznámky:
Vyloučení B
1. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Naseer Ahmed (PAK ) | 0–5 | Keiji Okuyama (JPN ) | 0–3 PO |
Kendall Cross (USA ) | 3–2 | Robert Dawson (UMĚT ) | 3–1 PP |
Oveis Mallah (IRI ) | 6–2 | Ashok Kumar Garg (IND ) | 3–1 PP |
Remzi Musaoğlu (TUR ) | 16–0 | Andrés Iniesta (ESP ) | 4–0 SVATÝ |
Alejandro Puerto (MLÁDĚ ) | sbohem |
2. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Alejandro Puerto (MLÁDĚ ) | 6–0 | Naseer Ahmed (PAK ) | 3–0 PO |
Keiji Okuyama (JPN ) | 0–5 Podzim | Kendall Cross (USA ) | 0–4 NA |
Robert Dawson (UMĚT ) | 5–1 | Oveis Mallah (IRI ) | 3–1 PP |
Ashok Kumar Garg (IND ) | 0–7 | Remzi Musaoğlu (TUR ) | 0–3 PO |
Andrés Iniesta (ESP ) | sbohem |
3. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Andrés Iniesta (ESP ) | 0–8 | Alejandro Puerto (MLÁDĚ ) | 0–3 PO |
Keiji Okuyama (JPN ) | 3–4 | Robert Dawson (UMĚT ) | 1–3 PP |
Kendall Cross (USA ) | 5–3 | Oveis Mallah (IRI ) | 3–1 PP |
Remzi Musaoğlu (TUR ) | sbohem |
4. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Remzi Musaoğlu (TUR ) | 7–3 | Kendall Cross (USA ) | 3–1 PP |
Alejandro Puerto (MLÁDĚ ) | 1–0 | Robert Dawson (UMĚT ) | 3–0 PO |
5. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Remzi Musaoğlu (TUR ) | 0–3 | Alejandro Puerto (MLÁDĚ ) | 0–3 PO |
Kendall Cross (USA ) | sbohem |
6. kolo
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Kendall Cross (USA ) | 6–10 | Alejandro Puerto (MLÁDĚ ) | 1–3 PP |
Remzi Musaoğlu (TUR ) | sbohem |
souhrn
Poz | Sportovec | Pld | Ž | L | R | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Puerto (MLÁDĚ ) | 6 | 6 | 0 | X[A] | 15 | 28 |
2 | Remzi Musaoğlu (TUR ) | 4 | 3 | 1 | X[A] | 10 | 30 |
3 | Kendall Cross (USA ) | 4 | 2 | 2 | X[A] | 12 | 22 |
4 | Robert Dawson (UMĚT ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 |
5 | Oveis Mallah (IRI ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
— | Keiji Okuyama (JPN ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
— | Andrés Iniesta (ESP ) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
— | Ashok Kumar Garg (IND ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
— | Naseer Ahmed (PAK ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Oficiální zpráva
Poznámky:
Poznámky:
Finále
Skóre | CP | ||
---|---|---|---|
Zápas o 9. místo | |||
Tserenbaataryn Tsogtbayar (MGL ) | WO | Oveis Mallah (IRI ) | 0–4 PA |
Zápas o 7. místo | |||
Jürgen Scheibe (GER ) | WO | Robert Dawson (UMĚT ) | 4–0 PA |
Zápas o 5. místo | |||
Rumen Pavlov (BUL ) | 3–0 Podzim | Kendall Cross (USA ) | 4–0 NA |
Zápas o bronz | |||
Kim Yong-sik (PRK ) | 3–2 | Remzi Musaoğlu (TUR ) | 3–1 PP |
Zápas o zlatou medaili | |||
Sergey Smal (EUN ) | 0–5 | Alejandro Puerto (MLÁDĚ ) | 0–3 PO |
Konečné postavení
Hodnost | Sportovec |
---|---|
Alejandro Puerto (MLÁDĚ ) | |
Sergey Smal (EUN ) | |
Kim Yong-sik (PRK ) | |
4 | Remzi Musaoğlu (TUR ) |
5 | Rumen Pavlov (BUL ) |
6 | Kendall Cross (USA ) |
7 | Jürgen Scheibe (GER ) |
8 | Robert Dawson (UMĚT ) |
9 | Oveis Mallah (IRI ) |
10 | Tserenbaataryn Tsogtbayar (MGL ) |
Reference
- ^ „Zápas na Letních hrách v Barceloně 1992: Bantamová váha mužů, volný styl“. Sportovní reference. Archivovány od originál dne 18. dubna 2020. Citováno 28. dubna 2019.