Tenis na invalidním vozíku na letní paralympiádě 2016 - čtyřhra - Wheelchair tennis at the 2016 Summer Paralympics – Quad Singles
Invalidní tenis - Quad Singles na XV paralympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paralympijský tenis na vozíku | |||||||||||||
Místo | Olympijské tenisové centrum | ||||||||||||
datum | 9. – 14. Září | ||||||||||||
Konkurenti | 16 od 8 národů | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Invalidní vozík tenis na Letní paralympiáda 2016 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Nezadaní | muži | ženy | čtyřkolka |
Čtyřhra | muži | ženy | čtyřkolka |
Čtyřhry tenis na vozíku turnaj na Paralympijské hry 2016 v Rio de Janeiro se konala v Olympijské tenisové centrum v Olympijský park Barra v Barra da Tijuca v západní zóně Rio de Janeiro, Brazílie od 9. do 13. září 2016.
Semena
Dylan Alcott (AUS ) (Šampion, zlatý medailista)
David Wagner (USA ) (Semifinále, bronzový medailista)
Lucas Sithole (RSA ) (Semifinále, čtvrté místo)
Andy Lapthorne (GBR ) (Finále, stříbrný medailista)
Kreslit
Klíč
|
|
Závorka
16. kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále (zápas o zlatou medaili) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 65 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | 4 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 2 | 6 | Zápas o bronz | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ![]() | 2 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Reference
- „Paralympijská hra v Riu, tenis na vozíku: čtyřhra“. Oficiální web paralympijského hnutí. 2016. Citováno 2016-09-20.
- "Čtyřhra - umístění". Organizační výbor Rio pro hry olympiády XXXI. 2016. Citováno 2012-09-20.