Vzpírání na Asijských hrách 2006 - muži 62 kg - Weightlifting at the 2006 Asian Games – Mens 62 kg - Wikipedia
Pánské 62 kg na Asijských hrách 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Banketová síň Al-Dana | |||||||||
datum | 3. prosince | |||||||||
Konkurenti | 15 z 12 národů | |||||||||
Medailisté | ||||||||||
| ||||||||||
Vzpírání na Asijské hry 2006 | ||
---|---|---|
Muži | Ženy | |
56 kg | 48 kg | |
62 kg | 53 kg | |
69 kg | 58 kg | |
77 kg | 63 kg | |
85 kg | 69 kg | |
94 kg | 75 kg | |
105 kg | +75 kg | |
+105 kg | ||
The 62 kilogramů mužů událost na Asijské hry 2006 se konalo 3. prosince 2006 v banketové síni Al-Dana v Dauhá.
Plán
Všechny časy jsou v arabském standardním čase (UTC + 03:00 )
datum | Čas | událost |
---|---|---|
Neděle 3. prosince 2006 | 09:00 | Skupina B |
16:00 | Skupina A |
Evidence
Před touto soutěží byly stávající světové, asijské a herní rekordy následující.
Světový rekord | Úryvek | Shi Zhiyong (CHN) | 153 kg | Izmir, krocan | 28. června 2002 | |
Clean & Jerk | Le Maosheng (CHN) | 182 kg | Pusan, Jižní Korea | 2. října 2002 | ||
Celkový | Světový standard | 325 kg | — | 1. ledna 1998 | ||
Asijský rekord | Úryvek | Shi Zhiyong (CHN) | 153 kg | Izmir, krocan | 28. června 2002 | |
Clean & Jerk | Le Maosheng (CHN) | 182 kg | Pusan, Jižní Korea | 2. října 2002 | ||
Celkový | Shi Zhiyong (CHN) | 325 kg | Athény, Řecko | 16. srpna 2004 | ||
Záznam her | Úryvek | Le Maosheng (CHN ) | 140 kg | Bangkok, Thajsko | 8. prosince 1998 | |
Clean & Jerk | Le Maosheng (CHN ) | 182 kg | Pusan, Jižní Korea | 2. října 2002 | ||
Celkový | Le Maosheng (CHN ) | 322 kg | Pusan, Jižní Korea | 2. října 2002 |
Výsledek
- Legenda
- NM - Žádná známka
Hodnost | Sportovec | Skupina | Tělesná hmotnost | Útržek (kg) | Clean & Jerk (kg) | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Výsledek | 1 | 2 | 3 | Výsledek | |||||
Qiu Le (CHN ) | A | 61.37 | 136 | 140 | 142 | 142 | 168 | 173 | 175 | 175 | 317 | |
Mao Jiao (CHN ) | A | 61.27 | 136 | 140 | 140 | 168 | 175 | 175 | 315 | |||
Im Yong-su (PRK ) | A | 61.98 | 135 | 135 | 165 | 165 | 300 | |||||
4 | Triyatno (V ) | A | 61.79 | 125 | 130 | 130 | 150 | 157 | 161 | 161 | 291 | |
5 | Yang Sheng-hsiung (TPE ) | A | 61.64 | 125 | 130 | 130 | 160 | 160 | 290 | |||
6 | Kim Kum-sok (PRK ) | A | 61.84 | 130 | 130 | 160 | 160 | 290 | ||||
7 | Ali Al-Dhilab (KSA ) | A | 61.84 | 127 | 131 | 131 | 155 | 155 | 286 | |||
8 | Niwat Kritphet (THA ) | A | 61.51 | 125 | 125 | 155 | 160 | 160 | 285 | |||
9 | Ümürbek Bazarbaýew (TKM ) | A | 61.48 | 125 | 125 | 150 | 150 | 275 | ||||
10 | Nguyễn Mạnh Thắng (VIE ) | B | 61.56 | 125 | 125 | 150 | 150 | 275 | ||||
11 | Roswadi Abdul Rashid (MAS ) | B | 61.94 | 115 | 115 | 135 | 135 | 250 | ||||
12 | Mustafa Ramo (SYR ) | B | 59.31 | 98 | 98 | 127 | 132 | 136 | 136 | 234 | ||
13 | Mario Araújo (TLS ) | B | 60.73 | 55 | 55 | 70 | 75 | 75 | 130 | |||
— | Tolkunbek Hudaýbergenow (TKM ) | A | 61.47 | — | — | — | — | — | NM | |||
— | Ji Hun-min (KOR ) | A | 61.64 | 128 | 128 | — | — | — | NM |
Nové záznamy
V průběhu soutěže byly vytvořeny následující rekordy.
Úryvek | 142 | Qiu Le (CHN ) | GR |