Volej Busto Arsizio Minulé čety - Volley Busto Arsizio Past Squads

Tento článek ukazuje Všechny minulé jednotky z italština profesionální volejbal tým Futura Volley Busto Arsizio z Serie A League.

Všechny minulé seznamy

2016–17

Tým 2016–2017[1][2]
ČísloHráčPoziceVýška (m)váha (kg)Datum narození
2Itálie Federica StufiMiddle Blocker1.8567 (1988-03-22) 22. března 1988 (věk 32)
3Itálie Noemi SignorileSetr1.8371 (1990-02-15) 15. února 1990 (věk 30)
4Itálie Caterina CialfiSetr1.8075 (1995-08-17) 17. srpna 1995 (věk 25)
5Itálie Ilaria SpiritoLibero1.7465 (1994-02-20) 20. února 1994 (věk 26)
6Itálie Valentina FiorinováVenku Hitter1.8784 (1984-10-09) 9. října 1984 (věk 36)
7Polsko Agata WitkowskaLibero1.7065 (1989-08-19) 19. srpna 1989 (věk 31)
8Dominikánská republika Brayelin MartínezNaproti2.0185 (1996-09-11) 11. září 1996 (věk 24)
10Spojené státy Taylor SimpsonVenku Hitter1.9085 (1993-09-10) 10. září 1993 (věk 27)
11Řecko Anthī VasilantōnakīNaproti1.9582 (1996-04-09) 9. dubna 1996 (věk 24)
13Itálie Valentina DioufNaproti2.0296 (1993-01-10) 10. ledna 1993 (věk 27)
14Itálie Serena MonetaVenku Hitter1.7865 (1990-12-17) 17. prosince 1990 (věk 29)
15Itálie Beatrice BertiMiddle Blocker1.9388 (1996-01-12) 12. ledna 1996 (věk 24)
17Itálie Giulia PisaniMiddle Blocker1.8473 (1992-06-04) 4. června 1992 (věk 28)

2015–16

Tým 2015–2016
ČísloHráčPoziceVýška (m)váha (kg)Datum narození
1Belgie Hélène RousseauxVenku Hitter1.8770 (1991-09-25) 25. září 1991 (věk 29)
2Itálie Alice DegradiVenku Hitter1.8175 (1996-04-10) 10. dubna 1996 (věk 24)
3Itálie Caterina CialfiSetr1.8071 (1995-08-17) 17. srpna 1995 (věk 25)
6Itálie Silvia FondriestMiddle Blocker1.8876 (1988-12-29) 29. prosince 1988 (věk 31)
7Spojené státy Jenna Hagglund (C )Setr1.7775 (1989-05-28) 28. května 1989 (věk 31)
8Kanada Jaimie ThibeaultMiddle Blocker1.8875 (1989-09-23) 23. září 1989 (věk 31)
9Itálie Valeria PapaVenku Hitter1.8369 (1989-09-09) 9. září 1989 (věk 31)
11Spojené státy Karsta LoweNaproti1.9375 (1993-02-02) 2. února 1993 (věk 27)
12Itálie Giulia AngelinaVenku Hitter1.9289 (1997-02-26) 26. února 1997 (věk 23)
14krocan Gözde YılmazVenku Hitter1.9482 (1991-09-09) 9. září 1991 (věk 29)
17Itálie Giulia PisaniMiddle Blocker1.8469 (1992-06-04) 4. června 1992 (věk 28)
18Itálie Celeste PomaLibero1.6860 (1991-11-10) 10. listopadu 1991 (věk 29)

2014–15

Tým 2014–2015
ČísloHráčPoziceVýška (m)váha (kg)Datum narození
1Rusko Ekaterina LyubushkinaMiddle Blocker1.9077 (1990-01-02) 2. ledna 1990 (věk 30)
2Itálie Alice DegradiVenku Hitter1.8175 (1996-04-10) 10. dubna 1996 (věk 24)
3Itálie Valentina RaniaVenku Hitter1.8377 (1985-03-24) 24. března 1985 (věk 35)
5Spojené království Ciara MichelMiddle Blocker1.9474 (1985-07-02) 2. července 1985 (věk 35)
6Itálie Giulia LeonardiLibero1.6565 (1987-12-01) 1. prosince 1987 (věk 33)
7Itálie Francesca MarconVenku Hitter1.8070 (1983-07-09) 9. července 1983 (věk 37)
8Spojené státy Rebecca PerryNaproti1.8875 (1988-12-29) 29. prosince 1988 (věk 31)
9Belgie Freya AelbrechtMiddle Blocker1.8984 (1990-02-10) 10. února 1990 (věk 30)
12Itálie Fotoaparát LetiziaSetr1.7570 (1992-10-01) 1. října 1992 (věk 28)
13Itálie Valentina DioufNaproti2.0290 (1993-01-10) 10. ledna 1993 (věk 27)
14Polsko Joanna WołoszSetr1.8175 (1990-04-07) 7. dubna 1990 (věk 30)
16Česká republika Helena HavelkováVenku Hitter1.8878 (1988-07-25) 25. července 1988 (věk 32)
17Itálie Giulia PisaniMiddle Blocker1.8480 (1992-06-04) 4. června 1992 (věk 28)

2013–14

Tým 2013–2014
ČísloHráčPoziceVýška (m)váha (kg)Datum narození
1Itálie Serena OrtolaniNaproti1.8770 (1987-01-07) 7. ledna 1987 (věk 33)
3Itálie Ilaria GarzaroMiddle Blocker1.8881 (1986-09-29) 29. září 1986 (věk 34)
4Itálie Marika BianchiniVenku Hitter1.7870 (1993-04-23) 23.dubna 1993 (věk 27)
5Spojené království Ciara MichelMiddle Blocker1.9474 (1985-07-02) 2. července 1985 (věk 35)
6Itálie Giulia LeonardiLibero1.6565 (1987-12-01) 1. prosince 1987 (věk 33)
7Itálie Francesca MarconVenku Hitter1.8070 (1983-07-09) 9. července 1983 (věk 37)
9Itálie Ilaria SpiritoLibero1.7569 (1994-02-20) 20. února 1994 (věk 26)
10Holandsko Lonneke SlöetjesNaproti1.9276 (1990-11-15) 15. listopadu 1990 (věk 30)
12Holandsko Anne BuijsVenku Hitter1.9174 (1991-12-02) 2. prosince 1991 (věk 29)
13Itálie Valentina ArrighettiMiddle Blocker1.8575 (1985-01-26) 26. ledna 1985 (věk 35)
14Polsko Joanna WołoszSetr1.8175 (1990-04-07) 7. dubna 1990 (věk 30)
15Itálie Alessandra PetrucciSetr1.8475 (1983-02-11) 11. února 1983 (věk 37)

2012–13

Tým 2012–2013
ČísloHráčPoziceVýška (m)váha (kg)Datum narození
1Spojené státy Juliann faucetNaproti1.8887 (1989-11-25) 25. listopadu 1989 (věk 31)
3Spojené státy Carli LloydSetr1.8078 (1989-08-06) 6. srpna 1989 (věk 31)
4Německo Maren BrinkerVenku Hitter1.8675 (1986-07-10) 10. července 1986 (věk 34)
6Itálie Giulia LeonardiLibero1.6565 (1987-12-01) 1. prosince 1987 (věk 33)
7Itálie Francesca MarconVenku Hitter1.8070 (1983-07-09) 9. července 1983 (věk 37)
8Francie Christina BauerMiddle Blocker1.9785 (1988-01-01) 1. ledna 1988 (věk 32)
10Německo Margareta KozuchNaproti1.8872 (1986-10-30) 30. října 1986 (věk 34)
11Itálie Gilda LombardoVenku Hitter1.8074 (1989-07-02) 2. července 1989 (věk 31)
13Itálie Valentina ArrighettiMiddle Blocker1.8575 (1985-01-26) 26. ledna 1985 (věk 35)
14Itálie Valeria CaracutaSetr1.7160 (1987-12-14) 14. prosince 1987 (věk 32)
17Itálie Giulia PisaniMiddle Blocker1.8480 (1992-06-04) 4. června 1992 (věk 28)
18Itálie Veronica BiscontiLibero1.7360 (1991-01-27) 27. ledna 1991 (věk 29)

2011–12

Tým 2011–2012
ČísloHráčPoziceVýška (m)váha (kg)Datum narození
3Spojené státy Carli LloydSetr1.8078 (1989-08-06) 6. srpna 1989 (věk 31)
4Česká republika Aneta HavlíčkováNaproti1.9097 (1987-07-03) 3. července 1987 (věk 33)
5Itálie Chiara Dall'OraMiddle Blocker1.8775 (1983-01-11) 11. ledna 1983 (věk 37)
6Itálie Giulia LeonardiLibero1.6565 (1987-12-01) 1. prosince 1987 (věk 33)
7Itálie Francesca MarconVenku Hitter1.8070 (1983-07-09) 9. července 1983 (věk 37)
8Francie Christina BauerMiddle Blocker1.9785 (1988-01-01) 1. ledna 1988 (věk 32)
9Holandsko Floortje MeijnersVenku Hitter1.9078 (1987-06-16) 16. června 1987 (věk 33)
10Itálie Silvia LottiVenku Hitter1.8873 (1992-06-17) 17. června 1992 (věk 28)
14Itálie Valeria CaracutaSetr1.7160 (1987-12-14) 14. prosince 1987 (věk 32)
16Česká republika Helena HavelkováVenku Hitter1.8670 (1988-07-25) 25. července 1988 (věk 32)
17Itálie Giulia PisaniMiddle Blocker1.8480 (1992-06-04) 4. června 1992 (věk 28)
18Itálie Veronica BiscontiLibero1.7360 (1991-01-27) 27. ledna 1991 (věk 29)

2010–11

Tým 2010–2011
ČísloHráčPoziceVýška (m)váha (kg)Datum narození
1Itálie Luna CarocciLibero1.7462 (1988-07-10) 10. července 1988 (věk 32)
2Česká republika Aneta HavlíčkováNaproti1.9097 (1987-07-03) 3. července 1987 (věk 33)
4Itálie Federica ValerianoVenku Hitter1.7966 (1985-10-15) 15. října 1985 (věk 35)
5Itálie Mi-Na KimSetr1.7669 (1984-02-04) 4. února 1984 (věk 36)
7Itálie Francesca MarconVenku Hitter1.8070 (1983-07-09) 9. července 1983 (věk 37)
8Francie Christina BauerMiddle Blocker1.9785 (1988-01-01) 1. ledna 1988 (věk 32)
9Holandsko Floortje MeijnersVenku Hitter1.9078 (1987-06-16) 16. června 1987 (věk 33)
10Itálie Barbara CampanariMiddle Blocker1.9177 (1980-02-04) 4. února 1980 (věk 40)
13Itálie Valentina SerenaSetr1.8471 (1981-11-10) 10. listopadu 1981 (věk 39)
14Itálie Lucia CrisantiMiddle Blocker1.8670 (1986-03-16) 16. března 1986 (věk 34)
16Česká republika Helena HavelkováVenku Hitter1.8670 (1988-07-25) 25. července 1988 (věk 32)

2009–10

Tým 2009–2010
ČísloHráčPoziceVýška (m)váha (kg)Datum narození
3Brazílie Fernanda FerreiraSetr1.7266 (1980-01-10) 10. ledna 1980 (věk 40)
4Itálie Federica ValerianoVenku Hitter1.7966 (1985-10-15) 15. října 1985 (věk 35)
5Itálie Mi-Na KimSetr1.7669 (1984-02-04) 4. února 1984 (věk 36)
6Rumunsko Carmen TurleaNaproti1.8369 (1975-11-18) 18. listopadu 1975 (věk 45)
7Slovensko Katarina KováčováMiddle Blocker1.8776 (1981-10-21) 21. října 1981 (věk 39)
8Itálie Giulia DecordiVenku Hitter1.8462 (1986-11-05) 5. listopadu 1986 (věk 34)
10Itálie Barbara CampanariMiddle Blocker1.9177 (1980-02-04) 4. února 1980 (věk 40)
11Itálie Stefania OkakaVenku Hitter1.8583 (1989-08-09) 9. srpna 1989 (věk 31)
13Itálie Maurizia BorriLibero1.7766 (1977-02-24) 24. února 1977 (věk 43)
14Itálie Lucia CrisantiMiddle Blocker1.8670 (1986-03-16) 16. března 1986 (věk 34)
15Itálie Barbara De LucaVenku Hitter1.8573 (1975-07-19) 19. července 1975 (věk 45)
16Česká republika Helena HavelkováVenku Hitter1.8670 (1988-07-25) 25. července 1988 (věk 32)

Reference

  1. ^ „Unent Yamamay Busto Arsizio - podrobnosti týmu“ (v italštině). legavolleyfemminile.it. Citováno 14. prosince 2016.
  2. ^ „Unent Yamamay Busto Arsizio - Team 2016–17“. CEV. Citováno 15. února 2017.

externí odkazy