Venterol, Drôme - Venterol, Drôme
Venterol | |
---|---|
![]() Celkový pohled na Venterol | |
![]() ![]() Venterol ![]() ![]() Venterol | |
Souřadnice: 44 ° 23'24 ″ severní šířky 5 ° 06'39 ″ V / 44,39 ° S 5,1 108 ° ESouřadnice: 44 ° 23'24 ″ severní šířky 5 ° 06'39 ″ V / 44,39 ° S 5,1 108 ° E | |
Země | Francie |
Kraj | Auvergne-Rhône-Alpes |
oddělení | Drôme |
Okrsek | Nyons |
Kanton | Nyons et Baronnies |
Vláda | |
• Starosta (2008–2014) | Marie-Claude Fournet |
Plocha 1 | 31,69 km2 (12,24 čtverečních mil) |
Populace (2017-01-01)[1] | 699 |
• Hustota | 22 / km2 (57 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 01:00 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 02:00 (SELČ ) |
VLOŽTE /Poštovní směrovací číslo | 26367 /26110 |
Nadmořská výška | 298–1 165 m (978–3 822 ft) |
1 Údaje francouzského katastru nemovitostí, které vylučují jezera, rybníky, ledovce> 1 km2 (0,386 čtverečních mil nebo 247 akrů) a ústí řek. |
Venterol je komuna v Drôme oddělení na jihovýchodě Francie.
Populace
Rok | Pop. | ±% |
---|---|---|
1911 | 682 | — |
1962 | 409 | −40.0% |
1968 | 429 | +4.9% |
1975 | 488 | +13.8% |
1982 | 567 | +16.2% |
1990 | 587 | +3.5% |
1999 | 630 | +7.3% |
2008 | 627 | −0.5% |
Viz také
Reference
- ^ „Population légales 2017“. VLOŽTE. Citováno 6. ledna 2020.
![]() | Tento Drôme geografický článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |