Větrná farma Underwood - Underwood Wind Farm
Větrná farma Underwood (Větrná farma Enbridge Ontario) | |
---|---|
Země | Kanada |
Umístění | Bruce County, Ontario, v blízkosti břehů Huronské jezero |
Souřadnice | 44 ° 20'20 ″ severní šířky 81 ° 27'32 ″ Z / 44,338967 ° N 81,458988 ° WSouřadnice: 44 ° 20'20 ″ severní šířky 81 ° 27'32 ″ Z / 44,338967 ° N 81,458988 ° W |
Postavení | Provozní |
Výroba elektřiny | |
Jednotky v provozu | 110 Vestas V82 větrné turbíny |
Značka a model | V82 1,65 MW |
Kapacita typového štítku | 181.5 megawatt (MW) |
The Větrná farma Underwood (Větrná farma Enbridge Ontario) je a větrná farma nacházející se v Bruce County, Ontario, v blízkosti břehů Huronské jezero. Byl vyvinut společností Enbridge Inc., a kanadský společnost známá pro zapojení do fosilní paliva a jejich distribuce.
Farma se skládá ze 110 Vestas V82 větrné turbíny, každý o výkonu 1,65 MW, pro celkovou kapacitu typového štítku 181,5 MW. Projekt zahrnuje rozvodnu, která zvýší energii generovanou turbínami na 230 kV pro přenos.
Větrná farma Enbridge Ontario není jediným rozvojem energie v této oblasti; Bruce County se také může pochlubit Huron Wind větrná farma a Jaderná elektrárna Bruce.
Rok | leden | Únor | březen | duben | Smět | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | Celkový |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2,849 | 26,719 | 29,568 | ||||||||||
2009 | 28,014 | 31,884 | 37,432 | 47,459 | 42,571 | 13,417 | 18,550 | 28,008 | 21,017 | 42,282 | 36,228 | 51,693 | 338,657 |
2010 | 50,812 | 29,120 | 34,472 | 44,768 | 29,444 | 22,603 | 21,354 | 25,082 | 45,222 | 44,649 | 50,520 | 64,769 | 382,883 |
2011 | 40,569 | 59,119 | 39,396 | 50,229 | 34,300 | 20,264 | 18,300 | 22,180 | 30,587 | 40,065 | 67,519 | 55,894 | 378,734 |
2012 | 61,344 | 49,782 | 54,188 | 44,549 | 24,258 | 29,158 | 17,979 | 170,132 |
Viz také
Reference
- ^ Větrná energie v Ontariu Archivováno 10.08.2014 na Wayback Machine