Tony Nicholson - Tony Nicholson
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Anthony George Nicholson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narozený | Dewsbury, Yorkshire, Anglie | 25. června 1938|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemřel | 4. listopadu 1985 Harrogate, Yorkshire, Anglie | (ve věku 47)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpalování | pravák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuželky | pravá ruka střední | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o domácím týmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let | tým | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962–1975 | Yorkshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC debut | 7. července 1962 Yorkshire protiEssex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední FC | 16. září 1975 Yorkshire protiEssex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles debut | 12. června 1963 Yorkshire protiSussex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední Los Angeles | 31. srpna 1975 Yorkshire protiNottinghamshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiky kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: Kriketový archiv, 27. září 2007 |
Anthony George Nicholson (25. června 1938 - 4. listopadu 1985) byl Angličan prvotřídní hráč kriketu, aktivní 1962 až 1975, který hrál za Yorkshire jako pravá ruka se středním tempem a byl členem pětice klubu County Championship - výherní týmy v letech 1962 až 1968. Narodil se v Dewsbury a zemřel v Harrogate. Nicholson byl oceněn jeho okresní čepice po sezóně 1963 a výhoda pro něj v roce 1973 vynesla 13 214 liber. Udělal 283 prvotřídních vystoupení a 120 palců omezený přenos kriketu, přičemž 879 a 173 branky resp.[1] Před příchodem do Yorkshire byl Nicholson policistou v Jižní Rhodesii.[2]
Nicholsonovými nejlepšími obdobími byly roky 1966 a 1967, kdy se bowling obvykle otevíral Fred Trueman, převzal více než 100 branek a hrál klíčovou roli při výhrách titulu Yorkshire. Přes svou úspěšnou okresní kariéru nikdy nehrál Vyzkoušejte kriket. Byl vybrán pro Prohlídka Anglie po Jižní Africe v letech 1964–65 ale byl kvůli zranění zraněn.[3] Jeho pozdější kariéra byla pronásledována špatným zdravím způsobeným krevními sraženinami v noze, které přispěly k jeho předčasné smrti.[4]
Ačkoli se mu nikdy nepodařilo získat mezinárodní uznání, byla yorkshirská veřejnost vysoce hodnocena.[5] Sdružení hráčů v kraji drží na jeho počest pamětní trofej Tonyho Nicholsona.[6] V době, kdy yorkšírský výbor měl sklon k důchodu přivítán tlumeným poděkováním, byla Nicholsonovi věnována nejteplejší možná daň.[7]
Reference
- ^ Tony Nicholson na CricketArchive
- ^ Playfair Cricket Annual, 1966.
- ^ Nekrolog v Wisman Cricketers 'Almanack 1986.
- ^ A. Woodhouse, Historie Yorkshire kriketu
- ^ Corbett, Tede (4. června 2004). „Mokrý start do druhého testu“. Hind. Citováno 27. září 2007.
- ^ „Hráči se zaměřili na svých prvních 100“. Yorkshire County Cricket Club. Archivovány od originál dne 4. května 2007. Citováno 27. září 2007.
- ^ Ročenka YCCC 1976
Bibliografie
- Hodgson, Derek (1989). Oficiální historie kriketového klubu Yorkshire County. Crowood Press. ISBN 1852232749.
- Kilburn, J. M. (1970). Historie Yorkshire kriketu. Stanley Paul. ISBN 0091011108.