Tommy Murray (lední hokej) - Tommy Murray (ice hockey)
Tommy Murray | |||
---|---|---|---|
![]() Murray s Portlandské poupata v letech 1915–16. | |||
narozený | Buffalo, New York | 17. února 1893||
Zemřel | 25. října 1963 Fontana, Kalifornie | (ve věku 70)||
Výška | 5 ft 7 v (170 cm) | ||
Hmotnost | 175 lb (79 kg; 12 st 7 lb) | ||
Pozice | Brankář | ||
Chycen | Vlevo, odjet | ||
Hráno pro | Portlandské poupata Victoria Aristokrati Vancouver Millionaires Saskatoon půlměsíce | ||
Hráčská kariéra | 1913–1930 |
Thomas Robinson Murray (17 února 1893 v Buffalo, New York - 25. října 1963[1]) byl americko-kanadský profesionál lední hokej brankář kteří hráli v různých profesionálních a amatérských ligách, včetně Hokejová liga západní Kanady (WCHL) a Pacific Coast Hockey Association (PCHA).
Kariéra
Murray zahájil svou amatérskou kariéru v Winnipeg, Manitoba s Winnipeg Strathconas z Manitobské nezávislé ligy v letech 1912–13. Mezi profesionálními týmy, s nimiž Murray hrál, byli Portlandské poupata, Victoria Aristokrati, Vancouver Millionaires, a Saskatoon půlměsíce. v 1916 hrál v Stanley Cup finále s Portland Rosebuds prohrál v pěti hrách s Montreal Canadiens na Montreal Arena.[2][3]
Než se stal profesionálem v sezóně 1915–16, Murray vyhrál 1915 Allan Cup s Winnipegští panovníci jako amatérští šampióni Kanady.[4]
Po sezóně 1922–23 byl Murray dva roky mimo hokej, ale přestěhoval se zpět na západní pobřeží, kde strávil většinu své profesionální kariéry. Pro sezónu 1925–26 nastoupil do Los Angeles Richfields of the Kalifornská hokejová liga kde je počet starých hráčů PCHA a WCHL (např Moose Johnson, Bernie Morris, Lloyd Cook a Smokey Harris ) strávili soumraková léta své hokejové kariéry. Murray hrál pět let s Los Angeles Richfields a odešel do důchodu v roce 1930.
1933 Long Beach zemětřesení
11. března 1933 zveřejnil Winnipeg Tribune příběh („Tom Murray, hokejista, zemře při zemětřesení“), který tvrdil, že Murray byl jednou z obětí smrtelně zraněných 10. března, 1933 Long Beach zemětřesení jižně od centra města Los Angeles (který si vyžádal mezi 115 až 120 životy).[5] Jeho jméno však bylo zaměňováno se jménem zaměstnance garáže v Los Angeles jménem Tommy Murray, protože unikl zemětřesení bez zranění.[6]
Murray zemřel Fontana, Kalifornie 25. října 1963.
Statistika

Pravidelné období | Playoffs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | GP | Ž | L | T | Min | GA | TAK | GAA | GP | Ž | L | T | Min | GA | TAK | GAA | ||
1912–13 | Winnipeg Strathconas | MIHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1913–14 | Winnipeg Strathconas | MIHL | 13 | 8 | 5 | 0 | 780 | 46 | 0 | 4.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Winnipegští panovníci | WAHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1914–15 | Winnipegští panovníci | WAHL | 7 | 5 | 2 | 0 | 420 | 37 | 0 | 6.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | 7.00 | ||
Allan Cup | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 2 | 0 | – | 24 | 0 | 4.00 | ||||
1915–16 | Portlandské poupata | PCHA | 18 | 13 | 5 | 0 | 1092 | 50 | 2 | 2.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Stanley Cup | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 3 | 0 | 300 | 15 | 1 | 3.00 | ||||
1916–17 | Portlandské poupata | PCHA | 24 | 9 | 15 | 0 | 1464 | 112 | 0 | 4.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1917–18 | Portlandské poupata | PCHA | 18 | 7 | 11 | 0 | 1132 | 75 | 0 | 3.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1918–19 | Victoria Aristokrati | PCHA | 20 | 7 | 13 | 0 | 1252 | 81 | 2 | 3.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1919–20 | Nehrál | |||||||||||||||||||
1920–21 | Nehrál | |||||||||||||||||||
1921–22 | Vancouver Millionaires | PCHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1922–23 | Saskatoon půlměsíce | WCHL | 12 | 4 | 8 | 0 | 664 | 46 | 1 | 4.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1923–24 | Nehrál | |||||||||||||||||||
1924–25 | Nehrál | |||||||||||||||||||
1925–26 | Los Angeles Richfields | Cal-Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1926–27 | Los Angeles Richfields | Cal-Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1927–28 | Los Angeles Richfields | Cal-Pro | 21 | 13 | 5 | 3 | — | 44 | — | 2.10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 300 | 12 | 0 | 2.40 | ||
1928–29 | Los Angeles Richfields | Cal-Pro | 23 | — | — | — | — | 30 | — | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1929–30 | Los Angeles Richfields | Cal-Pro | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Reference
- ^ Hokejové úmrtí - říjen 1963
- ^ „Canadiens jsou mistři světa“ Saskatoon Phoenix, 31. března 1916.
- ^ Výroční rekord Stanley Cupu 1916 nhl.com
- ^ 1915 Winnipeg Monarchs Hockey Club Archivováno 04.06.2012 na Wayback Machine na Manitoba Hokejová síň slávy
- ^ "Tom Murray, hokejista, zemřel při zemětřesení", Winnipeg Tribune, 11. března 1933 (str. 1 a 18)
- ^ „Pět Kanaďanů mezi oběťmi zemětřesení“ - „Úniky úniku“, Občan Ottawa, 13. března 1933 (str. 13)
externí odkazy
![]() | Tento životopisný článek týkající se amerického brankáře ledního hokeje je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
![]() | Tento životopisný článek týkající se kanadského brankáře ledního hokeje je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |