Tom Cole (fotbalista) - Tom Cole (footballer)
Tom Cole | |||
---|---|---|---|
![]() Cole hraje za West Coast v červenci 2019 | |||
Osobní informace | |||
Celé jméno | Thomas Cole | ||
Datum narození | 28. května 1997 | ||
Původní tým (y) | Bendigo Pioneers (Pohár TAC ) | ||
Návrh | Č. 36, Národní návrh 2015 | ||
Debut | 10. kolo 2016, západní pobřeží vs.Zlaté pobřeží, na Stadion domény | ||
Výška | 186 cm (6 ft 1 v) | ||
Hmotnost | 81 kg (179 lb) | ||
Pozice | Obránce / Záložník | ||
Klubové informace | |||
Současný klub | západní pobřeží | ||
Číslo | 28 | ||
Hráčská kariéra1 | |||
Let | Klub | Hry (cíle) | |
2016– | západní pobřeží | 56 (3) | |
1 Statistiky přehrávání správné do konce roku 2020. | |||
Hlavní body kariéry | |||
| |||
Zdroje: AFL tabulky, AustralianFootball.com |
Thomas Cole (narozen 28. května 1997) je Australský fotbalista hrající pro Eagles na západním pobřeží v Australská fotbalová liga (AFL). Byl vybrán týmem West Coast Eagles s druhým výběrem a celkově třicátým šestým v žebříčku Národní návrh 2015.[1] Debutoval v sedmdesáti sedmibodovém vítězství proti Zlaté pobřeží v 10. kole 2016 v Stadion domény.[2] V 19. kole 2018 byl Cole nominován na Vycházející hvězda AFL po zaznamenání 18 úbytků, 11 zachycení majetku a 5 odskoků 50. let se ztrátou 40 bodů na Severní Melbourne.[3]
Statistika
- Statistiky jsou správné do konce 7. kola 2019 [4]
G | Cíle | B | Za | K. | Kopy | H | Házené | D | Úbytky | M | Známky | T | Řeší |
Sezóna | tým | Ne. | Hry | Součty | Průměry (na hru) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | B | K. | H | D | M | T | G | B | K. | H | D | M | T | ||||
2016 | západní pobřeží | 28 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 4.0 | 1.0 |
2017 | západní pobřeží | 28 | 4 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 7 | 10 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.0 | 83 | 1.8 | 2.5 |
2018 † | západní pobřeží | 28 | 21 | 0 | 1 | 151 | 124 | 275 | 73 | 51 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 5.9 | 13.1 | 3.5 | 2.4 |
2019 | západní pobřeží | 28 | 7 | 0 | 0 | 54 | 31 | 85 | 31 | 23 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 4.4 | 12.1 | 4.4 | 3.3 |
Kariéra | 34 | 0 | 1 | 235 | 184 | 419 | 119 | 86 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 5.4 | 12.3 | 3.5 | 2.5 |
Reference
- ^ Malcolm, Alex (2. prosince 2015). „New Eagle Tom Cole už není mučeným tygrem“. AFL.com.au. Bigpond. Citováno 16. července 2016.
- ^ McArdle, Jordan (26. května 2016). „Elliot Yeo a Andrew Gaff vyloučili, přičemž Tom Cole bude debutovat na západním pobřeží proti Gold Coast Suns; Freo provede pět změn před střetem St Kilda“. Perth teď. News Corp Austrálie. Citováno 16. července 2016.
- ^ McGowan, Marc (30. července 2018). „Orel překonává pochybnosti, aby kývl Vycházející hvězdou“. Západní Austrálie. Sedm západních médií. Citováno 31. července 2018.
- ^ „Tabulky AFL - Tom Cole - Statistiky - Statistiky“. afltables.com. Citováno 8. května 2019.
externí odkazy
- Profil Toma Colea na oficiálních stránkách West Coast Eagles
- Statistiky hraní Tom Cole z tabulek AFL
![]() | Tento Australský fotbal biografie osoby narozené v 90. letech je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |