Tolosa Nurgi - Tolosa Nurgi
Osobní informace | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozený | 29. března 1990 | |||||||||||||
Sport | ||||||||||||||
Země | Etiopie | |||||||||||||
Sport | Atletika | |||||||||||||
Události) | 3000 metrů steeplechase | |||||||||||||
Medailový rekord
|
Tolosa Nurgi Gigsa (narozený 29. března 1990) je etiopský sportovec specializující se na 3000 metrů steeplechase.[1] Reprezentoval svou zemi na Mistrovství světa 2015 v Pekingu skončil na 15. místě ve finále.
Jeho osobním rekordem je 8: 21,33 v Římě v roce 2016.
Záznam soutěže
Rok | Soutěž | Místo | Pozice | událost | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Zastupování ![]() | |||||
2015 | Mistrovství světa | Peking, Čína | 15 | 3000 m s'chase | 8:44.81 |
2016 | Mistrovství Afriky | Durban, Jižní Afrika | 2. místo | 3000 m s'chase | 8:22.79 |
Reference
- ^ „Tolosa Nurgi“. IAAF. 25. srpna 2015. Citováno 25. srpna 2015.
externí odkazy
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se etiopské atletiky je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |