Plíživý útok - The Sneak Attack
Plíživý útok | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Studiové album podle | ||||
Uvolněno | 27. března 2001 | |||
Nahráno | 2000-2001 | |||
Žánr | Hip hop, Hip hop na východním pobřeží,[1] Vědomý hip hop,[1] Hardcore Hip Hop [1] | |||
Délka | 57:50 | |||
Označení | Koch Records | |||
Výrobce | KRS-One Šílený lev Jazzy Jeff Fredwreck Kenny Parker Domingo Grand Daddy I.U. BJ Wheeler | |||
KRS-One chronologie | ||||
|
Souhrnné skóre | |
---|---|
Zdroj | Hodnocení |
Metakritický | (69/100)[2] |
Zkontrolujte skóre | |
Zdroj | Hodnocení |
Veškerá muzika | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alternativní tisk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A.V. Klub | (příznivý)[4] |
Mixér | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zábava týdně | C +[5] |
NME | (7/10)[6] |
PopMatters | (smíšený)[7] |
RapReviews | (6.5/10)[8] |
Valící se kámen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vibe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HipHopRapCityCut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plíživý útok je rapper KRS-One je čtvrté sólo hip hop album. Bylo vydáno dne Koch Records v březnu 2001 své první sólové album na nezávislá nahrávací společnost. Skladba „B-Side (Intro)“ ve skutečnosti otevírá stranu „C“ vinylové edice, ačkoli intro bylo pravděpodobně určeno pro b-stranu kazety.[Citace je zapotřebí ] Píseň Utišit byl track na videohře Tony Hawks Pro Skater 3.[10]
Seznam skladeb
# | Titul | Výrobce | Účinkující |
---|---|---|---|
1 | "Intro" | KRS-One | Harold anglicky |
2 | "Životní styl ghetta" | Kenny Parker | KRS-One |
3 | "Účast" | KRS-One | KRS-One |
4 | "Horký" | Grand Daddy I.U., Jazzy Jeff | KRS-One |
5 | "Proč" | KRS-One | KRS-One, Nyce |
6 | "Doth Thou Know" | KRS-One | *Mezihra* |
7 | "The Lessin" | Kenny Parker | April S. Williams, KRS-One |
8 | "Mysl" | KRS-One | KRS-One |
9 | „HipHop Knowledge“ | Domingo | KRS-One |
10 | „What Kinda World“ | Domingo | KRS-One |
11 | "Udělám to" | Kenny Parker | Sbor Ezechiáše Walkera, KRS-One |
12 | „B-Side (Intro)“ | KRS-One | *Mezihra* |
13 | „Get Your Self Up“ | KRS-One | KRS-One |
14 | "Krush Them" | Domingo | KRS-One |
15 | "Utišit" | BJ Wheeler | KRS-One, Nyce |
16 | „The Sneak Attack“ | Kenny Parker | April S. Williams, KRS-One |
17 | "Shutupayouface" | Fredwreck | KRS-One |
18 | „Falešná hrdost“ | KRS-One | KRS-One |
19 | "Raptizm" | Šílený lev | Sbor Ezechiáše Walkera, KRS-One |
Singlové alba
Jediná informace |
---|
"Mysl "
|
"Get Your Self Up (Remix) "
|
"Horký "
|
Grafy
Pozice grafu alba
Graf (2001) | Vrchol pozice |
---|---|
NÁS Plakátovací tabule 200[11] | 43 |
NÁS Nezávislá alba (Plakátovací tabule )[12] | 1 |
NÁS Nejlepší alba R & B / hip-hop (Plakátovací tabule )[13] | 9 |
Pozice žebříčku jednotlivců
Rok | Píseň | Pozice grafu | ||
---|---|---|---|---|
Plakátovací tabule Hot 100 | Žhavé R & B / hip-hopové singly a skladby | Hot Rap Singles | ||
2001 | Horký | - | - | 40 |
Reference
- ^ A b C http://www.allmusic.com/album/the-sneak-attack-mw0000115997
- ^ A b C d Kritické recenze na Metacritic
- ^ Allmusic recenze
- ^ A.V. Recenze klubu
- ^ Entertainment Weekly review
- ^ Recenze NME
- ^ Recenze PopMatters
- ^ Recenze RapReviews
- ^ Rolling Stone recenze
- ^ „KRS One * - The Sneak Attack (Vinyl, LP, Album) at Discogs“. Discogs.com. Citováno 2012-03-09.
- ^ „Historie grafu KRS-One (Plakátovací tabule 200)". Plakátovací tabule.
- ^ „KRS-One Chart History (Independent Albums)“. Plakátovací tabule.
- ^ „KRS-One Chart History (Top R & B / Hip-Hop Alba)“. Plakátovací tabule.
externí odkazy
![]() | Tento článek o hip hopovém albu z roku 2001 je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |