Tenis na Letních olympijských hrách 2000 - dámské dvouhry - Tennis at the 2000 Summer Olympics – Womens singles - Wikipedia
Dámské singly | |
---|---|
Tenis na Letních olympijských hrách 2000 | |
Mistr | Venus Williamsová (USA ) |
Druhé místo | Elena Dementěvová (RUS ) |
Konečný výsledek | 6–2, 6–4 |
Dámské dvouhry na hrách XXVII. olympiády | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Sydney Olympic Park Tennis Center, Sydney | ||||||||||||
Termíny | 19. září - 28. září | ||||||||||||
Konkurenti | 64 od 34 národů | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tenis na Letní olympijské hry 2000 | ||
---|---|---|
Nezadaní | muži | ženy |
Čtyřhra | muži | ženy |
The událost dvouhry žen na Letní olympijské hry 2000 jako součást tenisový program se konala v Sydney Olympic Park Tennis Center od 19. září do 28. září.
Lindsay Davenport byl obhájcem zlaté medaile v 1996. Během druhého kola soutěže se však kvůli zranění stáhla. Titul vyhrál Venus Williamsová, který porazil Elena Dementěvová ve finále 6–2, 6–4. Bronzovou medaili získal Monica Seles, který porazil Jelena Dokic v zápase o bronz 6–1, 6–4.
Semena
- Lindsay Davenport (USA ) (Druhé kolo, staženo)
- Venus Williamsová (USA ) (Vítěz, zlatý medailista)
- Monica Seles (USA ) (Semifinále, bronzový medailista)
- Conchita Martínez (ESP ) (Druhé kolo)
- Arantxa Sánchez Vicario (ESP ) (Čtvrtfinále)
- Anke Huber (GER ) (stáhl)
- Amanda Coetzer (RSA ) (Čtvrtfinále)
- Dominique van Roost (BEL ) (Čtvrtfinále)
- Amélie Mauresmo (FRA ) (První kolo)
- Elena Dementěvová (RUS ) (Finále, stříbrný medailista)
- Nathalie Dechy (FRA ) (Třetí kolo)
- Barbara Schett (AUT ) (Čtvrtfinále)
- Silvija Talaja (CRO ) (Druhé kolo)
- Ai Sugiyama (JPN ) (První kolo)
- Elena Likhovtseva (RUS ) (První kolo)
- Sabine Appelmans (BEL ) (Třetí kolo)
Konkurenti
Kreslit
Klíč
|
|
Finále
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||
Jelena Dokić (AUS ) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Amanda Coetzer (RSA ) | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Jelena Dokić (AUS ) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Elena Dementěvová (RUS ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Elena Dementěvová (RUS ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Barbara Schett (AUT ) | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Elena Dementěvová (RUS ) | 2 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Venus Williamsová (USA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Dominique van Roost (BEL ) | 0 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Monica Seles (USA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Monica Seles (USA ) | 1 | 6 | 3 | Zápas o bronz | |||||||||||||||
2 | Venus Williamsová (USA ) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Arantxa Sánchez Vicario (ESP ) | 6 | 2 | 4 | Jelena Dokić (AUS ) | 1 | 4 | |||||||||||||
2 | Venus Williamsová (USA ) | 3 | 6 | 6 | 3 | Monica Seles (USA ) | 6 | 6 | ||||||||||||
Horní polovina
Sekce 1
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||||
1 | L. Davenport (USA ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Suárez (ARG ) | 2 | 2 | 1 | L. Davenport (USA ) | |||||||||||||||||||||||
IP | R de los Ríos (PAR ) | 6 | 6 | IP | R de los Ríos (PAR ) | bez | |||||||||||||||||||||
K Hrdličková (CZE ) | 3 | 0 | IP | R de los Ríos (PAR ) | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
R Grande (ITA ) | 6 | 6 | J Dokić (AUS ) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S Plischke (AUT ) | 2 | 2 | R Grande (ITA ) | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Dokić (AUS ) | 6 | 7 | J Dokić (AUS ) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Sugiyama (JPN ) | 0 | 61 | J Dokić (AUS ) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | S Appelmans (BEL ) | 7 | 6 | 7 | Coetzer (RSA ) | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
S Jeyaseelan (UMĚT ) | 5 | 2 | 16 | S Appelmans (BEL ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hopmanovi (NED ) | 4 | 3 | IP | MA Vento (VEN ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
IP | MA Vento (VEN ) | 6 | 6 | 16 | S Appelmans (BEL ) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kremer (LUX ) | 6 | 6 | 7 | Coetzer (RSA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
IP | Já Majoli (CRO ) | 2 | 4 | Kremer (LUX ) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
R Kuti-Kis (HUN ) | 1 | 1 | 7 | Coetzer (RSA ) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Coetzer (RSA ) | 6 | 6 |
Sekce 2
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||||
4 | C Martínez (ESP ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
IP | P Mandula (HUN ) | 1 | 0 | 4 | C Martínez (ESP ) | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
IP | K. Srebotnik (SLO ) | 3 | 67 | K Habšudová (SVK ) | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Habšudová (SVK ) | 6 | 7 | K Habšudová (SVK ) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
IP | Já Tulyaganova (UZB ) | 2 | 2 | 10 | E Dementieva (RUS ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Boogert (NED ) | 6 | 6 | K. Boogert (NED ) | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
IP | M Vavrinec (SUI ) | 1 | 1 | 10 | E Dementieva (RUS ) | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | E Dementieva (RUS ) | 6 | 6 | 10 | E Dementieva (RUS ) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | B Schett (AUT ) | 7 | 6 | 12 | B Schett (AUT ) | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
IP | Molik (AUS ) | 67 | 2 | 12 | B Schett (AUT ) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Zvereva (BLR ) | 3 | 6 | 2 | IP | ME Salerni (ARG ) | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
IP | ME Salerni (ARG ) | 6 | 4 | 6 | 12 | B Schett (AUT ) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J-Q Yi (CHN ) | 2 | 7 | 3 | Alt | J. Halard-Decugis (FRA ) | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Alt | D Bedáňová (CZE ) | 6 | 63 | 6 | Alt | D Bedáňová (CZE ) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
T Garbin (ITA ) | 4 | 2 | Alt | J. Halard-Decugis (FRA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alt | J. Halard-Decugis (FRA ) | 6 | 6 |
Dolní polovina
Část 3
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||||
8 | D van Roost (BEL ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Geršia (CZE ) | 1 | 1 | 8 | D van Roost (BEL ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
IP | E Daniilidou (GRE ) | 1 | 5 | Myskina (RUS ) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Myskina (RUS ) | 6 | 7 | 8 | D van Roost (BEL ) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
C Černá (ZIM ) | 2 | 6 | 3 | S Farina Elia (ITA ) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
S Farina Elia (ITA ) | 6 | 3 | 6 | S Farina Elia (ITA ) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
INV | N Etienne (HAI ) | 1 | 0 | 13 | S Talaja (CRO ) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | S Talaja (CRO ) | 6 | 6 | 8 | D van Roost (BEL ) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | N Dechy (FRA ) | 6 | 6 | 3 | M Seles (USA ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Serna (ESP ) | 1 | 2 | 11 | N Dechy (FRA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Dragomir (ROM ) | 3 | 3 | N Pratt (AUS ) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
N Pratt (AUS ) | 6 | 6 | 11 | N Dechy (FRA ) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Alt | M Oremans (NED ) | 6 | 6 | 3 | M Seles (USA ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Labat (ARG ) | 2 | 4 | Alt | M Oremans (NED ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
IP | K. Marosi-Aracama (HUN ) | 0 | 1 | 3 | M Seles (USA ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | M Seles (USA ) | 6 | 6 |
Část 4
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sánchez Vicario (ESP ) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
IP | N Li (CHN ) | 1 | 5 | 5 | Sánchez Vicario (ESP ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Wartusch (AUT ) | 6 | 6 | P Wartusch (AUT ) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ó Barabanschikova (BLR ) | 4 | 2 | 5 | Sánchez Vicario (ESP ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
IP | S Asagoe (JPN ) | 0 | 4 | F Zuluaga (COL ) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Alt | E Callens (BEL ) | 6 | 6 | Alt | E Callens (BEL ) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
F Zuluaga (COL ) | 6 | 3 | 6 | F Zuluaga (COL ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Mauresmo (FRA ) | 3 | 6 | 2 | 5 | Sánchez Vicario (ESP ) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | E. Likhovtseva (RUS ) | 4 | 4 | 2 | V. Williams (USA ) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Kandarr (GER ) | 6 | 6 | J. Kandarr (GER ) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
INV | W Prakusya (V ) | 4 | 62 | E Gagliardi (SUI ) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
E Gagliardi (SUI ) | 6 | 7 | J. Kandarr (GER ) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
T Pisnik (SLO ) | 4 | 3 | 2 | V. Williams (USA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Tanasugarn (THA ) | 6 | 6 | T Tanasugarn (THA ) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
H Nagyová (SVK ) | 2 | 2 | 2 | V. Williams (USA ) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | V. Williams (USA ) | 6 | 6 |