Plavání na hrách Commonwealthu 2018 - dámské 200 metrů prsa - Swimming at the 2018 Commonwealth Games – Womens 200 metre breaststroke - Wikipedia
Dámská 200 metrů velká prsa na hrách společenství 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Gold Coast Aquatic Center | |||||||||
Termíny | 7. dubna | |||||||||
Konkurenti | 16 z 8 národů | |||||||||
Vítězný čas | 2:22.02 | |||||||||
Medailisté | ||||||||||
| ||||||||||
Plavání na Hry společenství 2018 | ||
---|---|---|
Volný styl | ||
50 m | muži | ženy |
50 m S7 / S8 | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
100 m S9 | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
200 m S14 | muži | |
400 m | muži | ženy |
800 m | ženy | |
1500 m | muži | |
Znak | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
100 m S9 | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Prsa | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
100 m SB8 / SB9 | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Motýl | ||
50 m | muži | ženy |
50 m S7 | ženy | |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Individuální směs | ||
200 m | muži | ženy |
200 m SM8 | muži | |
200 m SM10 | ženy | |
400 m | muži | ženy |
Freestyle štafeta | ||
4 × 100 m | muži | ženy |
4 × 200 m | muži | ženy |
Medley relé | ||
4 × 100 m | muži | ženy |
The dámské 200 metrů prsa událost na Hry společenství 2018 se konalo dne 7. dubna v Gold Coast Aquatic Center.
Evidence
Před touto soutěží byly stávající světové, Commonwealth a Games rekordy následující:
Světový rekord | Rikke Møller Pedersen (DOUPĚ) | 2:19.11 | Barcelona, Španělsko | 1. srpna 2013 |
Záznam společenství | Annamay Pierse (UMĚT) | 2:20.12 | Řím, Itálie | 30. července 2009 |
Záznam her | Leisel Jones (AUS ) | 2:20.72 | Melbourne, Austrálie | 18. března 2006 |
Výsledek
Teplo
Rozjížďky se konaly v 10:40.[1]
Hodnost | Teplo | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Tatjana Schoenmaker | Jižní Afrika | 2:23.57 | Q |
2 | 2 | 4 | Taylor McKeown | Austrálie | 2:25.04 | Q |
3 | 2 | 5 | Chloé Tutton | Wales | 2:25.08 | Q |
4 | 1 | 4 | Kierra Smith | Kanada | 2:25.33 | Q |
5 | 3 | 5 | Molly Renshaw | Anglie | 2:25.55 | Q |
6 | 1 | 5 | Tessa Wallace | Austrálie | 2:26.86 | Q |
7 | 1 | 6 | Kaylene Corbett | Jižní Afrika | 2:27.68 | Q |
8 | 3 | 6 | Hannah Miley | Skotsko | 2:28.01 | Q, WD |
9 | 3 | 2 | Emily Visagie | Jižní Afrika | 2:28.37 | Q |
10 | 1 | 3 | Georgia Bohl | Austrálie | 2:28.90 | |
11 | 2 | 3 | Mary-Sophie Harveyová | Kanada | 2:29.26 | |
12 | 3 | 4 | Jocelyn Ulyett | Anglie | 2:29.54 | |
13 | 2 | 6 | Sarah Darcel | Kanada | 2:29.70 | |
14 | 2 | 2 | Beth Sloan | Wales | 2:29.94 | |
15 | 3 | 7 | Niamh Robinson | Isle of Man | 2:32.94 | |
16 | 1 | 2 | Lillian Higgs | Bahamy | 2:42.65 | |
2 | 7 | Aliah Maginley | Antigua a Barbuda | DNS |
Finále
Finále se konalo v 21:09.[2]
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
4 | Tatjana Schoenmaker | Jižní Afrika | 2:22.02 | AF | |
2 | Molly Renshaw | Anglie | 2:23.28 | ||
3 | Chloé Tutton | Wales | 2:23.42 | ||
4 | 6 | Kierra Smith | Kanada | 2:23.62 | |
5 | 5 | Taylor McKeown | Austrálie | 2:25.51 | |
6 | 7 | Tessa Wallace | Austrálie | 2:26.59 | |
7 | 8 | Emily Visagie | Jižní Afrika | 2:29.25 | |
8 | 1 | Kaylene Corbett | Jižní Afrika | 2:29.40 |