Plavání na mistrovství světa v plavání 2015 - Swimming at the 2015 World Aquatics Championships
Plavání na mistrovství světa v plavání 2015 | |
---|---|
Hostující město | Kazaň, Rusko |
Termíny) | 2. – 9. Srpna |
Místo konání | Kazaňská aréna |
Události | 42 |
← 2013 2017 → |
2015 FINA Mistrovství světa | ||
---|---|---|
Potápění | ||
Individuální | ||
1 m | muži | ženy |
3 m | muži | ženy |
10 m | muži | ženy |
3 ma 10 m | smíšený tým | |
Synchronizováno | ||
3 m | muži | ženy |
3 m | smíšený | |
10 m | muži | ženy |
10 m | smíšený | |
Vysoké potápění | ||
20 m | ženy | |
27 m | muži | |
Plavání na otevřené vodě | ||
Singl | ||
5 km | muži | ženy |
10 km | muži | ženy |
25 km | muži | ženy |
tým | ||
5 km | smíšený | |
Plavání | ||
Volný styl | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
400 m | muži | ženy |
800 m | muži | ženy |
1500 m | muži | ženy |
Znak | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Prsa | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Motýl | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Individuální směs | ||
200 m | muži | ženy |
400 m | muži | ženy |
Freestyle štafeta | ||
4 × 100 m | muži | ženy |
4 × 100 m | smíšený | |
4 × 200 m | muži | ženy |
Medley relé | ||
4 × 100 m | muži | ženy |
4 × 100 m | smíšený | |
Synchronizované plavání | ||
Sólo | ||
Technický | ženy | |
Volný, uvolnit | ženy | |
Duet | ||
Technický | ženy | |
Technický | smíšený | |
Volný, uvolnit | ženy | |
Volný, uvolnit | smíšený | |
tým | ||
Technický | ženy | |
Volný, uvolnit | ženy | |
Kombinace | ženy | |
Vodní pólo | ||
Turnaj | muži | ženy |
Plavání na Mistrovství světa v plavání 2015 se konalo ve dnech 2. až 9. srpna 2015 v Kazaň, Rusko.[1] The Spojené státy vyhrál celkový počet medailí pod vedením Katie Ledecká který získal pět zlatých medailí.
Plán
Konalo se 42 akcí.[2]
Všechny časy jsou místní (UTC + 3 ).
H | Teplo | ½ | Semifinále | F | Finále |
Datum → | Slunce 2 | Po 3 | Út 4. | St 5 | Čt 6. | Pá 7. | So 8. | Slunce 9. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Událost ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50 m volný způsob | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m volný způsob | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m volný způsob | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m volný způsob | H | F | ||||||||||||||
800 m volný způsob | H | F | ||||||||||||||
1500 m volný způsob | H | F | ||||||||||||||
50 m znak | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m zpětný chod | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m zpětný chod | H | ½ | F | |||||||||||||
50 m prsa | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m prsa | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m prsa | H | ½ | F | |||||||||||||
50 m motýl | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m motýl | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m motýl | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m individuální směs | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m individuální směs | H | F | ||||||||||||||
4 × 100 m volný způsob štafeta | H | F | ||||||||||||||
4 × 200 m volný způsob štafeta | H | F | ||||||||||||||
4 × 100 m polohová štafeta | H | F |
Datum → | Slunce 2 | Po 3 | Út 4. | St 5 | Čt 6. | Pá 7. | So 8. | Slunce 9. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Událost ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50 m volný způsob | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m volný způsob | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m volný způsob | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m volný způsob | H | F | ||||||||||||||
800 m volný způsob | H | F | ||||||||||||||
1500 m volný způsob | H | F | ||||||||||||||
50 m znak | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m zpětný chod | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m zpětný chod | H | ½ | F | |||||||||||||
50 m prsa | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m prsa | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m prsa | H | ½ | F | |||||||||||||
50 m motýl | H | ½ | F | |||||||||||||
100 m motýl | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m motýl | H | ½ | F | |||||||||||||
200 m individuální směs | H | ½ | F | |||||||||||||
400 m individuální směs | H | F | ||||||||||||||
4 × 100 m volný způsob štafeta | H | F | ||||||||||||||
4 × 200 m volný způsob štafeta | H | F | ||||||||||||||
4 × 100 m polohová štafeta | H | F |
Datum → | Slunce 2 | Po 3 | Út 4. | St 5 | Čt 6. | Pá 7. | So 8 | Slunce 9. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Událost ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
4 × 100 m volný způsob štafeta | H | F | ||||||||||||||
4 × 100 m polohová štafeta | H | F |
Souhrn medaile
Medaile tabulka
* Hostitelská země (Rusko )
Hodnost | Národ | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 10 | 5 | 23 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 7 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem (23 národů) | 42 | 42 | 45 | 129 |
Muži
Ženy
Smíšený
událost | Zlato | stříbrný | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 100 m volný způsob štafeta[43] | ![]() Ryan Lochte (48.79) Nathan Adrian (47.29) Simone Manuel (53.66) Missy Franklin (53.31) | 3:23.05 WR | ![]() Sebastiaan Verschuren (48.74) Joost Reijns (49.09) Ranomi Kromowidjojo (52.48) Femke Heemskerk (52.79) | 3:23.10 ER | ![]() Santo Condorelli (48.19) Jurij Kisil (48.25) Sandrine Mainville (53.60) Chantal van Landeghem (53.55) | 3:23.59 |
4 × 100 m polohová štafeta[44] | ![]() Chris Walker-Hebborn (52.94) Adam Peaty (57.98) Siobhan-Marie O'Connor (57.02) Fran Halsall (53.77) | 3:41.71 WR | ![]() Ryan Murphy (53.31) Kevin Cordes (58.63) Katie McLaughlin (57.56) Margo Geer (53.77) | 3:43.27 | ![]() Jan-Philip Glania (53.52) Hendrik Feldwehr (59.16) Alexandra Wenk (57.21) Annika Bruhnová (54.24) | 3:44.13 NR |
AF Africký rekord | DOPOLEDNE Americký rekord | TAK JAKO Asijský rekord | ČR Rekord mistrovství | ER Evropský rekord | OC Oceánský rekord | WR Světový rekord | NR Národní rekord |
Evidence
Vlajka světového rekordu a její nositel
Následující svět a mistrovství během soutěže byly překonány rekordy.
Světové rekordy
Rekordy mistrovství
datum | událost | Založeno pro | Čas | název | Národ |
---|---|---|---|---|---|
2. srpna | Ženy, 400 m volný způsob, finále | (stejný) | 3:59.13 | Katie Ledecká | ![]() |
2. srpna | Pánské rozjížďky na 100 m prsa | (stejný) | 58.52 | Adam Peaty | ![]() |
2. srpna | Pánské semifinále na 100 m prsa | (stejný) | 58.49 | Cameron van der Burgh | ![]() |
2. srpna | Pánské semifinále na 100 m prsa | (stejný) | 58.18 | Adam Peaty | ![]() |
2. srpna | Ženy, finále štafet na 4 × 100 m volný způsob | (stejný) | 3:31.48 | Emily Seebohm (53.92) Emma McKeon (53.57) Bronte Campbell (51.77) Cate Campbell (52.22) | ![]() |
4. srpna | Ženy, 1500 m volný způsob, finále | Dámské 800 m volný způsob | 8:13.25† | Katie Ledecká | ![]() |
7. srpna | Dámské semifinále na 50 m motýl | (stejný) | 25.06 | Sarah Sjöström | ![]() |
7. srpna | Ženy, 50 m motýl, finále | (stejný) | 24.96 | Sarah Sjöström | ![]() |
Legenda: † - na cestě ke konečné značce
Reference
- ^ Informace na FINA.org Archivováno 16. 04. 2015 na Wayback Machine
- ^ Plán Archivováno 16. 04. 2015 na Wayback Machine
- ^ Pánské 50 metrů volný způsob výsledky
- ^ Výsledky mužů na 100 metrů volný způsob
- ^ Muži, 200 metrů volný způsob, výsledky
- ^ Pánské 400 metrů volný způsob výsledky
- ^ Výsledky mužů na 800 metrů volný způsob
- ^ Muži, 1500 metrů volný způsob, výsledky
- ^ Pánské výsledky na 50 metrů zpět
- ^ Výsledky 100 m znaku u mužů
- ^ Výsledky 200 m znaku u mužů
- ^ Výsledky mužů na 50 metrů prsa
- ^ Výsledky mužů na 100 metrů prsa
- ^ Výsledky mužů na 200 metrů prsa
- ^ Výsledky mužů na 50 metrů motýl
- ^ Výsledky mužů na 100 metrů motýl
- ^ Muži, 200 metrů motýl výsledky
- ^ Muži, polohové výsledky na 200 metrů
- ^ Muži, polohové výsledky na 400 metrů
- ^ Pánské štafety na 4 × 100 metrů volný způsob
- ^ Pánské štafety na 4 × 200 metrů volný způsob
- ^ Výsledky polohové štafety mužů na 4 × 100 metrů
- ^ Ženy na 50 metrů volný způsob
- ^ Výsledky žen na 100 metrů volný způsob
- ^ Ženy, 200 metrů volný způsob, výsledky
- ^ Ženy, 400 metrů volný způsob, výsledky
- ^ Ženy, 800 metrů volný způsob, výsledky
- ^ Výsledky 1500 m volný způsob u žen
- ^ Výsledky znaku na 50 metrů u žen
- ^ Výsledky 100 m znaku u žen
- ^ Výsledky 200 m znaku u žen
- ^ Výsledky žen na 50 metrů prsa
- ^ Výsledky žen na 100 metrů prsa
- ^ Výsledky žen na 200 metrů prsa
- ^ Výsledky 50 metrů motýlů žen
- ^ Výsledky 100 metrů motýlů žen
- ^ Výsledky 200 metrů motýlů žen
- ^ Dámské polohové výsledky na 200 metrů
- ^ Výsledky 400 m poloh jednotlivců u žen
- ^ Výsledky štafet žen na 4 x 100 metrů volný způsob
- ^ Výsledky štafet žen na 4 × 200 metrů volný způsob
- ^ Výsledky žen na 4 x 100 metrů polohové štafety
- ^ Výsledky štafety smíšeného volného stylu na 4 × 100 metrů
- ^ Výsledky 4 × 100 m smíšené polohové štafety