Plavání na Asijských hrách 2014 - 50 metrů znak muže - Swimming at the 2014 Asian Games – Mens 50 metre backstroke - Wikipedia
Pánské 50 metrů znak na Asijských hrách 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Munhak Park Tae-hwan Aquatics Center | |||||||||
datum | 22. září | |||||||||
Konkurenti | 26 z 19 národů | |||||||||
Medailisté | ||||||||||
| ||||||||||
Plavání na Asijské hry 2014 | ||
---|---|---|
Volný styl | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
400 m | muži | ženy |
800 m | ženy | |
1500 m | muži | |
Znak | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Prsa | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Motýl | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Individuální směs | ||
200 m | muži | ženy |
400 m | muži | ženy |
Freestyle štafeta | ||
4 × 100 m | muži | ženy |
4 × 200 m | muži | ženy |
Medley relé | ||
4 × 100 m | muži | ženy |
The pánské 50 metrů znak událost na Asijské hry 2014 se uskutečnilo 22. září 2014 v Munhak Park Tae-hwan Aquatics Center.
Plán
Všechny časy jsou Korejský standardní čas (UTC + 09:00 )
datum | Čas | událost |
---|---|---|
Pondělí 22. září 2014 | 09:00 | Teplo |
19:06 | Finále |
Evidence
Před touto soutěží byly stávající světové, asijské a herní rekordy následující.
Světový rekord | Liam Tancock (GBR) | 24.04 | Řím, Itálie | 2. srpna 2009 |
Asijský rekord | Junya Koga (JPN) | 24.24 | Řím, Itálie | 2. srpna 2009 |
Záznam her | Junya Koga (JPN ) | 25.08 | Guangzhou, Čína | 18. listopadu 2010 |
Výsledek
Teplo
Hodnost | Teplo | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Junya Koga (JPN ) | 24.46 | GR |
2 | 4 | Xu Jiayu (CHN ) | 25.04 | |
3 | 2 | Ryosuke Irie (JPN ) | 25.07 | |
4 | 2 | I Gede Siman Sudartawa (V ) | 25.40 | |
5 | 3 | Park Seon-kwan (KOR ) | 25.60 | |
6 | 4 | Sun Xiaolei (CHN ) | 25.68 | |
6 | 4 | Alexandr Tarabrin (KAZ ) | 25.68 | |
8 | 2 | Merdan Ataýew (TKM ) | 26.31 | |
8 | 3 | Daniil Bukin (UZB ) | 26.31 | |
10 | 3 | Ngou Pok Man (MAC ) | 26.54 | |
11 | 4 | Lau Shiu Yue (HKG ) | 26.55 | |
12 | 3 | Chung Lai Yeung (HKG ) | 26.56 | |
12 | 4 | Stanislav Ossinskiy (KAZ ) | 26.56 | |
14 | 2 | Jamal Chavoshifar (IRI ) | 26.77 | |
15 | 2 | Ricky Anggawijaya (V ) | 26.84 | |
16 | 3 | P. S. Madhu (IND ) | 26.85 | |
17 | 4 | Rainer Ng (HŘÍCH ) | 26.94 | |
18 | 2 | Yuan Ping (TPE ) | 26.95 | |
19 | 2 | Mohammed Al-Ghaferi (Spojené arabské emiráty ) | 27.59 | |
20 | 4 | Mohammed Abdo (PLE ) | 29.29 | |
21 | 3 | Wong Pok Iao (MAC ) | 29.54 | |
22 | 1 | Trần Duy Khôi (VIE ) | 30.44 | |
23 | 4 | Muhammad Asif (PAK ) | 31.49 | |
24 | 3 | Nishwan Ibrahim (MDV ) | 34.11 | |
25 | 1 | Yousef Al-Washali (YEM ) | 35.89 | |
26 | 1 | Ismail Muthasim Adnan (MDV ) | 37.62 |
Plavat
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | Daniil Bukin (UZB ) | 26.27 | |
2 | Merdan Ataýew (TKM ) | 26.40 |
Finále
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
Junya Koga (JPN ) | 24.28 | GR | |
Ryosuke Irie (JPN ) | 24.98 | ||
Xu Jiayu (CHN ) | 25.24 | ||
4 | I Gede Siman Sudartawa (V ) | 25.42 | |
5 | Park Seon-kwan (KOR ) | 25.44 | |
6 | Sun Xiaolei (CHN ) | 25.46 | |
7 | Alexandr Tarabrin (KAZ ) | 25.77 | |
8 | Daniil Bukin (UZB ) | 26.25 |