Plavání na letní paralympiádě 2012 - dámské 100 metrů znak S14 - Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Womens 100 metre backstroke S14 - Wikipedia
Dámská 100 m znak S14 na XIV paralympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | London Aquatics Center | ||||||||||||
Termíny | 31. srpna | ||||||||||||
Konkurenti | 18 od 12 národů | ||||||||||||
Vítězný čas | 1:08.93 | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Dámské události | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | S3 | S5 | |||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 m volný způsob | S3 | S5 | |||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 m volný způsob | S5 | ||||
S14 | |||||
400 m volný způsob | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | ||||
50 m znak | S2 | S4 | |||
100 m zpětný chod | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S14 | |||
100 m prsa | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
50 m motýl | S5 | ||||
S6 | S7 | ||||
100 m motýl | S8 | S9 | S10 | ||
S12 | |||||
200 m směs | SM5 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM11 | SM12 | SM13 | |||
Freestyle relé | 4 × 100 m (34 bodů) | ||||
Medleyova relé | 4 × 100 m (34 bodů) | ||||
The dámská 100 m znak S14 událost na Letní paralympiáda 2012 se konalo v London Aquatics Center 31. srpna. Byly tři rozjížďky; plavci s osmi nejrychlejšími časy postoupili do finále.
Výsledek
Teplo
Soutěženo od 11:18.
Zahřejte 1
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kayla Clarke | ![]() | 1:11.29 | Q, PR |
2 | 5 | Taylor Corry | ![]() | 1:11.70 | Q |
3 | 3 | Kara Leo | ![]() | 1:17.15 | |
4 | 6 | Kirstie Kasko | ![]() | 1:19.84 | |
5 | 2 | Kolbrun Alda Stefansdottir | ![]() | 1:21.61 | |
6 | 7 | Adela Miková | ![]() | 1:26.06 |
2. rozcvička
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jessica-Jane Applegate | ![]() | 1:10.32 | Q, PR |
2 | 4 | Bethany Firth | ![]() | 1:10.33 | Q |
3 | 3 | Leung Shu Hang | ![]() | 1:14.09 | Q |
4 | 2 | Pernilla Lindberg | ![]() | 1:18.38 | |
5 | 6 | Tamara Medarts | ![]() | 1:20.61 | |
6 | 7 | Mariana Diaz de la Vega Parra | ![]() | 1:24.26 |
Zahřejte 3.
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Chloe Davies | ![]() | 1:09.22 | Q, PR |
2 | 4 | Marlou van der Kulk | ![]() | 1:09.98 | Q |
3 | 3 | Natalie Massey | ![]() | 1:11.89 | Q |
4 | 6 | Chow Yuen Ying | ![]() | 1:18.79 | |
5 | 7 | Michelle Alonso Morales | ![]() | 1:22.71 | |
2 | Jana Murphy | ![]() | DNS |
Finále
Soutěženo v 19:38.
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Bethany Firth | ![]() | 1:08.93 | PR |
![]() | 7 | Taylor Corry | ![]() | 1:09.46 | |
![]() | 5 | Marlou van der Kulk | ![]() | 1:09.50 | |
4 | 3 | Jessica-Jane Applegate | ![]() | 1:09.58 | |
5 | 4 | Chloe Davies | ![]() | 1:10.10 | |
6 | 2 | Kayla Clarke | ![]() | 1:11.04 | |
7 | 1 | Natalie Massey | ![]() | 1:12.87 | |
8 | 8 | Leung Shu Hang | ![]() | 1:13.44 |
'Q = kvalifikováno pro finále. PR = Paralympijský záznam. DNS = Nezačal.
Reference
Oficiální výsledky paralympijských her v Londýně v roce 2012: rozplavby
Oficiální výsledky paralympijských her v Londýně v roce 2012: finále