Plavání na letní paralympiádě 2012 - pánská 100 metrů velká prsa SB14 - Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Mens 100 metre breaststroke SB14 - Wikipedia
Pánské 100m prsa SB14 na XIV paralympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | London Aquatics Center | ||||||||||||
Termíny | 6. září | ||||||||||||
Konkurenti | 16 od 11 národů | ||||||||||||
Vítězný čas | 1:06.69 | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Pánské události | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | S2 | S4 | S5 | ||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 m volný způsob | S2 | S4 | S5 | ||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 m volný způsob | S2 | S4 | S5 | S14 | |
400 m volný způsob | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 m znak | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 m zpětný chod | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | S14 | ||
50 m prsa | SB3 | ||||
100 m prsa | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
50 m motýl | S5 | ||||
S6 | S7 | ||||
100 m motýl | S8 | S9 | S10 | ||
S11 | S12 | S13 | |||
150 m směs | SM4 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM12 | SM13 | ||||
Freestyle relé | 4 × 100 m (34 bodů) | ||||
Medleyova relé | 4 × 100 m (34 bodů) | ||||
The pánské 100m prsa SB14 událost na Letní paralympiáda 2012 se konalo v London Aquatics Center 6. září. Byly dvě rozjížďky; plavci s osmi nejrychlejšími časy postoupili do finále.
Výsledek
Teplo
Soutěženo od 10:24.
Zahřejte 1
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Artem Pavlenko | ![]() | 1:08.08 | Q, WR |
2 | 4 | Jung Yangmook | ![]() | 1:10.16 | Q |
3 | 5 | Daniel Pepper | ![]() | 1:11.27 | Q |
4 | 1 | Au Kai Lun | ![]() | 1:12.79 | Q |
5 | 6 | Alberto Jesus Vera Moran | ![]() | 1:13.21 | |
6 | 7 | Lee Tsun Sang | ![]() | 1:13.87 | |
8 | 8 | Tang Wai Lok | ![]() | 1:17.21 |
2. rozcvička
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Yasuhiro Tanaka | ![]() | 1:07.08 | Q, WR |
2 | 5 | Marc Evers | ![]() | 1:08.46 | Q |
3 | 3 | Richard Eliason | ![]() | 1:09.92 | Q |
4 | 6 | Aaron Moores | ![]() | 1:11.10 | Q |
5 | 7 | Jon Margeir Sverrisson | ![]() | 1:13.91 | |
6 | 2 | Michael Heath | ![]() | 1:16.09 | |
7 | 8 | Yannick Vandeput | ![]() | 1:18.57 | |
8 | 1 | Mitchell Kilduff | ![]() | 1:19.16 |
Finále
Soutěženo v 18:24.
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Yasuhiro Tanaka | ![]() | 1:06.69 | WR |
![]() | 5 | Artem Pavlenko | ![]() | 1:08.38 | |
![]() | 3 | Marc Evers | ![]() | 1:08.43 | |
4 | 2 | Jung Yangmook | ![]() | 1:09.74 | |
5 | 6 | Richard Eliason | ![]() | 1:09.96 | |
6 | 7 | Aaron Moores | ![]() | 1:10.46 | |
7 | 1 | Daniel Pepper | ![]() | 1:12.64 | |
8 | 8 | Au Kai Lun | ![]() | 1:13.54 |
Q = kvalifikováno pro finále. WR = Světový rekord.
Reference
Oficiální výsledky paralympijských her v Londýně v roce 2012: rozplavby
Oficiální výsledky paralympijských her v Londýně v roce 2012: finále