Plavání na hrách Commonwealthu 2010 - Dámské 100 metrů motýl - Swimming at the 2010 Commonwealth Games – Womens 100 metre butterfly - Wikipedia
Plavání na Hry Commonwealthu 2010 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Volný styl | ||
50 m | muži | ženy |
50 m S9 | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
100 m S8 | muži | |
100 m S9 | ženy | |
100 m S10 | muži | |
200 m | muži | ženy |
400 m | muži | ženy |
800 m | ženy | |
1500 m | muži | |
Znak | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Prsa | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Motýl | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
100 m S9 | ženy | |
200 m | muži | ženy |
Individuální směs | ||
200 m | muži | ženy |
400 m | muži | ženy |
Freestyle štafeta | ||
4 × 100 m | muži | ženy |
4 × 200 m | muži | ženy |
Medley relé | ||
4 × 100 m | muži | ženy |
The Dámský 100 metrů motýl událost na Hry Commonwealthu 2010 se uskutečnilo 6. a 7. října 2010 v Komplex bazénů SPM.[1]
Konaly se čtyři rozjížďky, přičemž většina obsahovala maximální počet plavců (osm). Šestnáct nejlepších se kvalifikovalo do semifinále a osm nejlepších odtud se kvalifikovalo do finále.
Teplo
Zahřejte 1
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Shubha Chittaranjan | ![]() | 1:06.84 | |
2 | 3 | Jessica Stagno | ![]() | 1:14.36 | |
3 | 4 | Anham Salyani | ![]() | 1:19.15 |
2. rozcvička
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jemma Lowe | ![]() | 58.91 | Q |
2 | 4 | Felicity Galvez | ![]() | 59.28 | Q |
3 | 6 | Jessica Sylvester | ![]() | 1:00.31 | Q |
4 | 3 | Alys Thomas | ![]() | 1:01.16 | Q |
5 | 2 | Pooja Alva | ![]() | 1:04.53 | Q |
6 | 7 | Alexia Royal-Eatmon | ![]() | 1:09.78 | |
7 | 1 | Ajaykumar Hanika | ![]() | 1:17.17 |
Zahřejte 3.
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Audrey Lacroix | ![]() | 58.96 | Q |
2 | 4 | Alicia Coutts | ![]() | 59.49 | Q |
3 | 5 | Ellen Gandy | ![]() | 59.63 | Q |
4 | 6 | Natalie Wiegersma | ![]() | 1:01.17 | Q |
5 | 7 | Sian Morgan | ![]() | 1:05.00 | Q |
6 | 1 | Judith Meauri | ![]() | 1:16.69 | |
– | 2 | Anna Schegoleva | ![]() | DNS |
Zahřejte se 4.
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Katerine Savard | ![]() | 59.41 | Q |
2 | 6 | MacKenzie Dowell | ![]() | 1:00.14 | Q |
3 | 4 | Francesca Halsall | ![]() | 1:00.26 | Q |
4 | 2 | Louise Pate | ![]() | 1:00.64 | Q |
5 | 6 | Yolane Kukla | ![]() | 1:00.66 | Q |
6 | 7 | Bethany Carson | ![]() | 1:04.11 | Q |
7 | 1 | Shannon Austin | ![]() | 1:09.59 | |
– | 8 | Sylvia Brunlehner | ![]() | DNS |
Semifinále
Semifinále 1
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ellen Gandy | ![]() | 58.24 | Q |
2 | 4 | Audrey Lacroix | ![]() | 59.09 | Q |
3 | 5 | Katerine Savard | ![]() | 59.46 | Q |
4 | 6 | Francesca Halsall | ![]() | 59.84 | |
5 | 2 | Louise Pate | ![]() | 1:00.83 | |
6 | 7 | Alys Thomas | ![]() | 1:01.03 | |
7 | 1 | Bethany Carson | ![]() | 1:03.13 | |
8 | 8 | Sian Morgan | ![]() | 1:04.42 |
Semifinále 2
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jemma Lowe | ![]() | 58.44 | Q |
2 | 3 | Alicia Coutts | ![]() | 58.46 | Q |
3 | 5 | Felicity Galvez | ![]() | 58.61 | Q |
4 | 7 | Yolane Kukla | ![]() | 59.14 | Q |
5 | 2 | Jessica Sylvester | ![]() | 59.33 | Q |
6 | 6 | MacKenzie Downing | ![]() | 59.57 | |
7 | 1 | Natalie Wiegersma | ![]() | 1:00.08 | |
8 | 8 | Pooja Alva | ![]() | 1:04.93 |
Finále
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Alicia Coutts | ![]() | 57.53 | |
![]() | 4 | Ellen Gandy | ![]() | 58.06 | |
![]() | 5 | Jemma Lowe | ![]() | 58.42 | |
4 | 7 | Yolane Kukla | ![]() | 58.47 | |
5 | 6 | Felicity Galvez | ![]() | 58.83 | |
6 | 2 | Audrey Lacroix | ![]() | 59.22 | |
7 | 1 | Jessica Sylvester | ![]() | 59.40 | |
8 | 8 | Katerine Savard | ![]() | 59.91 |