Plavání na hrách Maccabiah 2005 - Dámské 100 metrů volný způsob - Swimming at the 2005 Maccabiah Games – Womens 100 metre freestyle - Wikipedia
Tento článek obsahuje a seznam doporučení, související čtení nebo externí odkazy, ale její zdroje zůstávají nejasné, protože jí chybí vložené citace.Listopadu 2018) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Plavání na Hry o Makabábovi z roku 2005 | ||
---|---|---|
Volný styl | ||
50 m | muži | ženy |
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
400 m | muži | ženy |
800 m | ženy | |
1500 m | muži | |
Znak | ||
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Prsa | ||
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Motýl | ||
100 m | muži | ženy |
200 m | muži | ženy |
Individuální směs | ||
200 m | muži | ženy |
400 m | muži | ženy |
Freestyle štafeta | ||
4 × 100 m | muži | ženy |
4 × 200 m | muži | ženy |
Medley relé | ||
4 × 100 m | muži | ženy |
The dámský 100 metrů volný způsob akce na hrách Maccabiah 2005 se konala 10. července na Wingate Institute. Tento plavání použitá událost volný způsob plavání, což znamená, že metoda tahu není regulovaná (na rozdíl od událostí znaku, prsou a motýla). Téměř všichni plavci používají přední procházení nebo varianta tohoto úderu. Vzhledem k tomu, že olympijský bazén je dlouhý 50 metrů, tento závod se skládal ze dvou délek bazénu.
Medailisté
Hry | Zlato | stříbrný | Bronz |
---|---|---|---|
100 m volný způsob | Anya Gostomelsky Izrael (ISR) | Maya Finklerová Izrael (ISR) | Payton Johnson Spojené státy (USA) |
Teplo
Hodnost | název | Národnost | Čas | Teplo | pruh | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya Finklerová | Izrael | 59.06 | ? | ? | Q |
2 | Anya Gostomelsky | Izrael | 59.09 | ? | ? | Q |
3 | Payton Johnson | Spojené státy | 59.44 | ? | ? | Q |
4 | Marva Harpak | Izrael | 59.51 | ? | ? | Q |
5 | Natanya Harper | Spojené státy | 1:00.38 | ? | ? | Q |
6 | Danielle Arad | Spojené státy | 1:00.67 | ? | ? | |
7 | Michelle Cohen | Spojené státy | 1:02.53 | ? | ? | |
8 | Cherie Silver | Austrálie | 1:03.01 | ? | ? | |
9 | Naomi Sarah Casiro | Kanada | 1:03.10 | ? | ? | Q |
10 | Galit Regev | Izrael | 1:03.20 | ? | ? | |
11 | Nicole Burger | Austrálie | 1:04.69 | ? | ? | Q |
12 | Ana Rosenblitt | Chile | 1:31.23 | ? | ? |
Finále
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
? | Anya Gostomelsky | Izrael | 57.62 | ||
? | Maya Finklerová | Izrael | 58.05 | ||
? | Payton Johnson | Spojené státy | 59.24 | ||
4 | ? | Marva Harpak | Izrael | 59.46 | |
5 | ? | Natanya Harper | Spojené státy | 1:00.00 | |
6 | ? | Danielle Arad | Spojené státy | 1:00.84 | |
7 | ? | Naomi Sarah Casiro | Kanada | 1:02.46 | |
8 | ? | Nicole Burger | Austrálie | 1:04.79 |
Reference
- „Výsledky plavání u Makabiáše 2005“ (PDF). Izraelská plavecká asociace. Archivovány od originál (PDF) dne 28. září 2011. Citováno 30. července 2009.