Svenstrup & Vendelboe (album) - Svenstrup & Vendelboe (album)
Svenstrup & Vendelboe | |
---|---|
Studiové album podle | |
Uvolněno | 14. října 2013 |
Nahráno | 2009–2013 |
Žánr | Dům, pop, tanec |
Délka | 60:26 |
Označení | labelmade, disko: vosk |
Výrobce | Svenstrup, Vendelboe |
Nezadaní z Svenstrup & Vendelboe | |
|
Svenstrup & Vendelboe je debutové album dánského DJ a producentského dua Svenstrup & Vendelboe. To bylo propuštěno 14. října 2013, na: labelmade: a disco: wax. Album obsahuje čtyři platinové singly „I Nat“,[1] "Dybt Vand",[2] "Glemmer Dig Aldrig",[3] "Kam máme odsud namířeno"[4] a nověji „Hvor Ondt Det Gør“. Album vyvrcholilo v dánských hitparádách na 7 pozicích.[5]
Seznam skladeb
Ne. | Titul | Spisovatel (s) | Délka |
---|---|---|---|
1. | "Intro" | Kasper Svenstrup, Thomas Vendelboe | 2:43 |
2. | "V " (představovat Karen) | Svenstrup, Vendelboe, Karen Rosenberg | 3:38 |
3. | "Glemmer dig aldrig " (představovat Nadia Malm ) | Svenstrup, Vendelboe, Engelina Andrina | 3:10 |
4. | "Helikoptéra" | Svenstrup, Vendelboe | 5:23 |
5. | "Dybt vand " (představovat Nadia Malm ) | Svenstrup, Vendelboe, Andrina | 4:00 |
6. | "Bojiště" (představovat Camille Jones) | Svenstrup, Vendelboe, Andrina, Camille Jones | 5:06 |
7. | „Alt er intet“ (představovat Theis) | Svenstrup, Vendelboe, Andrina, Theis Andersen | 4:15 |
8. | „Du skal aldrig lede obyčajný“ (představovat Xandera) | Svenstrup, Vendelboe, Andrina, Xander Linnet | 6:03 |
9. | "Lepivé prsty" | Svenstrup, Vendelboe | 4:48 |
10. | "Kam máme odsud namířeno" (představovat Christophera) | Svenstrup, Vendelboe, Andrina, Christopher Nissen | 3:12 |
11. | „Hvor ondt det gør“ (představovat Josefine) | Svenstrup, Vendelboe, Andrina, Clemens Telling | 3:09 |
12. | „Proximity Infatuation“ | Svenstrup, Vendelboe | 7:39 |
13. | „Festen er forbi“ (představovat Engelina) | Svenstrup, Vendelboe, Andrina | 3:33 |
14. | „Junkie“ (bonusová skladba) “ (Medina představovat Svenstrup & Vendelboe) | Medina Valbak, Andrina, Svenstrup, Vendelboe | 3:47 |
Výkonnost grafu
Graf (2013) | Vrchol pozice |
---|---|
Dánská alba (Hitlisten )[6] | 7 |
Historie vydání
Kraj | datum | Formát | Označení |
---|---|---|---|
Dánsko | 14. října 2013[7] | Digitální stahování | Labelmade / Disco: vosk |
Reference
- ^ „Svenstrup & Vendelboe ft. Karen - I Nat“.
- ^ „Svenstrup & Vendelboe ft. Nadia Malm - Dybt Vand“.
- ^ „Svenstrup & Vendelboe - Glemmer Dig Aldrig“.
- ^ „Svenstrup & Vendelboe ft. Christopher - Kam půjdeme odsud“.
- ^ „Album“ Svenstrup & Vendelboe „v dánském žebříčku“.
- ^ „Danishcharts.dk - Svenstrup & Vendelboe - Svenstrup & Vendelboe“. Hung Medien.
- ^ Svenstrup & Vendelboe - album od Svenstrup & Vendelboe iTunes