Suresh Luthra - Suresh Luthra
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozený | 27. listopadu 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zemřel | 12. února 2019 Faridabad, Haryana, Indie | (ve věku 74)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpalování | Levák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuželky | Levá paže středně rychlá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o domácím týmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let | tým | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965-66 | Severní Paňdžáb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967-68 až 1979-80 | Dillí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980-81 | Paňdžáb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiky kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: Kriketový archiv, 16. února 2019 |
Suresh Luthra (27. listopadu 1944 - 12. února 2019) byl indický prvotřídní hráč kriketu. Většinu své kariéry hrál za Dillí.[1]
Luthra zaznamenal 1014 běhů v 76 směnách v prvotřídní kriket a udělal jedno století. Jeho levá paže rychlý bowling byl úspěšnější s 262 brankami v 67 zápasech. Jeho nejlepší směna byla 9 za 70 proti Služby v Ranji Trophy v letech 1976-77.[2] Měl průměrně 16,92 a nashromáždil 14 pět branek a dvě deset branek. Před odchodem do důchodu v roce 1981 hrál nějaký omezený přenos kriketu.
Reference
- ^ „Bývalý rychlý nadhazovač v Dillí Suresh Luthra umírá“. Wah kriket. Citováno 18. března 2019.
- ^ „Delhi v Services 1976-77“. Kriketový archiv. Citováno 16. února 2019.
externí odkazy
Tento životopisný článek týkající se indického kriketového člověka narozeného ve 40. letech 20. století je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |