Sunday Seah - Sunday Seah - Wikipedia
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Neděle Mickelson Seah | ||
Datum narození | 7. ledna 1978 | ||
Místo narození | Monrovia, Libérie | ||
Výška | 1,88 m (6 ft 2 v) | ||
Hrací pozice | Brankář (fotbalový svaz) | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | UMC Roots FC | ||
Číslo | 1 | ||
Kariéra mládeže | |||
Georgia FC | |||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
1999–2001 | FC Kochin | 19 | (8) |
2001–2003 | Salgaocar SC Goa | 41 | (20) |
2003–2004 | Dempo SC | 21 | (9) |
2004–2005 | Persmin Minahasa | 15 | (7) |
2006 | PSIM Yogyakarta | 18 | (3) |
2007–2009 | Persiwa Wamena | 35 | (18) |
2009 | LISCR FC | 15 | (2) |
2010 | Delta United | 12 | (0) |
2011 | LISCR FC | ||
2011– | UMC Roots FC | ||
národní tým | |||
1997–2011 | Libérie[1] | 14 | (0) |
* Vystoupení a cíle seniorů se počítají pouze pro domácí ligu |
Sunday Seah (narozen 7. ledna 1978[2]) je Libérijský fotbalista, který v současnosti hraje za brankáře UMC Roots FC.[3]
Klubová kariéra
Narozen v Monrovia, Seah začal hrát klubový fotbal s místní stranou Junior Professional ve věku 13 let.[4] Hrál jako brankář a a útočník v Indii pro FC Kochin.[5]
Mezinárodní kariéra
The vpřed je také členem Libérie národní fotbalový tým.
Poznámky
- ^ Sunday Seah na National-Football-Teams.com
- ^ „Azplayers.com“. soccer.azplayers.com. Citováno 2018-05-04.
- ^ Uživatel, Super. „The New Dawn Liberia - The New Dawn Liberia“. www.thenewdawnliberia.com. Citováno 2018-05-04.
- ^ FootballDatabase.eu, přístup 06.03.2013.
- ^ „Neděle je dvojnásobná radost“. Hind. 10. března 2001.
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se liberijského fotbalu je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |