Stuart Whittingham - Stuart Whittingham
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Stuart Gordon Whittingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narozený | Derby, Derbyshire, Anglie | 10. února 1994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpalování | Pravák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuželky | Pravá ruka rychle střední | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezinárodní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Národní strana |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap63 ) | 6. října 2017 vPapua-Nová Guinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední ODI | 15. prosince 2019 vSpojené arabské emiráty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap47 ) | 16. června 2018 vIrsko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední T20I | 19. června 2018 vHolandsko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o domácím týmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let | tým | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2015 | Loughborough MCCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | Sussex (jednotka č. 29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Gloucestershire (jednotka č. 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiky kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: ESPNcricinfo, 2. ledna 2020 |
Stuart Gordon Whittingham (narozen 10. února 1994) je skotský bývalý hráč kriketu kdo hrál za Gloucestershire County Cricket Club stejně jako zastupování své země v Jednodenní internacionály. Whittingham také zastupoval Univerzita Loughborough MCC, Sussex a Skotský tým do 19 let ve Skotsku. Především pravá ruka rychle střední nadhazovač, on také netopýři pravák. V září 2020 však byl Whittingham kvůli zranění zad nucen odejít z kriketu.[1]
Vzdělávání
Whittingham byl vzděláván v Kristova nemocniční škola,[2] stravování nezávislá škola blízko tržní město z Horsham v West Sussex, následován Loughborough University.
Kariéra
První zaznamenaný zápas Whittinghamu je pro tým Sussex U-13 v červnu 2007. Dalšími kriketovými týmy Sussexu, které také zastupoval, jsou Sussex U-15 a U-17, Sussex Academy a Sussex Second XI; Whittingham také hrál ne první třída zápasy pro Roffey Cricket Club a Univerzita Loughborough MCC[3] Whittingham se dvakrát objevil Skotsko U-19 v 2013/14, v přípravných zápasech o Mistrovství světa v kriketu 2014 do 19 let, a byl jmenován do týmu pro turnaj.[4][5] Whittingham absolvoval svůj prvotřídní kriketový debut na Loughborough MCC University proti Hampshire v dubnu 2015. Jeho figurky bowlingu byly 1/77 a 0/32.[6][7] Whittingham získal juniorskou profesionální zakázku pro Sussex pro Anglická kriketová sezóna 2016.[6] Poprvé se objevil v Sussexu v County Championship zápas proti Derbyshire, přičemž čísla 2/38. Odmítl Hamish Rutherford a Neil Broom, a také hit Billy Godleman na přilbě.[8][9]
On dělal jeho One Day mezinárodní debut pro Skotsko proti Papui-Nové Guineji v Mistrovství světa v kriketové lize ICC 2015–17 dne 6. října 2017.[10] Udělal své Twenty20 International (T20I) debut Skotska proti Irsko dne 16. června 2018.[11]
Reference
- ^ „Stuart Whittingham: Námořník z Gloucestershire odchází do důchodu ve věku 26 let kvůli zranění zad“. ESPN Cricinfo. Citováno 2. září 2020.
- ^ „Debut v hrabství Cricket pro OB Stuarta Whittinghama“. Kristova nemocniční škola. 11. května 2016. Citováno 30. září 2016.
- ^ „Různé zápasy hrané Stu Whittinghamem“. Kriketový archiv. Citováno 11. května 2016.
- ^ „Skotské zápasy mládeže hrál Stu Whittingham“. Kriketový archiv. Citováno 11. května 2016.
- ^ „Skotsko / hráči do 19 let“. ESPNCricinfo. Citováno 11. května 2016.
- ^ A b Clark, David (16. listopadu 2015). „Kvarteto dostalo juniorské nabídky v Hove“. Anglie a Wales kriketová rada. Archivovány od originál dne 24. května 2016. Citováno 11. května 2016.
- ^ „Hampshire v Loughborough Marylebone Cricket Club University“. Kriketový archiv. Citováno 11. května 2016.
- ^ „Hatchett mísí Sussex do silné pozice“. Anglie a Wales kriketová rada. 8. května 2016. Archivovány od originál dne 3. června 2016. Citováno 11. května 2016.
- ^ „Derbyshire v Sussex“. Kriketový archiv. Citováno 11. května 2016.
- ^ „43. zápas, Mistrovství světa v kriketové lize ICC v Port Moresby, 6. října 2017“. ESPN Cricinfo. Citováno 6. října 2017.
- ^ „3. zápas, nizozemská série Tri-Nation T20I v Deventeru, 16. června 2018“. ESPN Cricinfo. Citováno 16. června 2018.
externí odkazy
- Stuart Whittingham na ESPNcricinfo
- Stuart Whittingham na CricketArchive (vyžadováno předplatné)