Vysílací stanice Stockland Hill - Stockland Hill transmitting station
![]() | |
![]() ![]() Vysílací stanice Stockland Hill (Devon) | |
Výška stožáru | 235 metrů (771 ft) |
---|---|
Souřadnice | 50 ° 48'26 ″ severní šířky 3 ° 06'18 ″ Z / 50,807222 ° N 3,105 ° WSouřadnice: 50 ° 48'26 ″ severní šířky 3 ° 06'18 ″ Z / 50,807222 ° N 3,105 ° W |
Odkaz na mřížku | ST222014 |
Postavený | 29.dubna 1961 |
Region BBC | BBC Jihozápad |
Region ITV | ITV Westcountry |
The Vysílací stanice Stockland Hill je vysílací zařízení rádia FM a televize UHF poblíž Honiton, Devon, Anglie. Tento vysílač slouží hlavně na východ od Devonu a západního Dorsetu.
To bylo postaveno v roce 1961 IBA předat ITV 405 řádků televize se zahájením přenosu Pásmo III kanál 9 z antén ve výšce 450 m (1475 ft) nad hladinou moře.
Barevná televize přišla na web v roce 1971.[1] Kanál Four byl spuštěn v listopadu 1982. Stockland Hill nikdy nevyzařoval analogovou službu Channel Five.
Digitální televize byla na tomto webu poprvé představena v roce 1998 a Digitální přechod se stalo v květnu 2009. Stockland Hill byl druhým vysílačem v jihozápadní Anglii, u kterého byl vypnut analogový televizní přenos. BBC dva byl vypnut dne 6. května 2009 a zbytek analogových služeb byl vypnut dne 20. května 2009 přibližně po půlnoci.
Stockland Hill v současné době přenáší všechny DTT plánované multiplexy ERP. Strom PSB multiplexy mají výkon 50 kW, další tři multiplexy mají výkon 25 kW.[2]
Služby
Analogová televize
29 dubna 1961-13 září 1971
405 řádků VHF Televize ITV dorazila na jihozápad se současným budováním této stanice a Caradon Hill 60 mil (100 km) na západ v Cornwall.
Frekvence | VHF | kW | Servis |
---|---|---|---|
194.75 MHz | 9V | 100 | Westward Television |
13. září 1971 - 1. listopadu 1982
Zahájena barevná televize UHF.
Frekvence | VHF | UHF | kW | Servis |
---|---|---|---|---|
194.75 MHz | 9V | — | 100 | Westward Television /TSW |
487.25 MHz | — | 23 | 250 | Westward Television /TSW |
511.25 MHz | — | 26 | 250 | BBC dva |
567.25 MHz | — | 33 | 250 | BBC One |
1. listopadu 1982 - 3. ledna 1985
Byl spuštěn čtvrtý britský televizní kanál UHF.
Frekvence | VHF | UHF | kW | Servis |
---|---|---|---|---|
194.75 MHz | 9V | — | 100 | TSW |
487.25 MHz | — | 23 | 250 | TSW |
511.25 MHz | — | 26 | 250 | BBC dva |
535.25 MHz | — | 29 | 250 | Kanál 4 |
567.25 MHz | — | 33 | 250 | BBC One |
3. ledna 1985-15. Listopadu 1998
Systém VHF 405-line byl přerušen po celé Velké Británii a od tohoto bodu po dalších 23 let byla původně zamýšlenou televizí ze Stockland Hill pouze čtyři kanály na UHF.
Frekvence | UHF | kW | Servis |
---|---|---|---|
487.25 MHz | 23 | 250 | Westcountry Television (TSW do roku 1992) |
511.25 MHz | 26 | 250 | BBC dva |
535.25 MHz | 29 | 250 | Kanál 4 |
567.25 MHz | 33 | 250 | BBC One |
Analogová a digitální televize
15. listopadu 1998 - 6. května 2009
Počáteční zavedení digitální televize zahrnovalo provoz digitálních služeb prokládaných (a při nízkém ERP) se stávajícími analogovými službami.
Frekvence | UHF | kW | Servis | Systém |
---|---|---|---|---|
481.833 MHz | 22- | 5 | BBC (Mux 1) | DVB-T |
487.25 MHz | 23 | 250 | ITV1 | KAMARÁD |
505.833 MHz | 25- | 5 | SDN (Mux A) | DVB-T |
511.25 MHz | 26 | 250 | BBC dva | KAMARÁD |
529.833 MHz | 28- | 5 | Digitální 3 a 4 (Mux 2) | DVB-T |
535.25 MHz | 29 | 250 | Kanál 4 | KAMARÁD |
546.166 MHz | 30+ | 2.5 | Arqiva (Mux C) | DVB-T |
561.833 MHz | 32- | 5 | BBC (Mux B) | DVB-T |
567.25 MHz | 33 | 250 | BBC One | KAMARÁD |
578.166 MHz | 34+ | 2.5 | Arqiva (Mux D) | DVB-T |
6. května 2009 - 20. května 2009
Digitální přechod zahájeno v Stockland Hill s vypnutím analogového BBC Two na kanálu 26 a BBC Mux 1 na kanálu 22-. Kanál 26 byl znovu použit novým multiplexem BBC A při plném výkonu po DSO (50 kW) a při použití 64-QAM s 8k nosiči.
Frekvence | UHF | kW | Servis | Systém |
---|---|---|---|---|
487.25 MHz | 23 | 250 | ITV1 | KAMARÁD |
505.833 MHz | 25- | 5 | SDN (Mux A) | DVB-T |
514.166 MHz | 26+ | 50 | BBC A | DVB-T |
529.833 MHz | 28- | 5 | Digitální 3 a 4 (Mux 2) | DVB-T |
535.25 MHz | 29 | 250 | Kanál 4 | KAMARÁD |
546.166 MHz | 30+ | 2.5 | Arqiva (Mux C) | DVB-T |
561.833 MHz | 32- | 5 | BBC (Mux B) | DVB-T |
567.25 MHz | 33 | 250 | BBC One | KAMARÁD |
578.166 MHz | 34+ | 2.5 | Arqiva (Mux D) | DVB-T |
Digitální televize
20. května 2009 - 18. dubna 2012
Digitální přechod byl dokončen na Stockland Hill. Veškerá analogová televize byla vypnuta a nové multiplexy po DSO převzaly analogové frekvence plus několik nových. Plného výkonu nebylo možné okamžitě dosáhnout u multiplexů COM kvůli problémům s rušením v Rowridge a v Francie.[3][4]
Frekvence | UHF | kW | Operátor | Systém |
---|---|---|---|---|
481.833 MHz | 22- | 10 | Arqiva A | DVB-T |
490.166 MHz | 23+ | 50 | Digitální 3 a 4 | DVB-T |
505.833 MHz | 25- | 10 | SDN | DVB-T |
514.166 MHz | 26+ | 50 | BBC A | DVB-T |
529.833 MHz | 28- | 10 | Arqiva B | DVB-T |
538.166 MHz | 29+ | 50 | BBC B. | DVB-T2 |
18.dubna 2012 - současnost
Aktuální UHF kanály, které Stockland Hill vysílá, jsou:
Frekvence | UHF | kW[5] | Operátor | Systém |
---|---|---|---|---|
481.833 MHz | 22- | 25 | Arqiva A | DVB-T |
490.166 MHz | 23+ | 50 | Digitální 3 a 4 | DVB-T |
505.833 MHz | 25- | 25 | SDN | DVB-T |
514.166 MHz | 26+ | 50 | BBC A | DVB-T |
529.833 MHz | 28- | 25 | Arqiva B | DVB-T |
538.166 MHz | 29+ | 50 | BBC B. | DVB-T2 |
Analogové rádio (FM)
Frekvence | kW | Servis |
---|---|---|
103,0 MHz | 1 | Srdce jihozápad |
Digitální rádio (DAB)
Frekvence | Blok | kW[6] | Operátor |
---|---|---|---|
221,352 MHz | 11C | 5 | NYNÍ Exeter a Torbay |
222,064 MHz | 11D | 2 | Digitální |
225 648 MHz | 12B | 5 | BBC National DAB |
Reference
- ^ http://txlib.mb21.co.uk/main.php?g2_itemId=2209&g2_imageViewsIndex=3
- ^ „UK free TV“.
- ^ http://www.digitaluk.co.uk/transmitternetwork/transmitter_groups/stockland_hill
- ^ http://www.digitaluk.co.uk/transmitternetwork/tools__and__resources/almanac/installer_newsletters_2009_pdfs2/West_Country1_Installers_Newsletter_SHill_Final_24_Mar09.pdf
- ^ Průvodce televizními diváky 2009
- ^ Průvodce rozhlasovými posluchači 2010