Stockholmský dámský curlingový pohár - Stockholm Ladies Curling Cup - Wikipedia
Stockholmský pohár žen | |
---|---|
Založeno | 2005 |
Hostitelské město 2018 | Stockholm, Švédsko |
2018 aréna | Danderyd Curling Arena |
Peněženka | 331,000 SEK |
Mistr 2018 | Anna Hasselborg |
Aktuální vydání | |
The Stockholmský pohár žen, nebo Stockholmský dámský curlingový pohár je roční bonspiel nebo curling turnaj, který se koná na Danderyd Curling Arena v Stockholm, Švédsko. Turnaj se koná každý s přímým formátem play-off. Tato změna byla provedena v roce 2014 z formátu trojitého knockoutu. Turnaj byl zahájen v roce 2005 a stal se Curling Champions Tour událost, nyní součást World Curling Tour.
Minulí šampioni
Je zobrazeno pouze jméno přeskočení.
Rok | Vítězný tým[1] | Druhý tým | Peněženka (SEK ) |
---|---|---|---|
2005 | Rhona Martin | Dordi Nordby | |
2006 | Rhona Martin | Anette Norberg | |
2007 | Anette Norberg | Anna Hasselborg | |
2008[2] | Stina Viktorsson | Binia Feltscher-Beeli | 50,500 |
2009[3] | Karin Rudström | Anna Sidorová | |
2010[4] | Mirjam Ott | Anna Hasselborg | 75,750 |
2011 | Liudmila Privivkova | Anna Hasselborg | 75,750 |
2012 | Anette Norberg | Anna Hasselborg | 120,000 |
2013 | Silvana Tirinzoni | Michèle Jäggi | 200,000 |
2014 | Margaretha Sigfridsson | Rachel Homan | 250,000 |
2015[5] | Rachel Homan | Eve Muirhead | 270,000 |
2016 | Anna Hasselborg | Hannah Flemingová | 270,000 |
2017 | Alina Pätz | Kim Eun-jung | 331,000 |
2018[6] | Anna Hasselborg | Anna Sidorová | 331,000 |
Reference
- ^ http://slcc.se/history/
- ^ Výsledky Stockholm Ladies Cup 2008
- ^ Výsledky švédského ženského poháru 2009
- ^ Výsledky švédského ženského poháru 2010
- ^ CurlingZone
- ^ "Stockholm Ladies Curling Cup". www.curlingzone.com. Citováno 2018-10-07.