Stadionul Municipal (Botoșani) - Stadionul Municipal (Botoșani)
![]() Místo konání v roce 2014 | |
![]() | |
Adresa | 64 Nacionální cesta |
---|---|
Umístění | Botoşani, Rumunsko |
Souřadnice | 47 ° 44'54 "N 26 ° 39'07 ″ východní délky / 47,7483 ° N 26,6519 ° E |
Majitel | Obec Botoşani |
Operátor | FC Botoşani |
Kapacita | 7 782 sedících |
Velikost pole | 105 x 68 m |
Povrch | Tráva |
Konstrukce | |
Renovovaný | 2008, 2009, 2013 |
Rozšířený | 2013 |
Nájemci | |
CS Botoșani (1973–1993) Unirea Botoşani (1998–2000) FC Botoşani (2001 – současnost) |
Městský stadion je víceúčelové stadión v Botoşani, Rumunsko. V současné době se používá hlavně pro Fotbal a ragbyový svaz zápasy jako domácí půda FC Botoşani. Na stadion pojme 7 782 lidí.[1]
Události
Fotbal
Mezinárodní fotbalové zápasy | |||||
---|---|---|---|---|---|
datum | Soutěž | Domov | Pryč | Skóre | Účast |
13. října 2009 | 2011 kvalifikace UEFA Euro U-21 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | 5,600 |
3. září 2010 | 2011 kvalifikace UEFA Euro U-21 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | 2,000 |
12. října 2010 | 2011 kvalifikace UEFA Euro U-21 | ![]() | ![]() | 0 - 0 | 6,400 |
Fotbal
Zápasy mezinárodních fotbalových klubů | |||||
---|---|---|---|---|---|
datum | Soutěž | Domov | Pryč | Skóre | Účast |
2. července 2015 | Evropská liga UEFA | ![]() | ![]() | 1 - 1 | 6,031 |
23. července 2015 | Evropská liga UEFA | ![]() | ![]() | 0 - 3 | 5,353 |
Reference
- ^ „Prezentare stadion“ MĚSTSKÝ „Botoșani“ [Prezentace stadionu Botoșani ”MUNICIPAL”] (v rumunštině). FC Botoşani. Citováno 20. července 2018.
externí odkazy
Tento článek o a rumunština sportoviště je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |