Španělsko národní hokejový tým na kolečkových bruslích - Spain national roller hockey team
Přezdívky) | La Roja |
---|---|
Sdružení | Skutečný Federación Española de Patinaje |
Konfederace | World Skate Europe |
Hlavní trenér | Alejandro Domínguez |
Hodnocení | |
Hodnocení | 3. místo |
První mezinárodní | |
![]() ![]() (Lisboa, Portugalsko; 18 května 1947) |
Španělsko národní hokejový tým na kolečkových bruslích je národní týmovou stránkou Španělsko na mezinárodní kolečkový hokej. Je to jeden z nejlepších týmů světa a dominuje v obou Mistrovství světa v hokeji na kluzišti a Mistrovství Evropy v hokeji v posledním desetiletí.
Španělská národní strana je Katalánsko založené, protože kolečkový hokej je v tomto španělském regionu obzvláště populární, i když má také prvotřídní týmy v jiných regionech, jako Galicie a Asturie.
Četa
Hráč | Pozice | narozený | Klub |
---|---|---|---|
Jordi Adroher | FW | 1984 | ![]() |
Ignacio Alabart | DF / MF | 1996 | ![]() |
Pau Bargalló | FW | 1994 | ![]() |
Albert Casanovas | DF / MF | 1985 | ![]() |
Sergio Fernández | GK | 1985 | ![]() |
Ferranovo písmo | FW | 1996 | ![]() |
Eduard Lamas | DF / MF | 1990 | ![]() |
Xavier Malián | GK | 1989 | ![]() |
Toni Pérez | FW | 1990 | ![]() |
Nil Roca | DF / MF | 1997 | ![]() |
- Hlavní trenér: Alejandro Domínguez
Tituly
Světový pohár v kolečkových hokejích (17): 1951, 1954, 1955, 1964, 1966, 1970, 1972, 1976, 1980, 1989, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017
Mistrovství Evropy v hokeji na kolečkových bruslích (17): 1951, 1954, 1955, 1957, 1969, 1979, 1981, 1983, 1985, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2018
Pohár národů (17): 1952, 1953, 1957, 1959, 1960, 1975, 1976, 1978, 1980, 1991, 1995, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007
Konkurenční rekord
Světový šampionát
Rok | Poz. | GP | Ž | D | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nevstoupil | |||||
![]() | Nevstoupil | |||||
![]() | 3. místo | 6 | 3 | 1 | 2 | |
![]() | 4. místo | 8 | 5 | 1 | 2 | |
![]() | 2. místo | 7 | 5 | 0 | 2 | |
![]() | 4. místo | 9 | 5 | 1 | 3 | |
![]() | 1. místo | 10 | 9 | 1 | 0 | |
![]() | 3. místo | 9 | 6 | 1 | 2 | |
![]() | 3. místo | 9 | 5 | 2 | 2 | |
![]() | 1. místo | 14 | 14 | 0 | 0 | |
![]() | 1. místo | 7 | 6 | 1 | 0 | |
![]() | 2. místo | 10 | 7 | 2 | 1 | |
![]() | 2. místo | 9 | 6 | 3 | 0 | |
![]() | 2. místo | 9 | 8 | 0 | 1 | |
![]() | 3. místo | 9 | 6 | 3 | 0 | |
![]() | 1. místo | 9 | 9 | 0 | 0 | |
![]() | 1. místo | 9 | 9 | 0 | 0 | |
![]() | 2. místo | 9 | 7 | 1 | 1 | |
![]() | 1. místo | 10 | 10 | 0 | 0 | |
![]() | 1. místo | 11 | 11 | 0 | 0 | |
![]() | 2. místo | 11 | 8 | 2 | 1 | |
![]() | 1. místo | 11 | 10 | 1 | 0 | |
![]() | 2. místo | 11 | 10 | 0 | 1 | |
![]() | 1. místo | 10 | 8 | 1 | 1 | |
![]() | 2. místo | 15 | 12 | 2 | 1 | |
![]() | 4. místo | 9 | 5 | 1 | 3 | |
![]() | 2. místo | 9 | 8 | 0 | 1 | |
![]() | 2. místo | 9 | 8 | 0 | 1 | |
![]() | 1. místo | 8 | 7 | 0 | 1 | |
![]() | 6. | 8 | 6 | 0 | 2 | |
![]() | 4. místo | 7 | 4 | 1 | 2 | |
![]() | 3. místo | 8 | 6 | 0 | 2 | |
![]() | 3. místo | 8 | 5 | 1 | 2 | |
![]() | 2. místo | 8 | 6 | 1 | 1 | |
![]() | 1. místo | 5 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | 3. místo | 6 | 5 | 0 | 1 | |
![]() | 1. místo | 6 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 1. místo | 6 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 1. místo | 6 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 1. místo | 6 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 1. místo | 6 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 2. místo | 6 | 5 | 0 | 1 | |
![]() | 1. místo | 6 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 3. místo | 6 | 5 | 0 | 1 |
Zdroj: [1]
Reference
- ^ „Historial de resultados del Campeonato del Mundo“. rink-hockey.net. 10. září 2010. Archivovány od originál dne 6. října 2011.
Viz také
externí odkazy
- Španělsko národní hokejový tým na kolečkových bruslích na HoqueiPatins.cat (v katalánštině)