Španělsko na mistrovství Evropy v atletice 1998 - Spain at the 1998 European Athletics Championships - Wikipedia
Španělsko na Mistrovství Evropy v atletice 1998 | |
---|---|
![]() | |
IAAF kód | ESP |
Národní federace | RFEA |
webová stránka | www |
v Budapešť | |
Konkurenti | 68 (42 mužů a 26 žen) na 31 akcích |
Medaile 9. místo |
|
Vystoupení evropských atletických mistrovství (přehled ) | |
Španělsko soutěžil na Mistrovství Evropy v atletice 1998 v Budapešť, Maďarsko, od 18. do 23. srpna 1998.
Medaile
Medaile | název | událost | datum |
---|---|---|---|
![]() | Reyes Estevez | Muži, 1500 m | 20. srpna |
![]() | Isaac Viciosa | Muži, 5000 m | 22. srpna |
![]() | Manuel Pancorbo | Muži, 5000 m | 22. srpna |
![]() | Paquillo Fernández | Pánské 20 km chůze | 18. srpna |
![]() | Fermín Cacho | Muži, 1500 m | 20. srpna |
![]() | Marta Domínguez | Ženy 5000 m | 23. srpna |
![]() | Juan Vicente Trull, Antonio Andrés, Andrés Martinez, David Canal | Pánské 4 × 400 m | 23. srpna |
Výsledek
- Muži
- Dráhové a silniční akce
- Venkovní aktivity
Sportovec | událost | Kvalifikace | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Vzdálenost | Pozice | Vzdálenost | Pozice | ||
Yago Lamela | Skok do dálky | 7.77 | 12 q | 7.93 | 8 |
Raúl Fernández | 7.56 | 30 | Nepostoupil | ||
Ignacio Pérez | Skok vysoký | 2.15 | =18 | Nepostoupil | |
Manuel Martínez | Vrh koulí | 19.54 | 8 q | 20.02 SB | 7 |
- Kombinované akce - Desetiboj
Sportovec | událost | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Finále | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Peñas | Výsledek | 11.18 | 7.05 | 15.31 | 2.06 | 50.41 | 15.12 | 45.17 | 4.60 | 59.48 | DNF | 7236 | 20 |
Body | 821 | 826 | 809 | 859 | 796 | 835 | 770 | 790 | 730 | 0 | |||
Antonio Peñalver | Výsledek | 11.18 | 7.02 | 16.18 | NM | DNS | — | — | — | — | — | DNF | |
Body | 821 | 818 | 962 | 0 | — | — | — | — | — | — | |||
Francisco Javier Benet | Výsledek | 11.17 | 7.12 | 13.54 | 1.91 | 48.62 | 14.56 | 39.86 | DNS | — | — | DNF | |
Body | 823 | 842 | 700 | 723 | 879 | 903 | 662 | — | — | — |
- Ženy
- Dráhové a silniční akce
Sportovec | událost | Teplo | Semifinále | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek | Hodnost | Výsledek | Hodnost | Výsledek | Hodnost | ||
Pilar Barreiro | 800 m | 2:01.60 | 14 | Nepostoupil | |||
Nuria Fernándezová | 2:04.89 | 31 | Nepostoupil | ||||
Ana Menéndez | 2:01.63 | 15 | Nepostoupil | ||||
Maite Zúñiga | 1500 m | 4:08.93 | 8 q | N / A | 4:15.10 | 8 | |
Marta Domínguez | 5000 m | N / A | 15:10.54 | ![]() | |||
Teresa Recio | 15:40.54 | 8 | |||||
Estíbaliz Urrutia | 16:02.81 | 13 | |||||
María Abel | 10 000 m | N / A | DNF | ||||
María Luisa Larraga | 32:37.10 | 9 | |||||
Julia Vaquero | 31:46.47 | 6 | |||||
María José Mardomingo | 100 m překážek | 13.66 | 18 | N / A | Nepostoupil | ||
Elena Córcoles Arantxa Iglesias Susana Martín Carme Blay | 4 × 100 m | 44.64 | 9 | N / A | Nepostoupil | ||
Ana Isabel Alonso | Maratón | N / A | DNF | ||||
María Luisa Muñoz | 2:35:53 | 20 | |||||
Rocío Ríos | 2:29:53 | 6 | |||||
Celia Marcen | 10 km chůze | N / A | 45:34 | 16 | |||
Encarna Granados | DNF | ||||||
María Vasco | 43:02 NR | 5 |
- Venkovní aktivity
Sportovec | událost | Kvalifikace | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Vzdálenost | Pozice | Vzdálenost | Pozice | ||
Dana Cervantes | Skok o tyči | 4.15 NR | =1 Q | 4.05 | 11 |
Mar Sánchez | 4.00 | =11 q | 4.05 | 10 | |
Margarita Ramos | Vrh koulí | 16.41 | 18 | Nepostoupil | |
Dolores Pedrares | Hod kladivem | 54.34 | 23 | Nepostoupil |
- Kombinované akce - Sedmiboj
Sportovec | událost | 100 hodin | HJ | SP | 200 m | LJ | JT | 800 m | Finále | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imma Clopés | Výsledek | 14.31 | 1.71 | 12.88 | 25.65 | 5.82 | 42.45 | 2:22.75 | 5645 | 14 |
Body | 935 | 867 | 719 | 828 | 795 | 714 | 787 |