Střelba na Asijských hrách 2006 - Pánská 50metrová puška - Shooting at the 2006 Asian Games – Mens 50 metre rifle prone - Wikipedia
Pánská 50metrová puška se sklonem na Asijských hrách 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Střelnice Lusail | |||||||||
Termíny | 3. – 4. Prosince | |||||||||
Konkurenti | 50 z 20 národů | |||||||||
Medailisté | ||||||||||
| ||||||||||
Střílení na Asijské hry 2006 | ||
---|---|---|
Pistole | ||
10 m vzduchová pistole | muži (T ) | ženy (T ) |
25 m středová hasičská pistole | muži (T ) | |
25 m rychlopalná pistole | muži (T ) | |
25 m standardní pistole | muži (T ) | |
Pistole 25 m / 50 m | muži (T ) | ženy (T ) |
Puška | ||
10 m vzduchovka | muži (T ) | ženy (T ) |
50 m puška náchylná | muži (T ) | ženy (T ) |
50 m puška 3 polohy | muži (T ) | ženy (T ) |
Běžící cíl | ||
10 m běžící cíl | muži (T ) | ženy (T ) |
10 m běžící cíl smíšený | muži (T ) | |
Brokovnice | ||
Past | muži (T ) | ženy (T ) |
Dvojitá past | muži (T ) | ženy (T ) |
Skeet | muži (T ) | ženy (T ) |
Pánské 50 metrů puška náchylná soutěž na Asijské hry 2006 v Dauhá, Katar se konalo ve dnech 3. a 4. prosince na střelnici Lusail.
Plán
Všechny časy jsou v arabském standardním čase (UTC + 03:00 )
datum | Čas | událost |
---|---|---|
Neděle 3. prosince 2006 | 08:00 | Odstranění |
Pondělí 4. prosince 2006 | 08:00 | Kvalifikace |
11:45 | Finále |
Evidence
Před touto soutěží byly stávající světové, asijské a herní rekordy následující.
Kvalifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Světový rekord | Viatcheslav Botchkarev (URS) | 600 | Záhřeb, Jugoslávie | 13. července 1989 |
Asijský rekord | Sergej Beljajev (KAZ) | 599 | Hirošima, Japonsko | 11. října 1994 |
Záznam her | Sergej Beljajev (KAZ ) | 599 | Hirošima, Japonsko | 11. října 1994 |
Finále | ||||
Světový rekord | Christian Klees (GER) | 704.8 | Atlanta, Spojené státy | 25. července 1996 |
Asijský rekord | Sergej Beljajev (KAZ) | 703.3 | Atlanta, Spojené státy | 25. července 1996 |
Záznam her | Sergej Beljajev (KAZ ) | 702.1 | Hirošima, Japonsko | 11. října 1994 |
Výsledek
Odstranění
Hodnost | Sportovec | Série | Celkový | Poznámky | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | Sergej Beljajev (KAZ ) | 100 | 98 | 97 | 99 | 99 | 100 | 593 | |
2 | Lee Hyun-tae (KOR ) | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 98 | 593 | |
3 | Igor Pirekeýew (TKM ) | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 592 | |
4 | Tevarit Majchacheep (THA ) | 99 | 97 | 98 | 98 | 100 | 99 | 591 | |
5 | Toshikazu Yamashita (JPN ) | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 591 | |
6 | Liu Gang (CHN ) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 589 | |
7 | Park Bong-duk (KOR ) | 98 | 100 | 97 | 98 | 96 | 99 | 588 | |
8 | Vyacheslav Skoromnov (UZB ) | 98 | 99 | 97 | 98 | 97 | 98 | 587 | |
9 | Zhang Fu (CHN ) | 98 | 99 | 97 | 97 | 96 | 99 | 586 | |
10 | Trần Văn Ngọc (VIE ) | 98 | 100 | 95 | 97 | 99 | 97 | 586 | |
11 | Jurij Melsitov (KAZ ) | 96 | 99 | 100 | 95 | 99 | 97 | 586 | |
12 | Olzodyn Enkhsaikhan (MGL ) | 98 | 97 | 99 | 99 | 97 | 96 | 586 | |
13 | Suphakorn Wisetchai (THA ) | 97 | 97 | 98 | 98 | 95 | 99 | 584 | |
14 | Khalaf Al-Khatri (OMA ) | 96 | 96 | 100 | 95 | 99 | 98 | 584 | |
15 | Ayaz Tahir (PAK ) | 98 | 95 | 97 | 98 | 99 | 97 | 584 | |
16 | Bayaryn Sain-Er (MGL ) | 94 | 100 | 96 | 97 | 99 | 97 | 583 | |
17 | Sinan Al-Nasri (OMA ) | 97 | 99 | 95 | 98 | 97 | 97 | 583 | |
18 | Vitaliy Dovgun (KAZ ) | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 97 | 583 | |
19 | Vũ Khánh Hải (VIE ) | 98 | 100 | 95 | 98 | 95 | 95 | 581 | |
20 | Jurij Lomov (KGZ ) | 97 | 98 | 98 | 96 | 98 | 94 | 581 | |
21 | Muhammad Mushtaq (PAK ) | 94 | 98 | 96 | 96 | 97 | 99 | 580 | |
22 | Ali Al-Qahtani (QAT ) | 95 | 95 | 96 | 99 | 95 | 99 | 579 | |
23 | Takayuki Matsumoto (JPN ) | 98 | 97 | 97 | 95 | 94 | 98 | 579 | |
24 | Mangala Samarakoon (SRI ) | 96 | 98 | 95 | 96 | 98 | 96 | 579 | |
25 | Nguyễn Tấn Nam (VIE ) | 95 | 98 | 98 | 93 | 97 | 97 | 578 | |
26 | Surendra Singh Rathod (IND ) | 99 | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 578 | |
27 | Sushil Ghalay (IND ) | 94 | 99 | 97 | 97 | 94 | 97 | 578 | |
28 | Tadashi Maki (JPN ) | 95 | 97 | 98 | 97 | 95 | 96 | 578 | |
29 | Abdulnasser Al-Shaiba (QAT ) | 99 | 96 | 94 | 99 | 94 | 96 | 578 | |
30 | Khalid Al-Anazi (KSA ) | 97 | 95 | 98 | 96 | 97 | 95 | 578 | |
31 | Jeon Dong-ju (KOR ) | 97 | 95 | 94 | 95 | 98 | 98 | 577 | |
32 | Salman Zaman (BRN ) | 97 | 93 | 97 | 100 | 92 | 98 | 577 | |
33 | Zhang Lei (CHN ) | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 95 | 577 | |
34 | Tsedevdorjiin Mönkh-Erdene (MGL ) | 97 | 96 | 97 | 96 | 97 | 94 | 577 | |
35 | Tachir Ismailov (KGZ ) | 99 | 95 | 94 | 94 | 97 | 97 | 576 | |
36 | Imran Hassan Khan (IND ) | 97 | 99 | 94 | 94 | 96 | 96 | 576 | |
37 | Abdullah Al-Bogami (KSA ) | 98 | 96 | 96 | 95 | 96 | 94 | 575 | |
38 | Mohd Hameleay Mutalib (MAS ) | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 95 | 573 | |
39 | Dadallah Al-Bulushi (OMA ) | 95 | 93 | 94 | 98 | 96 | 95 | 571 | |
40 | Abdulla Al-Ahmad (QAT ) | 94 | 98 | 95 | 96 | 95 | 93 | 571 | |
41 | Khalid Al-Zamil (KSA ) | 97 | 90 | 93 | 97 | 97 | 95 | 569 | |
42 | Siddique Umer (PAK ) | 97 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 | 569 | |
43 | Komkrit Kongnamchok (THA ) | 95 | 94 | 97 | 94 | 95 | 93 | 568 | |
44 | Ruslan Ismailov (KGZ ) | 96 | 93 | 95 | 92 | 94 | 96 | 566 | |
45 | Ahmed Mumthaz (MDV ) | 95 | 94 | 95 | 93 | 92 | 96 | 565 | |
46 | Tai Seng Weng (MAC ) | 96 | 96 | 97 | 91 | 92 | 92 | 564 | |
47 | Jamal Al-Sebbah (BRN ) | 93 | 93 | 91 | 95 | 94 | 96 | 562 | |
48 | Wong Peng Kun (MAC ) | 98 | 93 | 92 | 88 | 92 | 96 | 559 | |
49 | Ismail Mahdi (MDV ) | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 558 | |
50 | Mohamed Abdulla (MDV ) | 88 | 91 | 89 | 90 | 84 | 86 | 528 |
Kvalifikace
Hodnost | Sportovec | Série | Celkový | Poznámky | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | Liu Gang (CHN ) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 595 | |
2 | Igor Pirekeýew (TKM ) | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 96 | 592 | |
3 | Lee Hyun-tae (KOR ) | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | 100 | 590 | |
4 | Jurij Melsitov (KAZ ) | 98 | 98 | 99 | 99 | 96 | 99 | 589 | |
5 | Tadashi Maki (JPN ) | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 589 | |
6 | Tevarit Majchacheep (THA ) | 98 | 99 | 96 | 98 | 98 | 99 | 588 | |
7 | Sergej Beljajev (KAZ ) | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 98 | 588 | |
8 | Park Bong-duk (KOR ) | 99 | 98 | 97 | 96 | 97 | 100 | 587 | |
9 | Zhang Lei (CHN ) | 96 | 98 | 99 | 98 | 97 | 99 | 587 | |
10 | Takayuki Matsumoto (JPN ) | 98 | 99 | 98 | 94 | 100 | 98 | 587 | |
11 | Nguyễn Tấn Nam (VIE ) | 97 | 99 | 99 | 98 | 96 | 98 | 587 | |
12 | Surendra Singh Rathod (IND ) | 98 | 98 | 99 | 93 | 98 | 100 | 586 | |
13 | Trần Văn Ngọc (VIE ) | 97 | 97 | 96 | 99 | 99 | 98 | 586 | |
14 | Zhang Fu (CHN ) | 95 | 99 | 100 | 99 | 96 | 97 | 586 | |
15 | Vitaliy Dovgun (KAZ ) | 97 | 98 | 99 | 98 | 95 | 98 | 585 | |
16 | Dadallah Al-Bulushi (OMA ) | 97 | 97 | 96 | 99 | 97 | 98 | 584 | |
17 | Sushil Ghalay (IND ) | 99 | 99 | 98 | 94 | 94 | 99 | 583 | |
18 | Jeon Dong-ju (KOR ) | 98 | 96 | 95 | 98 | 98 | 98 | 583 | |
19 | Toshikazu Yamashita (JPN ) | 97 | 98 | 96 | 99 | 96 | 97 | 583 | |
20 | Vũ Khánh Hải (VIE ) | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 96 | 583 | |
21 | Siddique Umer (PAK ) | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 583 | |
22 | Vyacheslav Skoromnov (UZB ) | 98 | 98 | 97 | 99 | 95 | 96 | 583 | |
23 | Ali Al-Qahtani (QAT ) | 99 | 97 | 95 | 96 | 98 | 97 | 582 | |
24 | Sinan Al-Nasri (OMA ) | 97 | 98 | 98 | 94 | 99 | 96 | 582 | |
25 | Ayaz Tahir (PAK ) | 98 | 97 | 96 | 95 | 97 | 98 | 581 | |
26 | Muhammad Mushtaq (PAK ) | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 98 | 581 | |
27 | Jurij Lomov (KGZ ) | 96 | 96 | 100 | 96 | 96 | 97 | 581 | |
28 | Bayaryn Sain-Er (MGL ) | 95 | 98 | 95 | 98 | 94 | 100 | 580 | |
29 | Olzodyn Enkhsaikhan (MGL ) | 95 | 99 | 97 | 96 | 94 | 99 | 580 | |
30 | Mohd Hameleay Mutalib (MAS ) | 96 | 97 | 95 | 97 | 98 | 97 | 580 | |
31 | Ruslan Ismailov (KGZ ) | 99 | 96 | 96 | 98 | 94 | 97 | 580 | |
32 | Salman Zaman (BRN ) | 97 | 95 | 97 | 98 | 98 | 95 | 580 | |
33 | Khalaf Al-Khatri (OMA ) | 99 | 98 | 97 | 97 | 94 | 95 | 580 | |
34 | Imran Hassan Khan (IND ) | 94 | 97 | 96 | 98 | 96 | 98 | 579 | |
35 | Tsedevdorjiin Mönkh-Erdene (MGL ) | 96 | 97 | 94 | 97 | 96 | 97 | 577 | |
36 | Khalid Al-Zamil (KSA ) | 98 | 95 | 97 | 96 | 96 | 95 | 577 | |
37 | Mangala Samarakoon (SRI ) | 96 | 97 | 97 | 93 | 99 | 94 | 576 | |
38 | Komkrit Kongnamchok (THA ) | 98 | 98 | 96 | 95 | 95 | 94 | 576 | |
39 | Suphakorn Wisetchai (THA ) | 92 | 98 | 96 | 94 | 97 | 97 | 574 | |
40 | Abdulnasser Al-Shaiba (QAT ) | 96 | 97 | 96 | 93 | 96 | 95 | 573 |
Finále
Hodnost | Sportovec | Kvalitní. | Finále | Celkový | S-off | Poznámky | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkový | ||||||
Liu Gang (CHN ) | 595 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 10.4 | 10.7 | 10.0 | 10.4 | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 101.1 | 696.1 | |||
Igor Pirekeýew (TKM ) | 592 | 9.1 | 10.3 | 10.0 | 9.9 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 9.5 | 9.5 | 100.2 | 692.2 | |||
Sergej Beljajev (KAZ ) | 588 | 10.8 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.0 | 9.9 | 10.3 | 104.0 | 692.0 | |||
4 | Park Bong-duk (KOR ) | 587 | 9.9 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 9.9 | 10.8 | 103.5 | 690.5 | ||
5 | Lee Hyun-tae (KOR ) | 590 | 10.6 | 9.7 | 9.5 | 10.2 | 9.7 | 9.5 | 10.4 | 9.7 | 10.1 | 9.5 | 98.9 | 688.9 | ||
6 | Tevarit Majchacheep (THA ) | 588 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.2 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 9.7 | 100.7 | 688.7 | ||
7 | Tadashi Maki (JPN ) | 589 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 10.9 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 9.5 | 9.7 | 99.5 | 688.5 | ||
8 | Jurij Melsitov (KAZ ) | 589 | 10.2 | 10.5 | 9.1 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 9.3 | 10.3 | 99.0 | 688.0 |