Shelby County, Missouri - Shelby County, Missouri - Wikipedia
Shelby County | |
---|---|
![]() Shelby County Courthouse v Shelbyville | |
![]() Místo ve státě USA Missouri | |
![]() Umístění Missouri v rámci NÁS. | |
Souřadnice: 39 ° 47 'severní šířky 92 ° 04 ′ západní délky / 39,79 ° S 92,07 ° Z | |
Země | ![]() |
Stát | ![]() |
Založený | 2. ledna 1835 |
Pojmenováno pro | Isaac Shelby |
Sedadlo | Shelbyville |
Největší město | Shelbina |
Plocha | |
• Celkem | 502 čtverečních mil (1300 km)2) |
• Země | 501 čtverečních mil (1300 km)2) |
• Voda | 1,5 km (4 km)2) 0.3% |
Populace (2010 ) | |
• Celkem | 6,373 |
• Odhad (2018) | 6,050 |
• Hustota | 13 / sq mi (4,9 / km2) |
Časové pásmo | UTC - 6 (Centrální ) |
• Léto (DST ) | UTC - 5 (CDT ) |
Kongresový okres | 6. |
Shelby County je okres nachází se v severovýchodní části ostrova Stát USA z Missouri. Jak Sčítání lidu z roku 2010, populace byla 6 373.[1] Své krajské město je Shelbyville.[2] Kraj byl organizován 2. ledna 1835 a pojmenován po Guvernér Isaac Shelby z Kentucky.[3]
Zeměpis
Podle Americký úřad pro sčítání lidu, kraj má celkovou plochu 502 čtverečních mil (1300 km)2), z čehož 1 300 km2) je pevnina a 3,9 km2) (0,3%) je voda.[4]
Sousední kraje
- Knox County (severní)
- Lewis County (severovýchod)
- Marion County (východní)
- Monroe County (jižní)
- Randolph County (jihozápadní)
- Macon County (Západ)
Hlavní silnice
Mezistátní 72 (Navrženo)
Americká trasa 36
Trasa 15
Route 151
Route 168
Demografie
Historická populace | |||
---|---|---|---|
Sčítání lidu | Pop. | %± | |
1840 | 3,056 | — | |
1850 | 4,253 | 39.2% | |
1860 | 7,301 | 71.7% | |
1870 | 10,119 | 38.6% | |
1880 | 14,024 | 38.6% | |
1890 | 15,642 | 11.5% | |
1900 | 16,167 | 3.4% | |
1910 | 14,864 | −8.1% | |
1920 | 13,617 | −8.4% | |
1930 | 11,983 | −12.0% | |
1940 | 11,224 | −6.3% | |
1950 | 9,730 | −13.3% | |
1960 | 9,063 | −6.9% | |
1970 | 7,906 | −12.8% | |
1980 | 7,826 | −1.0% | |
1990 | 6,942 | −11.3% | |
2000 | 6,799 | −2.1% | |
2010 | 6,373 | −6.3% | |
2018 (odhad) | 6,050 | [5] | −5.1% |
Sčítání lidu v USA[6] 1790-1960[7] 1900-1990[8] 1990-2000[9] 2010-2015[1] |
Jak sčítání lidu[10] v roce 2000 žilo v kraji 6 799 lidí, 2 745 domácností a 1 847 rodin. The hustota obyvatel bylo 14 lidí na čtvereční míli (5 / km2). Tam bylo 3,245 bytových jednotek u průměrné hustoty 6 na čtvereční míli (2 / km2). Rasový makeup kraje byl 97,87% Bílý, 0.97% Černá nebo Afro-Američan, 0.28% Rodilý Američan, 0.10% asijský, 0,19% z jiné rasy, a 0,59% ze dvou nebo více závodů. Přibližně 0,63% populace bylo hispánský nebo Latino jakékoli rasy. 30,4% bylo z americký, 26.9% Němec, 14.9% Angličtina a 8,5% irština původ.
Tam bylo 2,745 domácností, z nichž 30,60% měly děti do 18 let, které s nimi žily, 56,90% bylo manželské páry žilo společně, 7,30% měla ženská hlava rodiny s žádným darem manžela, a 32,70% bylo non-rodiny. 30,30% všechny domácnosti byly tvořeny jednotlivců a 16,60% měl někdo živobytí osamoceně kdo byl 65 roků věku nebo starší. Průměrná domácí velikost byla 2,38 a velikost průměrné rodiny byla 2,98.
V kraji, populace byla rozprostírána s 25,40% ve věku do 18 let, 7,20% od 18 do 24, 24,40% od 25 do 44, 23,30% od 45 do 64 a 19,70%, kteří byli ve věku 65 let nebo starší. Střední věk byl 40 let. Pro každý 100 žen tam bylo 91.60 muži. Na každých 100 žen ve věku 18 a více let připadalo 90,00 mužů.
Střední příjem pro domácnost v kraji byl 29 448 $, a střední příjem pro rodinu byl 35 944 $. Muži měli střední příjem 25 759 $ proti 18 996 $ pro ženy. The příjem na obyvatele pro kraj byl 15 632 $. Asi 13,00% rodin a 16,30% populace bylo pod hranice chudoby, včetně 21,70% osob mladších 18 let a 14,10% osob mladších 65 let.
Vzdělávání
Veřejné školy
- North Shelby School District – Shelbyville
- Základní škola North Shelby (K-06)
- Střední škola North Shelby (07-12)
- Školní čtvrť Shelby County R-IV – Shelbina
- Základní škola Shelbina (PK-05)
- Clarence Elementary School (PK-05)
- Střední škola South Shelby (06-08)
- Střední škola South Shelby (09-12)
Soukromé školy
- Křesťanská škola Shiloh – Shelbina (K-12) - Nedenominační křesťan - Alternativní škola
- Heartland Christian Academy (Oficiální stránka) – Bethel (PK-12) - Nedenominační křesťan
Veřejné knihovny
Politika
Místní
The demokratická strana převážně kontroluje politiku na místní úrovni v Shelby County. Demokraté zastávají všechny kromě jedné z volených pozic v kraji.
Shelby County, Missouri | |||
---|---|---|---|
Zvolení celostátní úředníci | |||
Hodnotitel | Marge Gander | Demokratický | |
Circuit Clerk | Rosalie (Rose) Shively | Demokratický | |
Hrabství Clerk | Tracy Smith | Demokratický | |
Kolektor | John Chinn | Demokratický | |
Komisař (Předsedající) | Glenn Eagan | Demokratický | |
Komisař (Okres 1) | Maurice Shuck | Demokratický | |
Komisař (Okres 2) | Kerry McCarty | Demokratický | |
Koroner | Ralph Eagan | Demokratický | |
Obhájce | Jordan Rogers | Demokratický | |
Veřejný správce | Susan C. Wilt | Republikán | |
Zapisovač | Audrey Grawe Buzzard | Demokratický | |
Šerif | Dennis Perrigo | Demokratický | |
Zeměměřič | Martin T. Wasson | Demokratický | |
Pokladník | Jesse C. Burton | Demokratický |
Stát
Rok | Republikán | Demokratický | Třetí strany |
---|---|---|---|
2016 | 66.12% 2,143 | 32.00% 1,037 | 1.88% 61 |
2012 | 53.58% 1,721 | 44.40% 1,426 | 2.02% 65 |
2008 | 63.15% 2,094 | 35.86% 1,189 | 0.99% 33 |
2004 | 66.72% 2,316 | 32.15% 1,116 | 1.13% 39 |
2000 | 51.50% 1,668 | 47.76% 1,547 | 0.74% 24 |
1996 | 28.12% 859 | 70.51% 2,154 | 1.37% 42 |
Shelby County je součástí 5. okresu Missouri v USA Sněmovna reprezentantů v Missouri a je reprezentován Lindell F Shumake (R-Hannibal ).
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republikán | Lindell F. Shumake | 2,315 | 72.94% | +5.03 | |
Demokratický | O.C. Latta | 859 | 27.06% | -5.03 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republikán | Lindell F. Shumake | 1,149 | 67.91% | +30.42 | |
Demokratický | C. Leroy Deichman | 543 | 32.09% | -30.42 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republikán | Lindell F. Shumake | 1,215 | 37.49% | ||
Demokratický | Tom Shively | 2,026 | 62.51% |
Shelby County je součástí 18. okresu Missouri v USA Missourský senát a je aktuálně zastoupena Brian Munzlinger (R-Williamstown ).
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republikán | Brian Munzlinger | 1,375 | 100.00% |
Federální
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republikán | Roy Blunt | 2,129 | 66.16% | +14.39 | |
Demokratický | Jason Kander | 989 | 30.73% | -13.49 | |
Liberálnost | Jonathan Dine | 54 | 1.68% | -2.33 | |
Zelená | Johnathan McFarland | 31 | 0.93% | +0.93 | |
Ústava | Fred Ryman | 15 | 0.47% | +0.47 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republikán | Todd Akin | 1,667 | 51.77% | ||
Demokratický | Claire McCaskill | 1,424 | 44.22% | ||
Liberálnost | Jonathan Dine | 129 | 4.01% |
Shelby County je zahrnuta v 6. okrsek v Missouri a je aktuálně zastoupena Sam Graves (R-Tarkio ) v Sněmovna reprezentantů USA.
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republikán | Sam Graves | 2,428 | 77.10% | +5.34 | |
Demokratický | David M. Blackwell | 649 | 20.61% | -6.27 | |
Liberálnost | Russ Lee Monchil | 40 | 1.27% | -0.09 | |
Zelená | Mike Diel | 32 | 1.02% |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republikán | Sam Graves | 1,212 | 71.76% | +4.76 | |
Demokratický | Bill Hedge | 454 | 26.88% | -4.30 | |
Liberálnost | Russ Lee Monchil | 23 | 1.36% | -0.46 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Republikán | Sam Graves | 2,091 | 67.00% | ||
Demokratický | Kyle Yarber | 973 | 31.18% | ||
Liberálnost | Russ Lee Monchil | 57 | 1.82% |
Rok | Republikán | Demokratický | Třetí strany |
---|---|---|---|
2016 | 77.1% 2,524 | 18.5% 606 | 4.4% 144 |
2012 | 67.7% 2,188 | 29.9% 966 | 2.4% 78 |
2008 | 65.3% 2,166 | 33.6% 1,114 | 1.1% 36 |
2004 | 65.1% 2,280 | 34.3% 1,201 | 0.6% 21 |
2000 | 59.4% 1,936 | 38.8% 1,262 | 1.8% 59 |
1996 | 39.6% 1,213 | 46.1% 1,410 | 14.3% 437 |
1992 | 34.4% 1,169 | 42.3% 1,435 | 23.3% 790 |
1988 | 46.5% 1,586 | 53.4% 1,818 | 0.1% 4 |
1984 | 58.8% 2,243 | 41.2% 1,573 | |
1980 | 52.7% 2,151 | 45.3% 1,849 | 1.9% 79 |
1976 | 39.3% 1,453 | 60.2% 2,227 | 0.6% 22 |
1972 | 56.7% 2,057 | 43.3% 1,569 | |
1968 | 41.3% 1,693 | 49.9% 2,045 | 8.7% 358 |
1964 | 27.8% 1,212 | 72.3% 3,156 | |
1960 | 41.8% 2,062 | 58.2% 2,870 | |
1956 | 39.5% 1,990 | 60.5% 3,044 | |
1952 | 39.9% 2,163 | 59.7% 3,237 | 0.4% 24 |
1948 | 28.3% 1,348 | 71.4% 3,400 | 0.3% 12 |
1944 | 35.9% 1,934 | 63.8% 3,435 | 0.3% 18 |
1940 | 34.8% 2,167 | 64.8% 4,028 | 0.4% 26 |
1936 | 27.8% 1,697 | 71.6% 4,367 | 0.6% 38 |
1932 | 20.7% 1,104 | 78.9% 4,215 | 0.5% 25 |
1928 | 42.1% 2,303 | 57.8% 3,158 | 0.1% 7 |
1924 | 30.0% 1,737 | 68.4% 3,957 | 1.6% 94 |
1920 | 34.7% 2,128 | 64.2% 3,935 | 1.2% 71 |
1916 | 31.5% 1,195 | 67.3% 2,549 | 1.2% 46 |
1912 | 23.0% 859 | 65.5% 2,450 | 11.5% 431 |
1908 | 33.9% 1,298 | 64.5% 2,466 | 1.6% 61 |
1904 | 36.3% 1,257 | 61.3% 2,124 | 2.4% 82 |
1900 | 31.5% 1,217 | 66.7% 2,578 | 1.9% 73 |
1896 | 30.7% 1,275 | 68.6% 2,850 | 0.8% 32 |
1892 | 31.9% 1,128 | 63.7% 2,252 | 4.4% 154 |
1888 | 33.2% 1,102 | 63.5% 2,105 | 3.3% 108 |
Missouri prezidentské preference primární (2008)
Shelby County, Missouri | |
---|---|
2008 republikánský primár v Missouri | |
John McCain | 206 (29.43%) |
Mike Huckabee | 321 (45.86%) |
Mitt Romney | 140 (20.00%) |
Ron Paul | 18 (2.57%) |
Shelby County, Missouri | |
---|---|
2008 Demokratický primár v Missouri | |
Hillary Clintonová | 460 (54.37%) |
Barack Obama | 299 (35.34%) |
John Edwards (stažen) | 64 (7.57%) |
Nezávazné | 19 (2.25%) |
Bývalý Americký senátor Hillary Clintonová (D-New York ) obdrželo během prezidentských voleb v roce 2008 více hlasů, celkem 460, než kterýkoli kandidát kterékoli strany v okrese Shelby County.
Společenství
Města
- Clarence
- Hunnewell
- Shelbina
- Shelbyville (krajské město)
Vesnice
Neregistrovaná společenství
Pozoruhodné osoby
- Norm Stewart, legendární basketbalový trenér University of Missouri (z Shelbyville)
- Randall Vévoda Cunningham, pouze stíhací eso amerického námořnictva vietnamská válka, bývalý republikán Americký zástupce z Kalifornie (vyrostl v Shelbina)
- Frank Hamilton Short, ochránce přírody a obhájce práv států a soukromého rozvoje přírodních zdrojů na počátku 20. století (narozen v Shelby County v roce 1862)
- Sam Walton, zakladatel společnosti Wal-Mart
- James Earl Ray, zabiják Martina Luthera Kinga Jr., krátce žil v Shelbině.
Viz také
Reference
- ^ A b „Státní a krajské QuickFacts“. Úřad pro sčítání lidu Spojených států. Citováno 14. září 2013.
- ^ „Najít kraj“. Národní asociace krajů. Citováno 2011-06-07.
- ^ Eaton, David Wolfe (1918). Jak se jmenovaly okresy, města a potoky v Missouri. Státní historická společnost v Missouri. p. 364.
- ^ "Soubory místopisného sčítání 2010". Úřad pro sčítání lidu Spojených států. 22. srpna 2012. Archivovány od originál 21. října 2013. Citováno 22. listopadu 2014.
- ^ „Odhady počtu obyvatel a bytových jednotek“. Citováno 13. listopadu 2019.
- ^ "Sčítání lidu v USA". Úřad pro sčítání lidu Spojených států. Citováno 22. listopadu 2014.
- ^ „Prohlížeč historického sčítání lidu“. Knihovna University of Virginia. Citováno 22. listopadu 2014.
- ^ "Obyvatelstvo krajů sčítáním z desetiletí: 1900 až 1990". Úřad pro sčítání lidu Spojených států. Citováno 22. listopadu 2014.
- ^ „Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000“ (PDF). Úřad pro sčítání lidu Spojených států. Citováno 22. listopadu 2014.
- ^ „Web amerického sčítání lidu“. Úřad pro sčítání lidu Spojených států. Citováno 2008-01-31.
- ^ Chov, Marshalle. „Veřejná knihovna v Clarence“. Libraries.org. Citováno 8. května 2017.
- ^ Chov, Marshalle. „Veřejná knihovna Shelbiny Carnegieové“. Libraries.org. Citováno 8. května 2017.
- ^ Lip, David. „Atlas Dave Leipa amerických prezidentských voleb“. uselectionatlas.org. Citováno 2018-03-26.
Další čtení
- Obecná historie Shelby County Missouri (1911) online
externí odkazy
- Digitalizovaná 1930 Plat Book of Shelby County z University of Missouri Divize zvláštních sbírek, archivů a vzácných knih
Souřadnice: 39 ° 47 'severní šířky 92 ° 04 ′ západní délky / 39,79 ° S 92,07 ° Z