Srbsko je fotbalovým národním týmem do 19 let - Serbia womens national under-19 football team - Wikipedia
![]() | tento článek ne uvést žádný Zdroje.Březen 2020) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Sdružení | Fotbalový svaz Srbska | ||
---|---|---|---|
Hlavní trenér | ![]() | ||
Kód FIFA | SRB | ||
|
The Srbská ženská fotbalová reprezentace do 19 let (Srbská latina: Omladinska ženska reprezentacija Srbije) je národní fotbalový tým do 19 let Srbsko a je řízen Fotbalový svaz Srbska.
Aktuální tým
V týmu pro Mistrovství UEFA žen do 19 let 2012 v červenci 2012.
Ne. | Poz. | Hráč | Datum narození (věk) | Čepice | Cíle | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Nevena Stojaković | 18. března 1995 | ![]() | ||||
12 | GK | Katarina Vojinović | 18. května 1995 | ![]() | ||||
2 | DF | Jasna Đorđević | 24. května 1993 | ![]() | ||||
3 | DF | Tijana Krstić | 1. dubna 1995 | |||||
5 | DF | Ivana Bobić | 13. července 1993 | |||||
6 | DF | Miljana Smiljković | 8. srpna 1994 | |||||
13 | DF | Ivana Damnjanović | 16. dubna 1994 | |||||
15 | DF | Ana Lilić | 28. září 1993 | ![]() | ||||
4 | MF | Aleksandra Savanović | 30. srpna 1994 | ![]() | ||||
7 | MF | Jelena Čanković | 13. srpna 1995 | ![]() | ||||
8 | MF | Marija Ilić | 3. června 1993 | ![]() | ||||
10 | MF | Nevena Damnjanović | 12. dubna 1993 | ![]() | ||||
14 | MF | Ana Popov | 4. dubna 1994 | ![]() | ||||
16 | MF | Andrijana Trišić | 2. září 1994 | 2 | 2 | ![]() | ||
9 | FW | Andrijana Pešić | 18. září 1994 | ![]() | ||||
11 | FW | Jelena Čubrilo | 9. ledna 1994 | ![]() | ||||
17 | FW | Mima Stanković | 26. června 1994 | ![]() | ||||
18 | FW | Jovana Damnjanović | 24. listopadu 1994 | ![]() |
Konkurenční rekord
Rekord evropského mistrovství UEFA do 19 let
Rok | Výsledek | GP | Ž | D * | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 na 2011 | Neměl nárok | ||||||
![]() | Skupinová fáze | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
![]() | Neměl nárok | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | Soutěž byla zrušena | ||||||
Celkový | 1/19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
- * Remízy zahrnují vyřazovací zápasy, o nichž rozhoduje penaltový rozstřel.