Řeka Seina (volební obvod) - Seine River (electoral district)
Manitoba volební obvod | |||
---|---|---|---|
Provinční volební obvod | |||
Legislativa | Zákonodárné shromáždění Manitoby | ||
MLA |
Progresivní konzervativní | ||
Okres vytvořen | 1989 | ||
Nejprve napadeno | 1990 | ||
Naposledy napadeno | 2019 |
Řeka Seina je provinční volební divize v Kanadská provincie z Manitoba. Byl vytvořen přerozdělením v roce 1989 a formálně existuje od doby Provinční volby v roce 1990. Volební obvod se nachází v jižní části města Winnipeg.
Řeka Seina je ohraničena na jih a na východě venkovskou jízdou Dawsonova stezka, na sever o Southdale a Riel, a na západ o St. Norbert. Jízda je převážně městská, i když zahrnuje i nějaký venkovský prostor.
Populace na koni v roce 1996 byla 18 833. V roce 1999 činil průměrný příjem rodiny 63 800 USD a míra nezaměstnanosti byla 4,20%. Frankofonní populace řeky Seiny je 9% a je zde také významná populace Němec komunita (4%). Zdravotnické a sociální služby tvoří 14% jezdeckého průmyslu.
Seznam zástupců provincie
Tato jízda zvolila následující MLA:
Parlament | Let | Člen | Strana | |
---|---|---|---|---|
Jezdectví vytvořeno z Niakwa a Riel | ||||
32. | 1990–1995 | Louise Dacquay | Progresivní konzervativní | |
33 | 1995–1999 | |||
34 | 1999–2003 | |||
35 | 2003–2007 | Theresa Oswald | Nový demokratický | |
36 | 2007-2011 | |||
37. | 2011-2016 | |||
38. | 2016–2019 | Janice Morley-Lecomte | Progresivní konzervativní | |
39 | 2019-současnost |
Volební výsledky
Všeobecné volby v Manitobě 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Progresivní konzervativní | Janice Morley-Lecomte | 4,363 | 45.07 | -8.21 | $33,665.77 | |||
Nový demokratický | Durdana islám | 2,513 | 25.96 | +2.83 | $12,437.08 | |||
Liberální | James Bloomfield | 2,147 | 22.18 | -1.40 | $12,202.10 | |||
Zelená | Bryanne Lamoureux | 658 | 6.80 | Nový | $0.00 | |||
Celkový počet platných hlasů | 100.0 | |||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | ||||||||
Účast | ||||||||
Způsobilí voliči |
Všeobecné volby v Manitobě 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Progresivní konzervativní | Janice Morley-Lecomte | 5,396 | 53.28 | +9.35 | $45,124.99 | |||
Liberální | Peter Chura | 2,388 | 23.58 | +20.74 | $9,466.12 | |||
Nový demokratický | Lise Pinkos | 2,343 | 23.13 | -29.75 | $21,504.71 | |||
Celkový počet platných hlasů / limit výdajů | 10,127 | 100.0 | $47,949.00 | |||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 177 | – | – | |||||
Účast | 10,304 | 66.80 | – | |||||
Způsobilí voliči | 15,424 | |||||||
Zdroj: Volby Manitoba[1][2] |
Všeobecné volby v Manitobě 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Nový demokratický | Theresa Oswald | 5,500 | 52.88 | −4.01 | $26,190.15 | |||
Progresivní konzervativní | Gord Steeves | 4,569 | 43.93 | +11.73 | $30,207.87 | |||
Liberální | Troy Osiname | 295 | 2.84 | −8.04 | $1,577.80 | |||
Celkový počet platných hlasů | 10,364 | |||||||
Odmítnuté a odmítnuté hlasovací lístky | 36 | |||||||
Účast | 10,400 | 70.82 | ||||||
Voliči na seznamech | 14,686 | |||||||
Zdroj: Volby Manitoba[3] |
Všeobecné volby v Manitobě 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Nový demokratický | Theresa Oswald | 5,786 | 56.89 | +5.83 | $27,615.58 | |||
Progresivní konzervativní | Steve Andjelic | 3,275 | 32.20 | -10.20 | $31,015.94 | |||
Liberální | Jennifer Lukovich | 1,111 | 10.88 | +4.33 | $4,915.77 | |||
Celkový počet platných hlasů | 10,172 | 100.00 | ||||||
Odmítnuté a odmítnuté hlasovací lístky | 41 | |||||||
Účast | 10,213 | 63.35 | ||||||
Voliči na seznamech | 16,147 | |||||||
Zdroj: Volby Manitoba[4] |
2003 všeobecné volby v Manitobě | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Nový demokratický | Theresa Oswald | 4,314 | 51.06 | +15.72 | $25,157.95 | |||
Progresivní konzervativní | Louise Dacquay | 3,582 | 42.40 | -5.38 | $16,327.06 | |||
Liberální | Luciano Vacca | 553 | 6.55 | -8.68 | $2,583.50 | |||
Celkový počet platných hlasů | 8,489 | 100.0 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 20 | – | – | |||||
Účast | 8,469 | 59.35 | -14.77 | |||||
Způsobilí voliči | 14,270 |
Všeobecné volby v Manitobě 1999 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Výdaje | |||
Progresivní konzervativní | Louise Dacquay | 4,684 | 47.78 | -1.92 | $27,151.56 | |||
Nový demokratický | Leslie Fingler | 3,464 | 35.34 | +18.70 | $6,241.00 | |||
Liberální | Jake Pankratz | 1,493 | 15.23 | -18.43 | $19,063.41 | |||
Manitoba Party (1998) | Warren Goodwin | 129 | 1.32 | n / a | $2,030.38 | |||
Celkový počet platných hlasů | 9,770 | 99.66 | ||||||
Odmítnuté a odmítnuté hlasovací lístky | 33 | |||||||
Účast | 9,803 | 74.12 | ||||||
Voliči na seznamech | 13,225 | |||||||
Progresivní konzervativní držet | Houpačka | -10.31 | ||||||
Zdroj: Volby Manitoba[5] |
Všeobecné volby v Manitobě 1995 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Louise Dacquay | 6,462 | 49.70 | +8.98 | ||||
Liberální | Bobbi Éthier | 4,376 | 33.66 | -6.64 | ||||
Nový demokratický | Wilson Ho | 2,163 | 16.64 | +0.30 | ||||
Účast | 13,062 | 74.53 | ||||||
Voliči na seznamech | 17,525 | |||||||
Progresivní konzervativní držet | Houpačka | +7.81 | ||||||
Zdroj: Volby Manitoba[6] |
Všeobecné volby v Manitobě 1990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Progresivní konzervativní | Louise Dacquay | 4,465 | 40.72 | |||||
Liberální | Herold Driedger | 4,418 | 40.30 | |||||
Nový demokratický | Keith Kendall | 1,792 | 16.34 | |||||
Západní nezávislost | Lyle Cruickshank | 289 | 2.64 | |||||
Účast | 10,995 | 72.89 | ||||||
Voliči na seznamech | 15,084 | |||||||
Zdroj: Volby Manitoba[7] |
Předchozí hranice
Reference
- ^ „Kandidáti: 41. všeobecné volby“. Volby Manitoba. 29. března 2016. Citováno 31. března 2016.
- ^ „41. OBECNÁ VOLBA, 19. DUBNA 2016 - OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY“. Volby Manitoba. 19. dubna 2016. Citováno 18. listopadu 2016.
- ^ „Vrácení voleb: 40. všeobecné volby“. Volby Manitoba. 2011. Citováno 28. srpna 2018.
- ^ {{citovat web | url =http://www.electionsmanitoba.ca/en/Results/39_division_results/39_seine-river_summary_results.html - Výsledky za rok 2007
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 28. 9. 2011. Citováno 2010-08-10.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz) - Výsledky z roku 1999
- ^ „Historické shrnutí“ (PDF). Citováno 2018-12-07.
- ^ „Historické shrnutí“ (PDF). Citováno 2018-12-07.
Souřadnice: 49 ° 47'13 ″ severní šířky 97 ° 05'24 ″ Z / 49,787 ° N 97,090 ° W