Plachtění na Asijských hrách 2002 - Dámská Evropa - Sailing at the 2002 Asian Games – Womens Europe - Wikipedia
Dámská Evropa na Asijských hrách 2002 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Busan Yachting Center | |||||||||
datum | 3. – 9. Října | |||||||||
Konkurenti | 4 ze 4 národů | |||||||||
Medailisté | ||||||||||
| ||||||||||
Plachtění na Asijské hry 2002 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Mistral | ženy | |
Mistrální světlo | muži | |
Mistral těžký | muži | |
Světlo závodní desky | muži | |
Závodní deska těžká | muži | |
Optimista | muži | ženy |
Evropa | ženy | |
Laser | muži | |
Laserový radiál | otevřeno | |
OK | otevřeno | |
420 | muži | ženy |
470 | muži | |
Podnik | otevřeno | |
Dámské Evropa soutěž na Asijské hry 2002 v Pusan se konalo ve dnech 3. až 9. října 2002.
Plán
Všechny časy jsou Korejský standardní čas (UTC + 09:00 )
datum | Čas | událost |
---|---|---|
Čtvrtek 3. října 2002 | 11:00 | Závod 1 |
14:00 | Závod 2 | |
Pátek, 4. října 2002 | 11:00 | Závod 3 |
Sobota, 5. října 2002 | 10:00 | Závod 4 |
11:00 | Závod 5 | |
14:00 | Závod 6 | |
Pondělí 7. října 2002 | 11:00 | Závod 7 |
14:00 | Závod 8 | |
Úterý 8. října 2002 | 11:00 | Závod 9 |
14:00 | Závod 10 | |
Středa 9. října 2002 | 11:00 | Závod 11 |
Výsledek
- Legenda
- RAF - Po dokončení v důchodu
Hodnost | Sportovec | Závod | Celkový | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RAF | X | 8 | |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 16 | ||
![]() | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | X | 23 | ||
4 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | X | 24 |