Plachtění na Letních olympijských hrách 1996 - muži 470 - Sailing at the 1996 Summer Olympics – Mens 470 - Wikipedia
470 Pánské na hrách olympiády XXVI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 470 | |||||||||||||
Místo | Savannah | ||||||||||||
Termíny | 24. července až 1. srpna | ||||||||||||
Konkurenti | 72 od 36 národů | ||||||||||||
Týmy | 36 | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Plachtění na Letní olympijské hry 1996 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Mistral | muži | ženy |
Evropa | ženy | |
Laser | otevřeno | |
Fin | muži | |
470 | muži | ženy |
Tornádo | otevřeno | |
Hvězda | otevřeno | |
Řešení | otevřeno | |
The Muži, soutěž 470 tříd byla událost plachtění na programu v Letní olympijské hry 1996 která se konala od 24. července do 1. srpna 1996 v Savannah, Gruzie, Spojené státy. Body byly uděleny za umístění v každém závodě. Bylo naplánováno jedenáct závodů a plavba. Každý tým měl dvě vyřazení.[1]
Výsledek
![]() Hodnost | Kormidelník (země) | Osádka | Závod I | Závod II | Závod III | Závod IV | Závod V | Závod VI | Závod VII | Závod VIII | Závod IX | Závod X | Závod XI | Celkový Body [2] | Celkový -1 [3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnost | Body | Hodnost | Body | Hodnost | Body | Hodnost | Body | Hodnost | Body | Hodnost | Body | Hodnost | Body | Hodnost | Body | Hodnost | Body | Hodnost | Body | Hodnost | Body | |||||
![]() | ![]() ![]() | Ihor Matviyenko ![]() | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 | 9 | 9.0 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 93.0 | 40.0 | ||||
![]() | ![]() ![]() | Ian Walker ![]() | 15 | 15.0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 6 | 6.0 | 15 | 15.0 | 2 | 2.0 | 11 | 11.0 | 124.0 | 60.0 | ||||
![]() | ![]() ![]() | Nuno Barreto ![]() | 5 | 5.0 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 4 | 4.0 | 8 | 8.0 | 9 | 9.0 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 12 | 12.0 | 94.0 | 62.0 | ||||
4 | ![]() ![]() | Mika Aarnikka ![]() | 14 | 14.0 | 4 | 4.0 | 7 | 7.0 | 6 | 6.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 16 | 16.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 121.0 | 65.0 | ||||
5 | ![]() ![]() | Jevgenij Burmatnov ![]() | 13 | 13.0 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 11 | 11.0 | 19 | 19.0 | 4 | 4.0 | 8 | 8.0 | 111.0 | 66.0 | ||||
6 | ![]() ![]() | Gwenaël Berthet ![]() | 16 | 16.0 | 6 | 6.0 | 9 | 9.0 | 15 | 15.0 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 17 | 17.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 123.0 | 72.0 | ||||
7 | ![]() ![]() | Martín Rodríguez ![]() | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 20 | 20.0 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 8 | 8.0 | 12 | 12.0 | 118.0 | 73.0 | ||||
8 | ![]() ![]() | Kevin Burnham ![]() | 20 | 20.0 | 9 | 9.0 | 6 | 6.0 | 9 | 9.0 | 1 | 1.0 | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 13 | 13.0 | 148.0 | 74.0 | ||||
9 | ![]() ![]() | Francisco Sánchez ![]() | 1 | 1.0 | 17 | 17.0 | 14 | 14.0 | 2 | 2.0 | 19 | 19.0 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 | 13 | 13.0 | 2 | 2.0 | 133.0 | 76.0 | ||||
10 | ![]() ![]() | Toomas Tõniste ![]() | 7 | 7.0 | 16 | 16.0 | 8 | 8.0 | 3 | 3.0 | 19 | 19.0 | PMS | 3 | 3.0 | 6 | 6.0 | 15 | 15.0 | 18 | 18.0 | 162.0 | 95.0 | |||
11 | ![]() ![]() | Konstantinos Trigkonis ![]() | 11 | 11.0 | 18 | 18.0 | 13 | 13.0 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 15 | 15.0 | 18 | 18.0 | 5 | 5.0 | 10 | 10.0 | 140.0 | 97.0 | ||||
12 | ![]() ![]() | Torsten Haverland ![]() | 8 | 8.0 | 2 | 2.0 | 10 | 10.0 | 22 | 22.0 | 9 | 9.0 | 22 | 22.0 | 11 | 11.0 | 14 | 14.0 | 6 | 6.0 | 170.0 | 104.0 | ||||
13 | ![]() ![]() | Marko Mišura ![]() | 3 | 3.0 | 15 | 15.0 | 15 | 15.0 | 21 | 21.0 | 11 | 11.0 | 12 | 12.0 | 9 | 9.0 | 14 | 14.0 | 16 | 16.0 | 169.0 | 116.0 | ||||
14 | ![]() ![]() | Mitja Margon ![]() | 14 | 14.0 | 20 | 20.0 | 13 | 13.0 | 11 | 11.0 | 8 | 8.0 | 16 | 16.0 | 17 | 17.0 | 7 | 7.0 | 10 | 10.0 | 178.0 | 116.0 | ||||
15 | ![]() ![]() | Michele Ivaldi ![]() | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 25 | 25.0 | 8 | 8.0 | 14 | 14.0 | 17 | 17.0 | 7 | 7.0 | 31 | 31.0 | 5 | 5.0 | 194.0 | 120.0 | ||||
16 | ![]() ![]() | Zdzisław Staniul ![]() | 18 | 18.0 | 19 | 19.0 | 17 | 17.0 | 7 | 7.0 | 21 | 21.0 | 13 | 13.0 | 8 | 8.0 | 5 | 5.0 | 17 | 17.0 | 184.0 | 125.0 | ||||
17 | ![]() ![]() | Masato Takaki ![]() | 3 | 3.0 | 16 | 16.0 | 10 | 10.0 | 13 | 13.0 | 28 | 28.0 | 14 | 14.0 | 21 | 21.0 | 16 | 16.0 | 9 | 9.0 | 192.0 | 127.0 | ||||
18 | ![]() ![]() | Henrik Wallin ![]() | 6 | 6.0 | 7 | 7.0 | 21 | 21.0 | 5 | 5.0 | 13 | 13.0 | 6 | 6.0 | 24 | 24.0 | 24 | 24.0 | 23 | 23.0 | 203.0 | 129.0 | ||||
19 | ![]() ![]() | Ran Shental ![]() | 17 | 17.0 | 13 | 13.0 | 29 | 29.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 19 | 19.0 | 22 | 22.0 | 9 | 9.0 | 14 | 14.0 | 198.0 | 132.0 | ||||
20 | ![]() ![]() | Brian Storey ![]() | 10 | 10.0 | 21 | 21.0 | 12 | 12.0 | 21 | 21.0 | 29 | 29.0 | 20 | 20.0 | 13 | 13.0 | 11 | 11.0 | 4 | 4.0 | 201.0 | 135.0 | ||||
21 | ![]() ![]() | Zsolt Nyári ![]() | 4 | 4.0 | 26 | 26.0 | 16 | 16.0 | 12 | 12.0 | 14 | 14.0 | 10 | 10.0 | 15 | 15.0 | 18 | 18.0 | 22 | 22.0 | 204.0 | 137.0 | ||||
22 | ![]() ![]() | Andrew Stone ![]() | 8 | 8.0 | 11 | 11.0 | 10 | 10.0 | 14 | 14.0 | 25 | 25.0 | 22 | 22.0 | 18 | 18.0 | 10 | 10.0 | 21 | 21.0 | 193.0 | 139.0 | ||||
23 | ![]() ![]() | Owen McMahon ![]() | 19 | 19.0 | 12 | 12.0 | 20 | 20.0 | 27 | 27.0 | 16 | 16.0 | 7 | 7.0 | 25 | 25.0 | 17 | 17.0 | 7 | 7.0 | 213.0 | 149.0 | ||||
24 | ![]() ![]() | Jan Kouwenhoven ![]() | 5 | 5.0 | 11 | 11.0 | 32 | 32.0 | 24 | 24.0 | 10 | 10.0 | 24 | 24.0 | 8 | 8.0 | 30 | 30.0 | 20 | 20.0 | 238.0 | 164.0 | ||||
25 | ![]() ![]() | Bryant Sih ![]() | 24 | 24.0 | 28 | 28.0 | 12 | 12.0 | 15 | 15.0 | 14 | 14.0 | 24 | 24.0 | 4 | 4.0 | 26 | 26.0 | 26 | 26.0 | 235.0 | 172.0 | ||||
26 | ![]() ![]() | Ángel Jiménez ![]() | 22 | 22.0 | 29 | 29.0 | 26 | 26.0 | 17 | 17.0 | 9 | 9.0 | 27 | 27.0 | 13 | 13.0 | 19 | 19.0 | 21 | 21.0 | 257.0 | 183.0 | ||||
27 | ![]() ![]() | Oscar Ramón ![]() | 23 | 23.0 | 24 | 24.0 | 23 | 23.0 | 17 | 17.0 | 12 | 12.0 | 26 | 26.0 | 11 | 11.0 | 28 | 28.0 | 19 | 19.0 | 249.0 | 183.0 | ||||
28 | ![]() ![]() | Jung Sung-ahn ![]() | 18 | 18.0 | 28 | 28.0 | 7 | 7.0 | 28 | 28.0 | 26 | 26.0 | 16 | 16.0 | 26 | 26.0 | 23 | 23.0 | 28 | 28.0 | 260.0 | 200.0 | ||||
29 | ![]() ![]() | Leonardo Santos ![]() | 26 | 26.0 | 32 | 32.0 | 23 | 23.0 | 24 | 24.0 | 18 | 18.0 | 25 | 25.0 | 25 | 25.0 | 12 | 12.0 | 18 | 18.0 | 269.0 | 200.0 | ||||
30 | ![]() ![]() | Jean-Pierre Ziegert ![]() | 21 | 21.0 | 22 | 22.0 | 27 | 27.0 | 18 | 18.0 | 26 | 26.0 | 27 | 27.0 | 21 | 21.0 | 19 | 19.0 | 20 | 20.0 | 260.0 | 201.0 | ||||
31 | ![]() ![]() | Peter Elton ![]() | 25 | 25.0 | 24 | 24.0 | 15 | 15.0 | 24 | 24.0 | 23 | 23.0 | 23 | 23.0 | 20 | 20.0 | 32 | 32.0 | 25 | 25.0 | 276.0 | 211.0 | ||||
32 | ![]() ![]() | Jaroslav Ferianec ![]() | 28 | 28.0 | 31 | 31.0 | 31 | 31.0 | 29 | 29.0 | 20 | 20.0 | 29 | 29.0 | 23 | 23.0 | 31 | 31.0 | 32 | 32.0 | 324.0 | 254.0 | ||||
33 | ![]() ![]() | Joseph Stockhausen ![]() | 27 | 27.0 | 33 | 33.0 | 33 | 33.0 | 18 | 18.0 | 33 | 33.0 | 30 | 30.0 | 32 | 32.0 | 34 | 34.0 | 27 | 27.0 | 335.0 | 267.0 | ||||
34 | ![]() ![]() | Kerem Özkan ![]() | 29 | 29.0 | 30 | 30.0 | 34 | 34.0 | 21 | 21.0 | 29 | 29.0 | 28 | 28.0 | 33 | 33.0 | 33 | 33.0 | 30 | 30.0 | 340.0 | 267.0 | ||||
35 | ![]() ![]() | Charles Lim ![]() | 32 | 32.0 | 33 | 33.0 | 28 | 28.0 | 31 | 31.0 | 32 | 32.0 | 27 | 27.0 | 28 | 28.0 | 30 | 30.0 | 31 | 31.0 | 344.0 | 272.0 | ||||
36 | ![]() ![]() | Andrew Service ![]() | 34 | 34.0 | 30 | 30.0 | 30 | 30.0 | 25 | 25.0 | 35 | 35.0 | 31 | 31.0 | 34 | 34.0 | 35 | 35.0 | 22 | 22.0 | 348.0 | 276.0 |
Denní pořadí

Graf ukazující denní pořadí 470 mužů během letních olympijských her v roce 1996
Podmínky na 470 oblastech kurzů
Černá: Mariny
Modrá: Alfa kurz
Zelená: Bravo kurz
Žlutá: Charly samozřejmě
Červená: Kurz DeltaOlympijské hřiště ZI.
S (Start) - 1 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - F (dosažení cíle)Olympijské hřiště XI.
S (Start) - 1 - 4G - 1 - 4G - 1 - 2 - 3 - F (dosažení cíle)Olympijské hřiště ZO.
S (Start) - 1 - 2 - 3 - 2 - 3 - F (dosažení cíle)Olympijské hřiště XO.
S (Start) - 1 - 4G - 1 - 2 - 3 - F (dosažení cíle)
datum | Závod | ![]() ° C | ![]() | ![]() Uzel | ![]() Metr | Chod | Oblast kurzu |
24. července 1996 | Já | 28 | ![]() | 11 | 0.7 | Charly | |
25. července 1996 | II | 29 | ![]() | 13 | 0.7 | XI | Charly |
26. července 1996 | III | 28 | ![]() | 10 | 0.5 | ZO | Bravo |
26. července 1996 | IV | 27 | ![]() | 10 | 0.5 | XO | Bravo |
27. července 1996 | PROTI | 28 | ![]() | 7 | 0.5 | ZI | Bravo |
27. července 1996 | VI | 29 | ![]() | 8 | 0.6 | XI | Bravo |
28. července 1996 | VII | 29 | ![]() | 6 | 0.7 | ZO | Bravo |
29. července 1996 | VIII | 29 | ![]() | 14 | 0.5 | XO | Charly |
30. července 1996 | IX | 28 | ![]() | 8 | 0.4 | ZI | Charly |
30. července 1996 | X | 28 | ![]() | 9 | 0.5 | ZI | Charly |
1. srpna 1996 | XI | 28 | ![]() | 7 | 0.5 | ZI | Charly |
Poznámky
- ^ „Plachtění na Letních olympijských hrách 1996: Člun pro dvě osoby (470), muži“. Olympedie. Citováno 25. června 2020.
- ^ The Olympijský bodovací systém z roku 1996 byl použit.
- ^ Celkem po uplatnění zahodit.
Reference
- Atlanský výbor pro olympijské hry (1997). Oficiální zpráva k Centennial Olympic Games, svazek I, plánování a organizace (PDF). Atlanta: Peachtree Publishers. Citováno 14. září 2011.
- Atlanský výbor pro olympijské hry (1997). Oficiální zpráva o olympijských hrách k výročí, svazek II Olympijské hry k výročí (PDF). Atlanta: Peachtree Publishers. Citováno 14. září 2011.
- Atlanský výbor pro olympijské hry (1997). Oficiální zpráva k Centennial Olympic Games, díl III Výsledky soutěže (PDF). Atlanta: Peachtree Publishers. Citováno 14. září 2011.
- Hugh Drake & Paul Henderson (2009). Canada's Olympic Sailing Legacy, Paříž 1924 - Peking 2008. Toronto: CYA.
- Kubatko, Justine. "Plachtění na Letních hrách v Atlantě 1996: 470 mužů". Olympiády na Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archivovány od originál dne 17. dubna 2020. Citováno 14. září 2011.
- „IYRU Olympic Update“. ISAF. Archivovány od originál dne 2. dubna 2012. Citováno 18. září 2011.