Safira (fotbalista) - Safira (footballer)
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Alisson Pelegrini Safira | ||
Datum narození | 17. března 1995 | ||
Místo narození | Terra Boa, Brazílie | ||
Výška | 1,85 m (6 ft 1 v) | ||
Hrací pozice | Vpřed | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | CRB (k zapůjčení od Londrina ) | ||
Kariéra mládeže | |||
2012 | Toledo | ||
2013–2014 | Benevento | ||
2015 | Foz do Iguaçu | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2016 | Foz do Iguaçu | 10 | (5) |
2016– | Londrina | 59 | (12) |
2018 | → Novorizontino (půjčka) | 12 | (4) |
2019 | → CSA (půjčka) | 7 | (0) |
2020 | → Ponte Preta (půjčka) | 12 | (1) |
2020– | → CRB (půjčka) | 0 | (0) |
* Vystoupení a cíle seniorů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné ke dni 23. března 2018 |
Alisson Pelegrini Safira (narozený 17. března 1995), jednoduše známý jako Alisson Safira pouze na Safira, je brazilský fotbalista kdo hraje za CRB, k zapůjčení od Londrina, jako vpřed.
Statistiky kariéry
- Ke dni 23. března 2018[1]
Klub | Sezóna | liga | Státní liga | Pohár | Kontinentální | jiný | Celkový | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | ||
Foz do Iguaçu | 2016 | Paranaense | — | 10 | 5 | — | — | — | 10 | 5 | ||||
Londrina | 2016 | Série B | 19 | 2 | — | — | — | — | 19 | 2 | ||||
2017 | 24 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | 6[A] | 2 | 38 | 6 | |||
Mezisoučet | 43 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | 6 | 2 | 57 | 8 | |||
Novorizontino | 2018 | Série D | — | 12 | 4 | — | — | — | 12 | 4 | ||||
Kariéra celkem | 43 | 4 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 79 | 17 |
- ^ Vzhled v Primeira Liga
Reference
externí odkazy
- Safira na Soccerway