Sachin Rana - Sachin Rana
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozený | Gurgaon, Haryana, Indie | 18. září 1984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpalování | Pravák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuželky | Pravá ruka rychlé médium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Allrounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o domácím týmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let | tým | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-současnost | Haryana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Rytíři Kalkaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Pune Warriors Indie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Sunrisers Hyderabad[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Royal Challengers Bangalore[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiky kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: Cricinfo, 14. března 2012 |
Sachin Rana (narozen 18. září 1984 v Gurgaon, Haryana ) je indický hráč kriketu. Debutoval na Listu A v letech 2003-04 a ve své první třídě v letech 2004-05; od té doby hrál za Haryana, Rytíři Kalkaty, Severní zóna a Pune Warriors Indie jako pravák střední řád pálkař. Debutoval Twenty20 proti Paňdžáb týmu v roce 2007 a hrál za Pune Warriors Indie v IPL Sezóna 2011. Hrál pro Sunrisers Hyderabad v sezóně IPL 2013 a pro RCB v IPL 2014.
Reference
externí odkazy
Tento životopisný článek týkající se indického kriketu je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |