Volby okresní rady v Ryedale - Ryedale District Council elections
Ryedale Okres Rada v Severní Yorkshire, Anglie je volen každé čtyři roky. Od poslední změny hranice v roce 2003, 30 radní byli zvoleni od 20 oddělení.[1]
Politická kontrola
Od založení rady v roce 1973 měla politickou kontrolu nad radou tyto strany:[2]
Strana pod kontrolou | Let |
---|---|
Nezávislý | 1973 - 1987 |
Žádná celková kontrola | 1987 - 1995 |
Liberální demokraté | 1995 - 1999 |
Žádná celková kontrola | 1999 - 2011 |
Konzervativní | 2011 - 2017 |
Žádná celková kontrola | 2017 – dosud |
Volby do rady
- Volby okresní rady v roce 1973 v Ryedale
- Volby okresní rady v Ryedale v roce 1976
- Volby okresní rady v Ryedale v roce 1979
- Volby okresní rady v Ryedale 1983 (Nové hranice sboru)[3]
- Volby okresní rady v Ryedale v roce 1987
- Volby okresní rady v Ryedale v roce 1991
- Volby okresní rady v Ryedale v roce 1995
- Volby okresní rady v Ryedale v roce 1999
- Volby okresní rady v Ryedale v roce 2003 (Nové hranice sboru zvýšily počet sedadel o 7)[4][5]
- Volby okresní rady v Ryedale 2007
- Volby okresní rady v Ryedale 2011
- Volby okresní rady v Ryedale 2015
Výsledky doplňovacích voleb
2003-2007
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Nezávislý | 439 | 77.2 | -7.2 | ||
Konzervativní | 130 | 22.8 | +7.2 | ||
Většina | 309 | 54.4 | |||
Účast | 569 | 41.5 | |||
Nezávislý držet | Houpačka |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | 232 | 55.9 | |||
Liberální demokraté | Mike Beckett | 183 | 44.1 | ||
Většina | 49 | 11.8 | |||
Účast | 415 | 31.9 | |||
Konzervativní držet | Houpačka |
2007-2011
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Thomas Woodward | 577 | 53.7 | +53.7 | |
Konzervativní | Ena Dent | 313 | 29.1 | +4.7 | |
Nezávislý | Julie Hepworthová | 185 | 17.2 | -15.7 | |
Většina | 264 | 24.6 | |||
Účast | 1,075 | 40.3 | |||
Liberální získat z Nezávislý | Houpačka |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Eric Hope | 348 | 53.8 | +2.5 | |
Nezávislý | Gillian Stilwell | 299 | 46.2 | -2.5 | |
Většina | 49 | 7.6 | |||
Účast | 647 | 46.9 | |||
Konzervativní držet | Houpačka |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Žalovat Cowan | 392 | 42.8 | ||
Liberální demokraté | Charles Downes | 274 | 29.9 | ||
Nezávislý | William Oxley | 213 | 23.3 | ||
Nezávislý | Ann Hopkinsonová | 37 | 4.0 | ||
Většina | 118 | 12.9 | |||
Účast | 916 | 34.3 | |||
Liberální získat z Liberální demokraté | Houpačka |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální demokraté | Hugh Spencer | 579 | 50.7 | ||
Konzervativní | Judith Denniss | 455 | 39.9 | ||
BNP | Trevor Moss | 107 | 9.4 | ||
Většina | 124 | 10.8 | |||
Účast | 1141 | ||||
Liberální demokraté získat z Nezávislý | Houpačka |
2015-2019
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Mike Potter | 283 | 35 | ||
Konzervativní | Kerry Ennis | 278 | 35 | ||
Nezávislý | Stephen Shaw | 124 | 16 | ||
Nezávislý | Darren Allanson | 81 | 10 | ||
Yorkshire | Tobias Barran | 32 | 4 | ||
Většina | 5 | 0 | |||
Účast | 798 | ||||
Liberální získat z Konzervativní | Houpačka |
Reference
- ^ „Volby - hlasování“. Rada okresu Ryedale. Citováno 2009-10-09.
- ^ "Ryedale". BBC News Online. Citováno 2009-10-09.
- ^ legislativa.gov.uk - Vyhláška District of Ryedale (volební ujednání) 1979. Citováno dne 19. listopadu 2015.
- ^ „Místní volby“. BBC News Online. Citováno 2009-10-09.
- ^ legislativa.gov.uk - Vyhláška District of Ryedale (volební změny) 2000. Citováno dne 4. října 2015.
- ^ „Nový radní pro Pickering East“. Rada okresu Ryedale. Citováno 2009-10-09.
- ^ „Eric jde ve stopách svého celoživotního dobrého přítele“. Malton a Pickering Mercury. 2007-08-22. p. 41.
- ^ „Konzervativci dostávají smíšené reakce voličů v posledních doplňovacích volbách do zastupitelstva. 24dash.com. 2009-10-09. Archivovány od originál dne 14.10.2009. Citováno 2009-10-09.
- ^ „Volba člena rady pro okresní obvod Pickering East“ (PDF). Rada okresu Ryedale. Citováno 2009-10-09.