Rumi Suizu - Rumi Suizu - Wikipedia
Japonské jméno | |
---|---|
Kanji | 水 津 瑠 美 |
Kana | す い づ る み |
Rumi Suizu | |
---|---|
![]() Suizu v roce 2006. | |
Osobní informace | |
Celé jméno | Rumi Suizu |
Zastoupená země | Japonsko |
narozený | Londýn, Anglie | 7. prosince 1990
Rodné město | Tokio, Japonsko |
Výška | 1,59 m (5 ft 3 v) |
Trenér | Naoki Shigematsu |
Bývalý trenér | Takashi Mura |
Choreograf | Kenji Miyamoto Nanami Yoshida |
Bruslařský klub | Střední škola Komaba Gakuen |
Začalo bruslení | 1993 |
V důchodu | 2010 |
ISU skóre osobního rekordu | |
Celkový součet | 134.95 Světy juniorů 2007 |
Krátký program | 56.53 2007 JGP Německo |
Brusle zdarma | 85.64 Světy juniorů 2007 |
Rumi Suizu (水 津 瑠 美, Suizu Rumi, narozen 7. prosince 1990 v Londýně, Anglie) je japonská bývalá konkurence krasobruslař. Ona je rok 2007 Japonský junior šampion a umístil se na 5. místě u Mistrovství světa juniorů 2007. Získala pět Grand Prix juniorů ISU medaile.
Programy
Sezóna | Krátký program | Zdarma bruslení | Výstava |
---|---|---|---|
2008–09 |
|
| |
2007–08 [1][2] |
|
| |
2006–07 [2][3] |
|
|
|
Konkurenční výhody
Mezinárodní[4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
událost | 01–02 | 02–03 | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 07–08 | 08–09 | 09–10 | 10–11 |
Juniorské světy | 5 | 16. den | ||||||||
JGP Finále | 8. | |||||||||
JGP Bulharsko | 5 | |||||||||
JGP Německo | 3. místo | |||||||||
JGP Maďarsko | 2. místo | |||||||||
JGP Itálie | 2. místo | |||||||||
JGP Japonsko | 5 | |||||||||
JGP Holandsko | 3. místo | |||||||||
JGP Rumunsko | 3. místo | |||||||||
JGP Jižní Afrika | 10. | |||||||||
JGP USA | 4. místo | |||||||||
Gardena | 2. J | |||||||||
Mladost Trophy | 1. N | |||||||||
Národní[4] | ||||||||||
Japan Champ. | 11. | 11. | 23 | 27 | ||||||
Japan Junior | 13 | 6. | 4. místo | 2. místo | 1. místo | 23 | ||||
Japonský nováček | 3. B | 5. A | 4. A | |||||||
Úrovně - J: Junior; N: Nováček JGP: Junior Grand Prix |
Reference
- ^ "Rumi SUIZU: 2007/2008". Mezinárodní bruslařská unie. Archivovány od originál dne 25. června 2008.
- ^ A b Mittan, Barry (25. září 2007). „Suizu získává bronz na Harghita Cupu“. Bruslete dnes.
- ^ "Rumi SUIZU: 2006/2007". Mezinárodní bruslařská unie. Archivovány od originál 23. června 2007.
- ^ A b "Výsledky soutěže: Rumi SUIZU". Mezinárodní bruslařská unie. Archivováno z původního dne 4. března 2016.
externí odkazy
![]() | Tento článek o japonském krasobruslaři je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |