Rikihiro Sugiyama - Rikihiro Sugiyama - Wikipedia
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Rikihiro Sugiyama | |||||||||||||||||||||
Datum narození | 1. května 1987 | |||||||||||||||||||||
Místo narození | Shizuoka, Japonsko | |||||||||||||||||||||
Výška | 1,86 m (6 ft 1 v) | |||||||||||||||||||||
Hrací pozice | Brankář | |||||||||||||||||||||
Klubové informace | ||||||||||||||||||||||
Současný tým | Avispa Fukuoka | |||||||||||||||||||||
Číslo | 23 | |||||||||||||||||||||
Kariéra mládeže | ||||||||||||||||||||||
2003–2005 | Střední škola Shizuoka Gakuen | |||||||||||||||||||||
Senior kariéra * | ||||||||||||||||||||||
Let | tým | Aplikace | (Gls) | |||||||||||||||||||
2006–2014 | Kawasaki Frontale | 44 | (0) | |||||||||||||||||||
2015–2016 | Shimizu S-Pulse | 44 | (0) | |||||||||||||||||||
2017– | Avispa Fukuoka | 46 | (0) | |||||||||||||||||||
Vyznamenání
| ||||||||||||||||||||||
* Vystoupení a cíle vyšších klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné k 30. prosinci 2018 |
Rikihiro Sugiyama (杉山 力 裕, Sugiyama Rikihiro, narozen 1. května 1987 v Shizuoka, Japonsko ) je japonský fotbalista kdo hraje jako brankář pro Avispa Fukuoka.
Statistiky kariéry
Aktualizováno na konec sezóny 2018.[1][2][3]
Klubové vystoupení | liga | Pohár | Ligový pohár | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | liga | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle |
Japonsko | liga | Císařův pohár | J. League Cup | Celkový | ||||||
2006 | Kawasaki Frontale | Liga J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | ||
2012 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
2013 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | ||
2014 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | ||
2015 | Shimizu S-Pulse | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | |
2016 | Liga J2 | 20 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 0 | ||
2017 | Avispa Fukuoka | 30 | 0 | 0 | 0 | – | 30 | 0 | ||
2018 | 16 | 0 | 1 | 0 | – | 17 | 0 | |||
Celkový | 134 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 164 | 0 |
Reference
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./ 日本 ス ポ ー ツ 企 画 出版社, „J1 & J2 & J3 選手 名 鑑 ハ ン デ ィ 版 2018 (NSK MOOK)“, 7. února 2018, Japonsko, ISBN 978-4905411529 (str. 168 z 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./ 日本 ス ポ ー ツ 企 画 出版社, „2017 J1 & J2 & J3 選手 名 鑑 (NSK MOOK)“, 8. února 2017, Japonsko, ISBN 978-4905411420 (str. 261 z 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./ 日本 ス ポ ー ツ 企 画 出版社, „2016J1 & J2 & J3 選手 名 鑑“, 10. února 2016, Japonsko, ISBN 978-4905411338 (str. 164 z 289)
externí odkazy
- Profil na Avispa Fukuoka
- Profil na Kawasaki Frontale
- Rikihiro Sugiyama na J.Liga (v japonštině)
- Rikihiro Sugiyama na WorldFootball.net
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se japonského fotbalového brankáře je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |