Richar Abril - Richar Abril
![]() | Tento životopis živé osoby potřebuje další citace pro ověření.Listopadu 2011) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Richar Abril | |
---|---|
![]() Abril v Helsinkách (srpen 2014) | |
Statistika | |
Skutečné jméno | Richar Abril |
Hmotnost | Lehká váha |
Národnost | kubánský |
narozený | Kuba | 10. srpna 1982
Postoj | Ortodoxní |
Boxový rekord | |
Celkem bojuje | 24 |
Vyhrává | 20 |
Vítězství KO | 8 |
Ztráty | 3 |
Kreslí | 1 |
Richard „Richar“ Abril (narozen 10. srpna 1982 na Kubě) je a kubánský profesionální boxer.
Profesionální kariéra
Většina kubánských boxerů má přeběhl profesionalizovat se v posledních několika letech uprostřed značné slávy pro vynikající amatérskou kariéru. To však neplatilo pro Abrila, velmi dobrého bývalého amatéra, který bojoval přes 200 zápasů. Na rozdíl od svých krajanů, kteří se na ostrov nemohou vrátit, se stále může pravidelně vracet na Kubu a trávit čas s přáteli a rodinou. Před několika lety Abril vyhrál loterijní systém, který mu umožnil svobodně přicházet a odcházet na Kubu a z ní. Ve věku 23 let debutoval Abril proti Carlosovi Pena.
22. října 2011 Abril porazil Miguel Acosta jednomyslným rozhodnutím dvanáctého kola o prozatímní titul WBA Lightweight.
Po navrhovaném zápase s kubánskou superstar Yuriorkis Gamboa propadl Brandon Rios souhlasil, že nastoupí s Richarem Abrilem 14. dubna 2012 v Las Vegas. V rámci kontroverzního rozhodnutí o rozdělení si Rios udržel svoji vítěznou sérii navzdory tomu, že většina fanoušků a analytiků věřila, že Abril boj komplexně vyhrál.[Citace je zapotřebí ]
Záznam profesionálního boxu
20 výher (8 knockoutů, 12 rozhodnutí), 3 Ztráty (0 knockoutů, 3 rozhodnutí), 1 Nakreslete[1] | |||||||
Res. | Záznam | Oponent | Typ | Rd., Čas | datum | Umístění | Poznámky |
Vyhrát | 20-3-1 | ![]() | UD | 10 | 2016-06-03 | ![]() | |
Vyhrát | 19-3-1 | ![]() | MD | 12 | 2014-09-20 | ![]() | Zachováno WBA Lehká váha titul. |
Vyhrát | 18-3-1 | ![]() | UD | 12 | 2013-03-02 | ![]() | Zachováno WBA Lehká váha titul. |
Ztráta | 17-3-1 | ![]() | SD | 12 | 2012-04-14 | ![]() | Pro volné WBA Lehký titul. Rios nedokáže přibrat na váze, titul v sázce pouze pro Abrila. |
Vyhrát | 17-2-1 | ![]() | UD | 12 | 2011-10-22 | ![]() | Vyhrál Prozatímní WBA Lehká váha titul. |
Vyhrát | 16-2-1 | ![]() | TKO | 5 (10), 1:18 | 2011-08-12 | ![]() | |
Vyhrát | 15-2-1 | ![]() | UD | 11 | 2011-07-30 | ![]() | Zachováno WBA Fedelatina Lehká váha titul. |
Vyhrát | 14-2-1 | ![]() | TKO | 5 (10), 1:42 | 2010-12-10 | ![]() | Vyhrál prázdný WBA Fedelatina Lehká váha titul. |
Vyhrát | 13-2-1 | ![]() | UD | 10 | 2010-10-19 | ![]() | Vyhrál prázdný WBC Latino Lehká váha titul. |
Ztráta | 12-2-1 | ![]() | SD | 10 | 2010-01-22 | ![]() | |
Vyhrát | 12-1-1 | ![]() | TKO | 5 (8), 2:16 | 2009-12-04 | ![]() | |
Vyhrát | 11-1-1 | ![]() | UD | 6 | 2009-08-21 | ![]() | |
Ztráta | 10-1-1 | ![]() | SD | 10 | 2008-06-27 | ![]() | |
Vyhrát | 10-0-1 | ![]() | UD | 8 | 2008-05-30 | ![]() | |
Vyhrát | 9-0-1 | ![]() | TKO | 1 (6), 0:46 | 2008-02-29 | ![]() | |
Vyhrát | 8-0-1 | ![]() | TKO | 1 (6), 2:09 | 2007-03-02 | ![]() | |
Vyhrát | 7-0-1 | ![]() | TKO | 2 (6), 0:55 | 2007-01-20 | ![]() | |
Vyhrát | 6-0-1 | ![]() | KO | 1 (6), 1:59 | 2006-10-26 | ![]() | |
Kreslit | 5-0-1 | ![]() | PTS | 6 | 2006-08-18 | ![]() | |
Vyhrát | 5-0 | ![]() | TKO | 1 (4), 1:40 | 2006-07-28 | ![]() | |
Vyhrát | 4-0 | ![]() | UD | 4 | 2006-06-30 | ![]() | |
Vyhrát | 3-0 | ![]() | UD | 4 | 2006-04-19 | ![]() | |
Vyhrát | 2-0 | ![]() | UD | 4 | 2006-01-27 | ![]() | |
Vyhrát | 1-0 | ![]() | UD | 4 | 2005-12-09 | ![]() | Profesionální debut. |
Reference
- ^ „Rekord profesionálního boxu Richar Abril“. BoxRec.com.
externí odkazy
Média související s Richar Abril na Wikimedia Commons
- Rekord boxu pro Richara Abrila z BoxRec
- Richar Abril na Cvrlikání
Úspěchy | ||
---|---|---|
Volný Titul naposledy držel Robert Guerrero | Lehký šampion WBA Dočasný název 22. října 2011 - 28. února 2013 Povýšen | Volný Další titul drží Yuriorkis Gamboa |
Volný Titul naposledy držel Brandon Ríosjako běžný šampion | Lehký šampion WBA 28. února 2013 - 10. dubna 2015 Stav změněn | Uspěl Darleys Pérez Prozatímní šampion povýšen |
Volný | Lehký šampion WBA Šampión v přestávce 10. dubna 2015 - 12. srpna 2015 | Svlékl |