Raphael Vlk - Raphael Wolf
![]() | Tento životopis živé osoby potřebuje další citace pro ověření.Dubna 2014) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
![]() Vlk s Kapfenberg v roce 2009 | |||
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Raphael Vlk | ||
Datum narození | 6. června 1988 | ||
Místo narození | Mnichov, západní Německo | ||
Výška | 1,90 m (6 ft 3 v) | ||
Hrací pozice | Brankář | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | Fortuna Düsseldorf | ||
Číslo | 30 | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2007–2009 | Hamburger SV | 0 | (0) |
2007–2009 | Hamburger SV II | 25 | (0) |
2009–2012 | Kapfenberger SV | 104 | (0) |
2012–2017 | Werder Brémy II | 11 | (0) |
2012–2017 | Werder Brémy | 48 | (0) |
2017– | Fortuna Düsseldorf | 5 | (0) |
* Vzhled a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné od 21:44, 23. září 2017 (UTC) |
Raphael Vlk (Německá výslovnost: [ˈʁa (ː) faeːl ˈvɔlf, -ɛl -];[1][2] narozen 6. června 1988) je německý profesionál Fotbal brankář kdo aktuálně hraje za 2. Bundesliga klub Fortuna Düsseldorf.[3]
Kariéra
V červnu 2017 Wolf souhlasil s roční smlouvou s 2. Bundesliga klub Fortuna Düsseldorf na smlouvu na jeden rok, zatímco jeho smlouva s Bundesliga strana SV Werder Brémy měla vypršet na konci měsíce.[4]
Statistiky kariéry
- Jak odehraných zápasů dne 30. dubna 2018.
Klub | Sezóna | liga | Pohár | Celkový | Čj. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | |||
Hamburger SV II | 2007–08 | Regionalliga Nord | 2 | 0 | — | 2 | 0 | [5] | |
2008–09 | 23 | 0 | 23 | 0 | [6] | ||||
Součty | 25 | 0 | — | 25 | 0 | — | |||
Kapfenberger SV | 2009–10 | Rakouská Bundesliga | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | [7] |
2010–11 | 34 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | [7] | ||
2011–12 | 35 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | [7] | ||
Součty | 104 | 0 | 6 | 0 | 110 | 0 | — | ||
Werder Brémy II | 2012–13 | Regionalliga Nord | 2 | 0 | — | 2 | 0 | [8] | |
2013–14 | 7 | 0 | 7 | 0 | [7] | ||||
2015–16 | 3. Liga | 2 | 0 | 2 | 0 | [9] | |||
Součty | 11 | 0 | — | 11 | 0 | — | |||
Werder Brémy | 2013–14 | Bundesliga | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | [7] |
2014–15 | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | [10] | ||
Součty | 48 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | — | ||
Fortuna Düsseldorf | 2017–18 | 2. Bundesliga | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | [11] |
Součty kariéry | 217 | 0 | 9 | 0 | 226 | 0 | — |
Reference
- ^ Dudenredaktion; Kleiner, Stefan; Knöbl, Ralf (2015) [nejprve publikováno 1962]. Das Aussprachewörterbuch [Slovník výslovnosti] (v němčině) (7. vydání). Berlín: Dudenverlag. 720, 907. ISBN 978-3-411-04067-4.
- ^ Krech, Eva-Maria; Stock, Eberhard; Hirschfeld, Ursula; Anders, Lutz Christian (2009). Deutsches Aussprachewörterbuch [Slovník německé výslovnosti] (v němčině). Berlín: Walter de Gruyter. 859, 1058. ISBN 978-3-11-018202-6.
- ^ „Raphael Wolf“. worldfootball.net. Citováno 19. srpna 2014.
- ^ „Werders Wolf:„ Neuanfang “v Düsseldorfu“. kicker online (v němčině). 12. června 2017. Citováno 12. června 2017.
- ^ „Raphael Wolf“. kicker.de (v němčině). kicker. Citováno 16. dubna 2018.
- ^ „Raphael Wolf“. kicker.de (v němčině). kicker. Citováno 16. dubna 2018.
- ^ A b C d E "Raphael Wolf» Klubové zápasy ". Světový fotbal. Citováno 16. dubna 2018.
- ^ „Raphael Wolf“. kicker.de (v němčině). kicker. Citováno 16. dubna 2018.
- ^ „Raphael Wolf“. kicker.de (v němčině). kicker. Citováno 16. dubna 2018.
- ^ „Raphael Wolf“. kicker.de (v němčině). kicker. Citováno 16. dubna 2018.
- ^ „Raphael Wolf“. kicker.de (v němčině). kicker. Citováno 16. dubna 2018.
![]() ![]() | Tento životopisný článek o brankáři v Německu týkající se brankáře je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |