Racquetball na Panamerických hrách 2015 - dámské dvouhry - Racquetball at the 2015 Pan American Games – Womens singles - Wikipedia
Racquetball - Ženská dvouhra na MS XVII Panamerické hry | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Místo | Výstaviště - hala C | ||||||||||||
Termíny | 19. července - 24. července | ||||||||||||
Konkurenti | 20 z 10 národů | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
«2011 2019 » |
Raketbal na 2015 Panamerické hry | ||
---|---|---|
![]() | ||
Kvalifikace | ||
Nezadaní | muži | ženy |
Čtyřhra | muži | ženy |
tým | muži | ženy |
The dámské dvouhry soutěž raketbal Události na 2015 Panamerické hry se konala od 19. do 24. července na Centrum přímé energie (Výstaviště), v Toronto, Kanada.[1] Obrana Panamerické hry šampion je Paola Longoria z Mexiko.
Plán

The Centrum přímé energie (Exhibition Center), pavilon C, bylo dějištěm závodů v ricochet
Všechny časy jsou Centrální standardní čas (UTC-6 ).
datum | Čas | Kolo |
---|---|---|
19. července 2015 | 9:05 | Round Robin |
20. července 2015 | 9:05 | Round Robin |
21. července 2015 | 9:05 | Round Robin |
22. července 2015 | 9:00 | První kolo |
22. července 2015 | 17:50 | Druhé kolo |
23. července 2015 | 9:00 | Čtvrtfinále |
23. července 2015 | 17:00 | Semifinále |
24. července 2015 | 19:38 | Finále |
Každý s každým
The každý s každým bude použito jako kvalifikační kolo. Skupiny byly oznámeny na technické schůzce den před zahájením soutěže.
Pool A
Hráč | Národ | Pld | Ž | L | Body |
---|---|---|---|---|---|
Paola Longoria | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
Cristina Amaya | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 |
Mariana Paredes | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 |
Maria Rodriguez | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 |
Pool B
Hráč | Národ | Pld | Ž | L | Body |
---|---|---|---|---|---|
Maria Sotomayor | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
Jennifer Saunders | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 |
Mariana Tobon | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 |
María Gómez | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 |
Bazén C.
Hráč | Národ | Pld | Ž | L | Body |
---|---|---|---|---|---|
Samantha Salasová | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
Adriana Riveros | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 |
Michelle Key | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 |
Gabriela Martinez | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 |
Pool D
Hráč | Národ | Pld | Ž | L | Body |
---|---|---|---|---|---|
Frédérique Lambert | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
Maria Jose Vargas | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 |
María Muñoz | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 |
Angela Grisar | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 |
Pool E
Hráč | Národ | Pld | Ž | L | Body |
---|---|---|---|---|---|
Rhonda Rajsich | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
Carola Loma | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 |
Carla Muñoz | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 |
Veronique Guillemette | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 |
Playoffs
Finále
Semifinále | Finále | ||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||
![]() | 13 | 9 | ![]() | 15 | 15 | ||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 12 | 9 | ||||||
![]() | 7 | 1 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 4 | 11 | ![]() | 9 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 15 | 3 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WO | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 13 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||