RPW mistrovství značkových týmů - RPW Tag Team Championship
RPW mistrovství značkových týmů | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detaily | |||||||||||
povýšení | Odpor | ||||||||||
Datum založení | 30. listopadu 2012 | ||||||||||
Současný šampion | Timmy Lou Retton a White Mike | ||||||||||
Datum vyhrál | 1. prosince 2018 | ||||||||||
Ostatní jména) | |||||||||||
RPW mistrovství značkových týmů | |||||||||||
|
The Mistrovství značkových týmů odporu je profesionální zápas značkový tým mistrovství v současné době propaguje americký povýšení Odpor.[1] Úvodní šampioni byli Aaron Epic a Suge D, kteří vyhráli tituly na RPW Sad Wings Of Destiny 30. listopadu 2012. Mezi 21 různými šampiony bylo sporných 13 vlád a dvě volná místa. Současnými šampiony jsou Timmy Lou Retton a White Mike, kteří jsou ve své první vládě.
Historie titulu
Vládne
Ne. | Celkový počet panování |
---|---|
Panování | Číslo panování pro konkrétního šampiona |
Dny | Počet uskutečněných dní |
<1 | Vláda trvala méně než den |
+ | Aktuální vláda se denně mění |
Ne. | Mistr | Změna šampionátu | Vládnout statistiky | Poznámky | Čj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | událost | Umístění | Panování | Dny | ||||
1 | Zamknout (Aaron Epic a Suge D) | 30. listopadu 2012 | RPW Sad Wings of Destiny | Chicago, Illinois | 1 | 358 | Poražený Jocephus & Steven Walters, Ariya Daivari & Shawn Daivari a Lince Dorado & Samuray del Sol v čtyřcestný značkový týmový zápas stát se zahajovacím šampionem. | |
2 | Da Soul Touchaz (Acid Jaz a Willie Richardson) | 23. listopadu 2013 | RPW Pohlazení oceli | Williamstown, New Jersey | 1 | 164 | ||
3 | Jocephus a Robert Anthony | 6. května 2014 | RPW Savage Amusement | Willowbrook, Illinois | 1 | 80 | ||
— | Uvolněné | 25. července 2014 | RPW The Mob Rules | Willowbrook, Illinois | — | — | Mistrovství bylo uvolněno po Anthony utrpěl legitimní újmu. | |
4 | Eva a Jocephus (2) | 25. července 2014 | RPW The Mob Rules | Willowbrook, Illinois | 1 | 49 | Poražený Jay Bradley a Pan 450 vyhrát volné tituly. Eve byla první zápasnicí, která kdy získala titul. | |
5 | Jay Bradley a Mad Man Pondo | 12. září 2014 | RPW Nakreslete čáru | Chicago, Illinois | 1 | <1 | ||
— | Uvolněné | 12. září 2014 | RPW Nakreslete čáru | Willowbrook, Illinois | — | — | Jay Bradley a Mad Man Pondo byli zbaveni titulů kvůli neznámým okolnostem. | |
6 | Body Magic (Brady Pierce a Eric St. Vaughn) | 26. září 2014 | RPW Procvičte si, co kážete | Willowbrook, Illinois | 1 | 225 | Poražený BD Smooth & Hardcore Harry, Acid Jaz & Willie Richardson a Mad Man Pondo & Scotty Young v a čtyřcestný značkový týmový zápas vyhrát volné tituly. | |
7 | Mad Man Pondo (2) a Shane Mercer | 9. května 2015 | RPW Delirium | Summit, Illinois | 1 | 245 | ||
8 | Main Street Youth (Jake Omen a Scotty Young) | 9. ledna 2016 | RPW rozlišení! | Summit, Illinois | 1 | 119 | Tohle bylo hardcore zápas. | |
9 | Corey Hollis a John Skyler | 7. května 2016 | RPW řetězová reakce | Summit, Illinois | 1 | 182 | ||
10 | Main Street Youth (Jake Omen a Scotty Young) | 5. listopadu 2016 | Cesta do zříceniny | Summit, Illinois | 2 | 196 | Tohle bylo Texas tornádo pouliční boj. | |
11 | Mojo McQueen a Yabo The Clown | 20. května 2017 | FW / RPW Battle Of Chicago | Summit, Illinois | 1 | N / A | Délka této vlády je nejistá a končí někde ve druhé polovině roku 2017. | |
12 | Hy-Zaya a Shane Mercer (2) | 2017 | N / A | Summit, Illinois | 1 | N / A | Není známo, jak a kdy získali tituly Hy-Zaya a Mercer. Pravděpodobně u některých domácí show, jak v současné době uvádí cagematch.net, ale stále to není jisté. | [2] |
13 | Tělocvična Nasty Boyz (Timmy Lou Retton a White Mike) | 1. prosince 2018 | Odpor Kapitola IV: Tichá noc, smrtící noc | Summit, Illinois | 1 | 736+ | Tohle bylo Hendikepový zápas 2 na 1 ve kterém Mercer hájil tituly sám kvůli Hy-Zaya nedostavil se na zápas. |
Kombinovaná vláda
Od 6. prosince 2020.
† | Označuje aktuálního šampiona |
---|
Hodnost | tým | Počet vládne | Kombinovaný dnů |
---|---|---|---|
1 | Tělocvična Nasty Boyz † (Timmy Lou Retton a White Mike) | 1 | 736+ |
2 | Zamknout (Aaron Epic a Suge D) | 1 | 358 |
3 | Main Street Youth (Jake Omen a Scotty Young) | 2 | 315 |
4 | Mad Man Pondo a Shane Mercer | 1 | 245 |
5 | Body Magic (Brady Pierce a Eric St. Vaughn) | 1 | 225 |
6 | Corey Hollis a John Skyler | 1 | 182 |
7 | Da Soul Touchaz (Acid Jaz a Willie Richardson) | 1 | 164 |
8 | Jocephus a Robert Anthony | 1 | 80 |
9 | Eva a Jocephus | 1 | 49 |
10 | Jay Bradley a Mad Man Pondo | 1 | <1 |
11 | Hy-Zaya a Shane Mercer | 1 | N / A¤ |
Mojo McQueen a Yabo The Clown | 1 | N / A¤ |
Zápasníkem
Hodnost | Zápasník | Počet vládne | Kombinovaný dnů |
---|---|---|---|
1 | Timmy Lou Retton † | 1 | 736+ |
Bílý Mike † | 1 | 736+ | |
3 | Aaron Epic | 1 | 358 |
Suge D | 1 | 358 | |
5 | Jake Omen | 2 | 315 |
Scotty Young | 2 | 315 | |
7 | Mad Man Pondo | 2 | 245 |
Shane Mercer | 2 | 245 | |
9 | Brady Pierce | 1 | 225 |
Eric St. Vaughn | 1 | 225 | |
11 | Corey Hollis | 1 | 182 |
John Skyler | 1 | 182 | |
13 | Acid Jaz | 1 | 164 |
Willie Richardson | 1 | 164 | |
15 | Jocephus | 2 | 129 |
16 | Anthony | 1 | 80 |
17 | Předvečer | 1 | 49 |
18 | Jay Bradley | 1 | <1 |
19 | Hy-Zaya | 1 | N / A¤ |
Mojo McQueen | 1 | N / A¤ | |
Yabo Klaun | 1 | N / A¤ |