Powerman Zofingen - Powerman Zofingen
![]() | Tento článek má několik problémů. Prosím pomozte vylepši to nebo diskutovat o těchto otázkách na internetu diskusní stránka. (Zjistěte, jak a kdy tyto zprávy ze šablony odebrat) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)
|

The Powerman Zofingen je duatlon událost v Zofingenu (Švýcarsko ) v rámci Powerman Duathlon Světová série.[1] Dne 3. září 2017 se již po desáté v roce konaly mistrovství světa v dálce Zofingen, kanton Argovia. Oficiální název je Mistrovství světa v duatlonu ITU Powerman na dlouhé vzdálenosti.
Duatlon se skládá z běžecké dráhy, cyklistické dráhy a poté opět z běžecké dráhy, které se provádějí přímo za sebou. Od roku 2002 má dálkový duathlon v Zofingenu sled 10 km běhu, 150 km jízdy na kole a 30 km běhu.[2]
Dějiny
Powerman Zofingen, který byl založen v roce 1989, má duathletům představit to, co je pro triatlonisty Ironman Hawaii. Bruno Imfeld a Urs Linsi přivedl Powermana ve Švýcarsku k životu. První závod se konal 4. června 1989 na vzdálenosti 2,5 km běh - 120 km běh - 30,5 km běh. Prvními oceněnými vítězkami byly Hermine Haas (Švýcarsko) v ženské sekci a Andreas Rudolph (Německo) v mužské sekci.
Jedním z nejslavnějších vítězů v Zofingenu jsou Švýcaři Natascha Badmann - vyhrála duatlon ve Švýcarsku v letech 1996, 1997 a 2000.[3] Badmann byla navíc první Evropankou, která vyhrála mistrovství světa v triatlonu Ironman. V letech 1998, 2000, 2001, 2002, 2004 a 2005 vyhrála mistrovství světa v triatlonu Ironman na Havaji. Olivier Bernhard. Švýcar vyhrál Duathlon osmkrát a vysloužil si přezdívku „King of Zofingen“.[4][5][6] V lednu 2010 založil Olivier Bernhard společně s Davidem Allemannem a Casparem Coppettim Na AG a podílí se na vývoji běžecké obuvi.[7]
Aktuální celkové hodnocení najdete v seznamu ITU Duathlon Points List Elitní muži a Elitní ženy. Mezinárodní triatlonová unie dále poskytuje možnosti vyhledávání sportovců jak pro triatlonisty, tak pro duathlety.[8]
Žebříček: Muži
Muži medailistů: Powerman Zofingen - Duathlon na dlouhé vzdálenosti[9]
ROK | RUN-CYCLE-RUN | HODNOST | SPORTOVEC | ZEMĚ | ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1989 | 2,5 / 120 / 30,5 km | 1 | Andreas Rudolph | GER | 05:22:54 |
1989 | 2,5 / 120 / 30,5 km | 2 | Peter Hunziker | SUI | 05:31:25 |
1989 | 2,5 / 120 / 30,5 km | 3 | Bruno Wüthrich | SUI | 05:32:35 |
1990 | 5/150/30 km | 1 | Ken Souza | USA | 05:58:44 |
1990 | 5/150/30 km | 2 | Andreas Rudolph | GER | 06:06:07 |
1990 | 5/150/30 km | 3 | Charly Schmid | SUI | 06:19:14 |
1991 | 7,5 / 150/30 km | 1 | Scott Molina | USA | 06:20:24 |
1991 | 7,5 / 150/30 km | 2 | Mike Pigg | USA | 06:28:50 |
1991 | 7,5 / 150/30 km | 3 | Jeff Devlin | USA | 06:30:51 |
1992 | 7,5 / 150/30 km | 1 | Jürgen Zäck | GER | 06:22:44 |
1992 | 7,5 / 150/30 km | 2 | Ken Souza | USA | 06:26:25 |
1992 | 7,5 / 150/30 km | 3 | Albert Zweifel | SUI | 06:26:37 |
1993 | 7,5 / 150/30 km | 1 | Mark Allen | USA | 06:19:41 |
1993 | 7,5 / 150/30 km | 2 | Jos Everts | NED | 06:28:57 |
1993 | 7,5 / 150/30 km | 3 | Joel Claisse | BEL | 06:29:54 |
1994 | 7,5 / 150/30 km | 1 | Olivier Bernhard | SUI | 06:19:44 |
1994 | 7,5 / 150/30 km | 2 | Jeff Devlin | USA | 06:28:51 |
1994 | 7,5 / 150/30 km | 3 | Jürgen Zäck | GER | 06:32:31 |
1995 | 13,5 / 150/30 km | 1 | Urs Dellsperger | SUI | 06:59:45 |
1995 | 13,5 / 150/30 km | 2 | Olaf Sabatschus | GER | 07:06:29 |
1995 | 13,5 / 150/30 km | 3 | Rainer Müller | GER | 07:08:49 |
1996 | 13,5 / 150/30 km | 1 | Olivier Bernhard | SUI | 06:47:21 |
1996 | 13,5 / 150/30 km | 2 | Urs Dellsperger | SUI | 06:50:25 |
1996 | 13,5 / 150/30 km | 3 | Daniel Keller | SUI | 06:54:25 |
1997 | 8,5 / 150/30 km | 1 | Urs Dellsperger | SUI | 06:30:08 |
1997 | 8,5 / 150/30 km | 2 | Daniel Keller | SUI | 06:31:14 |
1997 | 8,5 / 150/30 km | 3 | Olivier Bernhard | SUI | 06:36:26 |
1998 | 8,5 / 150/30 km | 1 | Olivier Bernhard | SUI | 06:22:04 |
1998 | 8,5 / 150/30 km | 2 | René Rovera | FRA | 06:29:15 |
1998 | 8,5 / 150/30 km | 3 | Pierre-Alain Frossard | SUI | 06:29:15 |
1999 | 8,5 / 150/30 km | 1 | Olivier Bernhard | SUI | 06:32:05 |
1999 | 8,5 / 150/30 km | 2 | Daniel Keller | SUI | 06:40:49 |
1999 | 8,5 / 150/30 km | 3 | Felix Martinez | ESP | 06:44:10 |
2000 | 8,5 / 150/30 km | 1 | Olivier Bernhard | SUI | 06:23:10 |
2000 | 8,5 / 150/30 km | 2 | Daniel Keller | SUI | 06:26:14 |
2000 | 8,5 / 150/30 km | 3 | Olaf Sabatschus | GER | 06:27:24 |
2001 | 8,5 / 150/30 km | 1 | Olivier Bernhard | SUI | 06:32:09 |
2001 | 8,5 / 150/30 km | 2 | Felix Martinez | ESP | 06:36:14 |
2001 | 8,5 / 150/30 km | 3 | Olaf Sabatschus | GER | 06:44:34 |
2002 | 10/150/30 km | 1 | Olivier Bernhard | SUI | 06:24:37 |
2002 | 10/150/30 km | 2 | Stefan Riesen | SUI | 06:25:35 |
2002 | 10/150/30 km | 3 | Huub Maas | NED | 06:31:16 |
2003 | 10/150/30 km | 1 | Stefan Riesen | SUI | 06:28:45 |
2003 | 10/150/30 km | 2 | Benny Vansteelant | BEL | 06:30:54 |
2003 | 10/150/30 km | 3 | Huub Maas | NED | 06:32:24 |
2004 | 10/150/30 km | 1 | Olivier Bernhard | SUI | 06:26:22 |
2004 | 10/150/30 km | 2 | Felix Martinez | ESP | 06:36:39 |
2004 | 10/150/30 km | 3 | Nico Huybrechts | BEL | 06:41:39 |
2005 | 10/150/30 km | 1 | Benny Vansteelant | BEL | 06:31:01 |
2005 | 10/150/30 km | 2 | Koen Maris | BEL | 06:40:54 |
2005 | 10/150/30 km | 3 | Josh Beck | USA | 06:44:03 |
2006 | 10/158/30 km | 1 | Benny Vansteelant | BEL | 06:58:54 |
2006 | 10/158/30 km | 2 | Dominique Duchene | FRA | 07:03:39 |
2006 | 10/158/30 km | 3 | Koen Maris | BEL | 07:07:23 |
2007 | 10/150/30 km | 1 | Koen Maris | BEL | 06:21:00 |
2007 | 10/150/30 km | 2 | Aksel Nielsen | DOUPĚ | 06:32:21 |
2007 | 10/150/30 km | 3 | Loïc Hélin | BEL | 06:34:10 |
2008 | 10/150/30 km | 1 | Andy Sutz | SUI | 06:29:44 |
2008 | 10/150/30 km | 2 | Pascal Schuler | FRA | 06:35:34 |
2008 | 10/150/30 km | 3 | Dominique Duchene | FRA | 06:36:04 |
2009 | 10/150/30 km | 1 | Joerie Vansteelant | BEL | 06:11:35 |
2009 | 10/150/30 km | 2 | Andy Sutz | SUI | 06:27:35 |
2009 | 10/150/30 km | 3 | Anthony Le Duey | FRA | 06:36:04 |
2010 | 10/150/30 km | 1 | Andy Sutz | SUI | 06:19:03 |
2010 | 10/150/30 km | 2 | Thibaut Humbert | FRA | 06:19:57 |
2010 | 10/150/30 km | 3 | Anthony Le Duey | FRA | 06:27:52 |
2011 | 10/150/30 km | 1 | Joerie Vansteelant | BEL | 06:07:15 |
2011 | 10/150/30 km | 2 | Thibaut Humbert | FRA | 06:16:58 |
2011 | 10/150/30 km | 3 | Andy Sutz | SUI | 06:18:28 |
2012 | 10/150/30 km | 1 | Joerie Vansteelant | BEL | 06:07:58 |
2012 | 10/150/30 km | 2 | Rob Woestenborghs | BEL | 06:12:34 |
2012 | 10/150/30 km | 3 | Søren Bystrup | DOUPĚ | 06:21:38 |
2013 | 10/150/30 km | 1 | Rob Woestenborgs | BEL | 06:21:39 |
2013 | 10/150/30 km | 2 | André Moser | SUI | 06:24:16 |
2013 | 10/150/30 km | 3 | Michael Wetzel | GER | 06:24:47 |
2014 | 10/150/30 km | 1 | Gaël Le Bellec | FRA | 06:21:47 |
2014 | 10/150/30 km | 2 | Yannick Cadalen | FRA | 06:26:05 |
2014 | 10/150/30 km | 3 | Søren Bystrup | DOUPĚ | 06:27:44 |
2015 | 10/150/30 km | 1 | Gaël Le Bellec | FRA | 06:20:36 |
2015 | 10/150/30 km | 2 | Seppe Odeyn | BEL | 06:24:59 |
2015 | 10/150/30 km | 3 | Søren Bystrup | DOUPĚ | 06:25:35 |
2016 | 10/150/30 km | 1 | Seppe Odeyn | BEL | 06:23:43 |
2016 | 10/150/30 km | 2 | Felix Köhler | GER | 06:28:55 |
2016 | 10/150/30 km | 3 | Søren Bystrup | DOUPĚ | 06:33:48 |
2017 | 10/150/30 km | 1 | Maxim Kuzmin | RUS | 06:31:04 |
2017 | 10/150/30 km | 2 | Seppe Odeyn | BEL | 06:32:30 |
2017 | 10/150/30 km | 3 | Søren Bystrup | DOUPĚ | 06:34:52 |
2018 | 10/150/30 km | 1 | Gaël Le Bellec | FRA | 06:07:50 |
2018 | 10/150/30 km | 2 | Yannick Cadalen | FRA | 06:10:29 |
2018 | 10/150/30 km | 3 | Felix Köhler | GER | 06:12:42 |
2019 | 10/150/30 km | 1 | Diego Van Looy | BEL | 06:14:29 |
2019 | 10/150/30 km | 2 | Jens-Michael Gossauer | SUI | 06:16:23 |
2019 | 10/150/30 km | 3 | Daan De Groot | NED | 06:20:16 |

Žebříček: Ženy
Ženy medailistek: Powerman Zofingen - Duathlon na dlouhé vzdálenosti[10]
ROK | RUN-CYCLE-RUN | HODNOST | SPORTOVEC | ZEMĚ | ČAS |
---|---|---|---|---|---|
1989 | 2,5 / 120 / 30,5 km | 1 | Hermine Haas | SUI | 06:15:05 |
1989 | 2,5 / 120 / 30,5 km | 2 | Ursula Meyer | SUI | 06:21:35 |
1989 | 2,5 / 120 / 30,5 km | 3 | Christine Günthardt | SUI | 06:57:26 |
1990 | 5/150/30 km | 1 | Silvia Nussbaumer | AUT | 07:13:13 |
1990 | 5/150/30 km | 2 | H.A. Verdonk | NED | 07:18:24 |
1990 | 5/150/30 km | 3 | Brigitte Röllin | SUI | 07:25:54 |
1991 | 7,5 / 150/30 km | 1 | Paula Newby-Fraser | USA | 06:58:10 |
1991 | 7,5 / 150/30 km | 2 | Thea Sybesma | NED | 07:17:04 |
1991 | 7,5 / 150/30 km | 3 | Sarah Coope | GBR | 07:17:23 |
1992 | 7,5 / 150/30 km | 1 | Erin Baker | NZL | 06:58:01 |
1992 | 7,5 / 150/30 km | 2 | Liz Downing | USA | 07:00:28 |
1992 | 7,5 / 150/30 km | 3 | Thea Sybesma | NED | 07:10:27 |
1993 | 7,5 / 150/30 km | 1 | Maddy Tormoen | USA | 07:14:49 |
1993 | 7,5 / 150/30 km | 2 | Donna Peters | USA | 07:15:58 |
1993 | 7,5 / 150/30 km | 3 | Julieanne White | UMĚT | 07:21:31 |
1994 | 7,5 / 150/30 km | 1 | Erin Baker | NZL | 07:07:22 |
1994 | 7,5 / 150/30 km | 2 | Maddy Tormoen | USA | 07:17:15 |
1994 | 7,5 / 150/30 km | 3 | Monika Feuersinger | AUT | 07:24:33 |
1995 | 13,5 / 150/30 km | 1 | Maddy Tormoen | USA | 07:42:43 |
1995 | 13,5 / 150/30 km | 2 | Isabelle Mouton | FR | 07:50:27 |
1995 | 13,5 / 150/30 km | 3 | Martina Weise | GER | 08:00:44 |
1996 | 13,5 / 150/30 km | 1 | Natascha Badmann | SUI | 07:36:31 |
1996 | 13,5 / 150/30 km | 2 | Irma Heeren | NED | 07:51:45 |
1996 | 13,5 / 150/30 km | 3 | Debbie Nelson | NZL | 07:56:07 |
1997 | 8,5 / 150/30 km | 1 | Natascha Badmann | SUI | 07:11:03 |
1997 | 8,5 / 150/30 km | 2 | Susanne Nedergaard | DOUPĚ | 07:27:26 |
1997 | 8,5 / 150/30 km | 3 | Debbie Nelson | NZL | 07:29:17 |
1998 | 8,5 / 150/30 km | 1 | Lori Bowden | UMĚT | 07:21:51 |
1998 | 8,5 / 150/30 km | 2 | Susanne Rufer | SUI | 07:27:34 |
1998 | 8,5 / 150/30 km | 3 | Debbie Nelson | NZL | 07:28:13 |
1999 | 8,5 / 150/30 km | 1 | Debbie Nelson | NZL | 07:35:58 |
1999 | 8,5 / 150/30 km | 2 | Alena Peterková | POL | 07:54:14 |
1999 | 8,5 / 150/30 km | 3 | Ariane Gutknecht | SUI | 07:55:38 |
2000 | 8,5 / 150/30 km | 1 | Natascha Badmann | SUI | 07:17:31 |
2000 | 8,5 / 150/30 km | 2 | Susanne Rufer | SUI | 07:24:42 |
2000 | 8,5 / 150/30 km | 3 | Karin Thürig | SUI | 07:30:09 |
2001 | 8,5 / 150/30 km | 1 | Karin Thürig | SUI | 07:16:57 |
2001 | 8,5 / 150/30 km | 2 | Erika Csomor | HUN | 07:34:47 |
2001 | 8,5 / 150/30 km | 3 | Ariane Schumacher | SUI | 07:36:19 |
2002 | 10/150/30 km | 1 | Karin Thürig | SUI | 07:04:08 |
2002 | 10/150/30 km | 2 | Ariane Schumacher | SUI | 07:39:22 |
2002 | 10/150/30 km | 3 | Bella Comerford | GBR | 07:43:09 |
2003 | 10/150/30 km | 1 | Fiona Docherty | NZL | 07:37:47 |
2003 | 10/150/30 km | 2 | Erika Csomor | HUN | 07:38:29 |
2003 | 10/150/30 km | 3 | Bella Comerford | GBR | 07:39:40 |
2004 | 10/150/30 km | 1 | Erika Csomor | HUN | 07:26:20 |
2004 | 10/150/30 km | 2 | Jess Draskau | GBR | 07:30:17 |
2004 | 10/150/30 km | 3 | Nicole Klingler | LHÁT | 07:37:50 |
2005 | 10/150/30 km | 1 | Erika Csomor | HUN | 07:30:24 |
2005 | 10/150/30 km | 2 | Jess Draskau | GBR | 07:32:20 |
2005 | 10/150/30 km | 3 | Tamara Kozulina | UKR | 07:34:51 |
2006 | 10/158/30 km | 1 | Erika Csomor | HUN | 07:52:49 |
2006 | 10/158/30 km | 2 | Jess Draskau | GBR | 08:08:15 |
2006 | 10/158/30 km | 3 | Maja Jacober | SUI | 08:12:48 |
2007 | 10/150/30 km | 1 | Erika Csomor | HUN | 07:06:38 |
2007 | 10/150/30 km | 2 | Eva Nyström | SWE | 07:22:06 |
2007 | 10/150/30 km | 3 | Maja Jacober | SUI | 07:38:42 |
2008 | 10/150/30 km | 1 | Erika Csomor | HUN | 07:14:43 |
2008 | 10/150/30 km | 2 | Eva Nyström | SWE | 07:36:42 |
2008 | 10/150/30 km | 3 | Maja Jacober | SUI | 07:43:30 |
2009 | 10/150/30 km | 1 | Erika Csomor | HUN | 07:20:36 |
2009 | 10/150/30 km | 2 | Jessica Petersson | GBR | 07:27:12 |
2009 | 10/150/30 km | 3 | Camilla Lindholm | SWE | 07:30:26 |
2010 | 10/150/30 km | 1 | Erika Csomor | HUN | 07:20:52 |
2010 | 10/150/30 km | 2 | Jacqueline Uebelhartová | SUI | 07:32:44 |
2010 | 10/150/30 km | 3 | Camilla Lindholm | SWE | 07:37:08 |
2011 | 10/150/30 km | 1 | Melanie Burke | NZL | 07:11:43 |
2011 | 10/150/30 km | 2 | Eva Nyström | SWE | 07:15:10 |
2011 | 10/150/30 km | 3 | Erika Csomor | HUN | 07:22:42 |
2012 | 10/150/30 km | 1 | Eva Nyström | SWE | 07:05:48 |
2012 | 10/150/30 km | 2 | Gossage Lucy | GBR | 07:10:09 |
2012 | 10/150/30 km | 3 | Může Kerstens | NED | 07:25:25 |
2013 | 10/150/30 km | 1 | Eva Nyström | SWE | 07:13:08 |
2013 | 10/150/30 km | 2 | Julia Viellehner | GER | 07:24:36 |
2013 | 10/150/30 km | 3 | Ruth Brennan Morrey | USA | 07:27:04 |
2014 | 10/150/30 km | 1 | Emma Pooleyová | GBR | 06:47:27 |
2014 | 10/150/30 km | 2 | Eva Nyström | SWE | 07:19:17 |
2014 | 10/150/30 km | 3 | Laura Hřebec | SUI | 07:20:52 |
2015 | 10/150/30 km | 1 | Emma Pooleyová | GBR | 07:01:49 |
2015 | 10/150/30 km | 2 | Julia Viellehner | GER | 07:12:24 |
2015 | 10/150/30 km | 3 | Susanne Svendsen | DOUPĚ | 07:20:33 |
2016 | 10/150/30 km | 1 | Emma Pooleyová | GBR | 07:06:16 |
2016 | 10/150/30 km | 2 | Nina Brenn | SUI | 07:17:17 |
2016 | 10/150/30 km | 3 | Susanne Svendsen | DOUPĚ | 07:31:42 |
2017 | 10/150/30 km | 1 | Emma Pooleyová | GBR | 07:21:04 |
2017 | 10/150/30 km | 2 | Miriam Van Reijen | NED | 07:48:19 |
2017 | 10/150/30 km | 3 | Katrin Esefeld | GER | 07:49:05 |
2018 | 10/150/30 km | 1 | Petra Eggenschwiler[11] | SUI | 07:00:39 |
2018 | 10/150/30 km | 2 | Melanie Maurer | SUI | 07:22:42 |
2018 | 10/150/30 km | 3 | Antonia Reznikov | ISR | 07:24:20 |
2019 | 10/150/30 km | 1 | Nina Zoller | SUI | 07:14:54 |
2019 | 10/150/30 km | 2 | Melanie Maurer | SUI | 07:17:11 |
2019 | 10/150/30 km | 3 | Corina Hengartner | SUI | 07:27:46 |

Reference
- ^ „Připravované akce - Události - POWERMAN“. powerman.world (v němčině). Citováno 2017-08-02.
- ^ „Britka Emma Pooleyová byla korunována mistrem světa Duathlon na dálku Duathlon 2015 ITU“. 220 Triatlon. Citováno 2017-08-06.
- ^ „Natascha Badmann startet vor dem Ironman beim Powerman in Zofingen“. az Aargauer Zeitung (v němčině). 2016-08-30. Citováno 2017-08-06.
- ^ „GENIOS - Suche in Alle Quellen“. www.genios.de. Citováno 2017-08-06.
- ^ „Triathlet Olivier Bernhard“. Neue Zürcher Zeitung (v němčině). 17. 11. 2012. ISSN 0376-6829. Citováno 2017-08-06.
- ^ „Mann des Jahres 2015“. Finanz und Wirtschaft (v němčině). Citováno 2017-08-06.
- ^ "Zapnuto | Schweizer Performance Laufschuhe". www.on-running.com. Citováno 2017-08-06.
- ^ Unie, mezinárodní triatlon. „Sportovci | Triathlon.org“. Triathlon.org. Citováno 2017-08-06.
- ^ „Kompletní seznamy“. www.powerman.ch (v němčině). Citováno 2017-08-06.
- ^ „Kompletní seznamy“. www.powerman.ch (v němčině). Citováno 2017-08-06.
- ^ „Webové stránky Petry Eggenschwilerové“.